Vikipedi:Vikipediler

Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 65.718.721 1.353.103.498 817 53.134.726 278.463 969.199
2 Sebuanca ceb 11.234.487 36.999.283 6 143.043 206 3
3 Almanca de 8.556.605 265.431.978 162 5.180.267 36.905 129.698
4 Fransızca fr 13.993.058 236.314.705 143 5.852.596 38.839 78.812
5 İsveççe sv 6.370.820 59.266.928 64 1.041.445 4.620 0
6 Felemenkçe nl 4.783.895 71.175.905 32 1.570.627 8.789 20
7 İspanyolca es 8.659.943 173.334.904 54 8.000.237 44.752 0
8 Rusça ru 8.506.342 153.110.745 63 3.979.749 19.059 265.750
9 İtalyanca it 8.797.799 150.684.642 104 3.031.266 30.474 123.595
10 Lehçe pl 4.031.009 79.724.476 95 1.566.619 10.201 267
11 Mısır Arapçası arz 2.256.038 13.056.926 7 288.120 359 1.303
12 Çince zh 8.404.110 92.642.193 61 4.103.351 14.509 70.236
13 Japonca ja 4.418.730 109.603.200 39 2.657.855 25.578 6.696
14 Ukraynaca uk 5.334.916 48.079.460 44 911.267 5.789 114.788
15 Arapça ar 9.144.030 74.904.917 24 2.935.120 6.676 56.360
16 Vietnamca vi 4.589.901 75.098.078 16 1.062.983 4.655 28.067
17 Varayca war 2.870.511 7.735.198 3 66.866 83 42
18 Portekizce pt 6.114.852 72.195.126 51 3.426.294 7.988 67.948
19 Farsça fa 6.046.522 43.715.656 38 1.524.771 3.804 98.493

100.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Çeçence ce 1.887.641 16.102.774 3 46.202 83 333
21 Katalanca ca 2.001.781 37.323.114 25 570.740 2.313 11.392
22 Endonezce id 4.185.917 29.284.197 47 1.699.835 5.836 66.669
23 Korece ko 3.539.588 41.796.729 23 1.019.606 6.387 15.388
24 Tatarca tt 1.457.551 5.933.896 7 60.705 107 7.051
25 Sırpça sr 4.169.813 30.972.615 9 578.250 1.836 40.186
26 Türkçe tr 3.403.188 37.208.113 22 1.824.538 5.410 44.640
27 Norveççe no 1.913.738 25.758.703 35 714.592 2.234 4
28 Fince fi 1.584.227 23.987.687 35 663.957 3.676 80.116
29 Çekçe cs 1.650.811 25.905.934 31 793.713 5.175 1
30 Macarca hu 1.618.777 29.012.583 22 642.786 3.387 9.495
31 Rumence ro 3.040.372 17.723.854 18 754.306 2.255 120.220
32 Baskça eu 1.045.710 10.639.496 12 195.148 915 0
33 Urduca ur 2.772.542 10.739.006 9 213.054 439 9.901
34 Sırp-Hırvatça sh 4.630.050 42.583.745 8 360.373 321 10.001
35 Malayca ms 1.184.489 6.851.195 13 397.810 2.112 17.903
36 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.078.563 3.278.078 3 73.723 129 292
37 İbranice he 1.664.585 43.287.655 25 1.321.887 7.781 88.047
38 Esperanto eo 866.322 9.369.635 13 255.527 405 19.724
39 Özbekçe uz 1.260.579 6.159.547 10 274.345 789 3.919
40 Ermenice hy 1.201.551 10.767.605 10 170.305 743 12.435
41 Danca da 985.414 12.261.600 25 566.895 1.653 1
42 Bulgarca bg 702.515 12.905.595 19 395.840 2.026 13
43 Galce cy 547.082 15.050.940 11 108.394 197 12.179
44 Basit İngilizce simple 939.991 10.854.646 23 1.792.358 3.759 36
45 Yunanca el 752.460 11.637.204 22 509.931 2.715 19.781
46 Belarusça be 733.022 5.142.068 10 167.443 397 3.613
47 Estonca et 613.978 7.158.920 36 229.235 1.219 652
48 Slovakça sk 604.856 8.203.731 11 294.539 1.313 0
49 Güney Azerice azb 580.364 1.588.496 4 61.798 102 555
50 Kazakça kk 667.670 3.609.860 15 178.484 369 8.753
51 Hırvatça hr 507.500 7.459.731 14 359.640 1.111 21.126
52 Galiçyaca gl 574.442 7.405.645 6 170.178 518 34
53 Minangkabau dili min 474.647 3.347.198 6 23.911 62 180
54 Litvanca lt 565.798 7.837.297 9 217.386 762 27.234
55 Azerice az 677.641 8.930.004 13 342.843 931 14.557
56 Slovence sl 507.669 6.673.130 22 259.810 825 9.010
57 Gürcüce ka 801.639 5.395.351 6 181.909 467 15.977
58 Bengalce bn 1.408.229 8.981.079 16 544.964 1.963 21.528
59 Tamilce ta 624.967 4.546.174 31 260.513 549 9.802
60 Tayca th 1.180.825 13.025.991 18 550.292 3.077 8.919
61 Ladince lld 190.880 251.271 3 13.585 30 4
62 Nynorsk nn 400.719 3.646.405 14 154.251 214 10
63 Hintçe hi 1.388.891 6.546.429 7 908.118 1.074 4.681
64 Makedonca mk 603.780 5.559.466 12 132.864 341 8.989
65 Kantonca zh-yue 340.093 2.413.347 9 333.695 908 3.074
66 Letonca lv 573.658 4.470.182 14 145.325 548 28.634
67 Latince la 294.505 3.954.379 21 207.733 213 0
68 Asturyasça ast 249.400 4.493.205 6 147.870 148 0
69 Afrikaans af 439.357 2.904.630 14 206.409 279 10.020
70 Teluguca te 419.023 4.730.851 11 147.308 342 15.169
71 Svahili sw 228.889 1.563.122 14 88.753 190 1.210
72 Tacikçe tg 287.613 1.473.956 7 133.053 125 537
73 Birmanca my 269.643 1.035.668 4 140.683 322 2.936
74 Arnavutça sq 326.295 2.983.159 7 186.957 535 3.434
75 Malgaşça mg 262.000 1.140.739 2 39.669 143 3
76 Marathice mr 331.883 2.682.966 10 181.429 333 2.403
77 Hausaca ha 144.522 847.208 16 45.141 244 0

10.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
78 Boşnakça bs 386.383 3.881.507 10 181.019 288 5.272
79 Kürtçe ku 296.511 2.043.660 3 159.402 157 555
80 Bretonca br 161.339 2.187.425 5 91.466 127 492
81 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 266.148 2.665.035 4 97.433 242 2.254
82 Oksitanca oc 167.223 2.489.539 3 63.539 124 306
83 Malayalamca ml 553.893 4.373.590 13 205.043 438 7.480
84 Aşağı Almanca nds 187.254 1.065.138 3 61.945 74 0
85 Soranice ckb 256.413 1.587.153 7 75.659 177 3.005
86 Lombardca lmo 153.226 1.326.909 3 53.152 64 795
87 Kırgızca ky 124.591 647.508 3 47.480 137 2.679
88 Aragonca an 223.502 2.418.181 9 89.210 107 2.190
89 Batı Pencapça pnb 146.331 704.702 2 44.042 78 31
90 Cava dili jv 186.554 1.747.798 5 72.340 179 4.343
91 Nevarca new 269.386 1.120.378 2 31.067 31 0
92 Haiti Kreolü ht 93.474 879.926 2 39.127 69 0
93 Piemontça pms 104.125 884.118 4 31.737 60 1.818
94 Venedikçe vec 143.536 1.226.996 5 41.950 69 724
95 Lüksemburgca lb 142.653 2.676.698 7 71.171 134 2.539
96 Mâzenderanca mzn 107.495 327.551 3 45.372 66 418
97 Başkurtça ba 185.071 1.298.340 6 47.631 76 1.428
98 İrlandaca ga 116.724 1.314.250 6 73.424 145 1.010
99 Sundaca su 100.679 698.301 7 35.944 90 419
100 İdo dili io 105.740 1.120.762 4 45.860 52 0
101 İzlandaca is 160.218 1.960.722 11 115.516 238 3.340
102 Silezyaca szl 77.133 385.226 3 29.752 43 0
103 Frizce fy 179.993 1.229.215 7 57.995 86 7.697
104 Pencapça pa 192.959 838.521 10 59.082 130 1.867
105 Çuvaşça cv 123.124 872.524 2 40.079 48 529
106 Volapük vo 169.627 3.331.135 1 41.083 36 0
107 Tagalogca tl 249.596 2.203.974 10 161.350 302 1.712
108 Gilanca glk 57.627 156.500 2 18.441 77 811
109 Wu Çincesi wuu 75.084 395.595 4 227.408 99 6
110 İgbo dili ig 64.974 409.891 4 38.051 115 0
111 Zazaca diq 64.248 548.187 3 33.832 46 193
112 Balice ban 77.111 260.438 4 93.937 105 141
113 Yorubaca yo 62.297 616.814 4 33.942 81 160
114 Kannada dili kn 159.888 1.369.620 4 97.806 157 2.364
115 İskoçça (Cermen dili) sco 138.419 910.342 3 131.227 129 416
116 Alemannik als 75.232 1.081.778 7 119.374 104 601
117 Guceratça gu 136.201 899.674 3 85.908 91 0
118 İnterlingua ia 46.609 693.090 6 59.492 51 4
119 Kotava dili avk 36.363 147.651 5 8.430 33 0
120 Nepalce ne 114.215 1.351.345 6 78.083 152 1.485
121 Kırım Tatarcası crh 58.235 243.637 2 76.154 54 0
122 Moğolca mn 115.438 856.645 4 103.902 236 1.370
123 Bavyeraca bar 110.813 852.077 2 80.271 72 1.153
124 Sicilyaca scn 55.842 778.453 4 50.788 58 958
125 Seylanca si 175.263 791.922 3 78.302 167 2.983
126 Bishnupriya Manipuri bpy 63.421 895.535 2 28.131 20 35
127 Saraiki dili skr 33.309 71.459 2 4.341 19 0
128 Keçuva qu 58.767 687.935 1 34.548 58 0
129 Assam as 125.308 610.907 6 49.675 187 2.415
130 Navahoca nv 36.573 308.885 2 20.868 14 736
131 Megrelce xmf 42.437 250.375 3 22.995 37 0
132 Bikol dili bcl 51.495 305.679 4 31.407 86 798
133 Sindhî sd 81.777 382.752 4 22.023 36 159
134 Osetçe os 77.320 592.866 3 28.048 26 149
135 Peştuca ps 77.044 363.958 3 39.063 59 1.817
136 Kuzey Frizce frr 53.008 281.600 4 24.379 36 1.487
137 Oriya or 87.663 586.704 4 41.662 65 170
138 Fulanice ff 35.421 164.221 3 13.607 50 0
139 Tumbuka dili tum 39.544 107.652 4 11.537 30 138
140 Yakutça sah 55.156 428.101 4 28.938 59 1.765
141 Samogitçe bat-smg 30.079 362.723 3 28.979 21 109
142 Fas Arapçası ary 107.332 533.476 3 20.384 71 345
143 Doğu Min Çincesi cdo 33.614 105.096 3 25.049 31 0
144 İskoçça (Kelt dili) gd 32.892 581.935 5 32.280 39 290
145 Bugice bug 20.523 210.257 1 15.300 21 0
146 Amharca am 46.724 391.578 1 56.228 88 1.357
147 Yidiş yi 44.496 599.144 3 60.994 67 984
148 İlokano ilo 70.720 405.442 2 19.994 43 0
149 Santali dili sat 32.320 188.760 2 11.023 42 0
150 Limburgca li 68.811 485.090 7 33.446 28 622
151 Gorontalo dili gor 25.040 67.315 3 8.545 28 0
152 Napolice nap 24.218 671.635 3 34.612 36 287
153 Şan dili shn 35.841 126.382 2 6.515 26 79
154 Maithili dili mai 46.005 274.378 4 17.186 43 126
155 Yukarı Sorbca hsb 36.479 389.882 4 28.240 37 126
156 Faroece fo 41.069 387.688 3 34.705 50 0
157 Emilian-Romanyol eml 37.505 168.770 3 31.240 33 2.933
158 Klasik Çince zh-classical 122.558 441.468 6 117.884 80 0
159 Dagbon dili dag 24.943 138.714 1 8.059 55 0
160 Banyumasan dili map-bms 30.400 222.091 1 19.961 23 452
161 Batı Ermenicesi hyw 30.295 241.052 5 14.459 64 0
162 Interlingue ie 17.914 167.859 1 24.349 32 0
163 Karakalpakça kaa 37.714 230.108 4 16.011 40 89
164 Açece ace 28.293 157.859 3 33.140 35 0
165 Valonca wa 30.936 424.363 4 28.603 40 766
166 Sanskrit sa 82.530 498.873 3 45.804 41 445
167 Fiji Hintçesi hif 57.038 335.240 3 39.964 64 187
168 Zuluca zu 27.139 124.178 2 26.099 58 0
169 Standart Fas Berbericesi zgh 52.231 176.459 4 41.307 45 0
170 Kmerce km 37.238 335.899 2 50.718 141 808
171 Banjar dili bjn 36.112 110.729 3 17.360 40 2
172 Şona dili sn 20.686 113.564 1 20.820 20 0
173 Liguryaca lij 28.390 269.991 7 19.825 28 34
174 Ova Marice mhr 31.677 202.955 1 16.600 26 0
175 Taşelhit dili shi 14.977 78.494 3 37.336 27 0
176 Keşmirce ks 25.002 140.075 2 14.165 32 88
177 Meitei dili mni 17.866 61.743 3 43.266 27 0
178 Somalice so 31.592 297.815 1 45.526 161 0
179 Hakka Çincesi hak 20.048 134.020 1 36.789 40 0
180 Dağlık Marice mrj 21.536 108.025 1 12.312 13 0
181 Rusince rue 22.973 165.073 1 35.902 48 87
182 Kapampangan dili pam 23.411 311.665 2 24.777 32 394
183 Talışça tly 13.991 124.723 2 46.279 39 1

1.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
184 Uygurca ug 17.660 175.291 1 25.650 41 0
185 Ruanda rw 18.913 131.251 1 18.182 76 0
186 Tarantino dili roa-tara 18.697 150.985 3 13.306 25 147
187 Korsikaca co 18.449 402.168 1 27.411 60 0
188 Bhojpuri bh 81.748 793.385 2 40.023 55 54
189 Kuzey Sotho dili nso 11.914 54.982 1 8.498 31 0
190 Batı Flamanca vls 23.347 326.451 5 30.963 34 355
191 Aşağı Saksonca nds-nl 22.015 332.190 6 35.677 43 561
192 Tibetçe bo 22.695 161.548 3 35.240 42 0
193 Maorice mi 15.533 167.596 2 22.848 26 0
194 Kuzey Samice se 21.133 305.880 5 33.684 17 0
195 Erzyanca myv 31.871 154.380 2 15.059 14 0
196 Maltaca mt 23.801 329.629 4 27.903 67 697
197 Sardunyaca sc 17.741 189.674 3 29.317 41 157
198 Mokşanca mdf 23.954 103.251 1 11.803 21 0
199 Zeelandca zea 13.805 179.946 3 15.914 54 1
200 Kernevekçe kw 15.007 225.965 3 18.615 28 6
201 Berberice kab 18.171 116.467 1 16.594 26 0
202 Türkmence tk 17.762 268.590 2 33.681 58 332
203 Vepsçe vep 39.239 188.247 1 18.332 21 0
204 Manca gv 45.112 381.060 3 23.321 33 122
205 Võro dili fiu-vro 13.116 184.546 4 16.588 40 50
206 Gan Çincesi gan 34.489 401.481 2 87.778 38 40
207 Inari Samice smn 29.744 153.937 4 7.149 21 0
208 Abhazca ab 36.488 166.907 2 24.988 59 9
209 Picard dili pcd 12.176 79.355 2 21.765 28 51
210 Guaranice gn 14.195 137.608 2 22.869 40 0
211 Udmurtça udm 20.416 129.946 2 17.518 17 8
212 Arpitanca frp 18.281 231.004 2 19.736 24 0
213 Komice kv 20.128 148.626 1 16.896 23 0
214 Kaşupça csb 9.575 200.943 2 19.547 30 0
215 Laoca lo 16.237 128.060 3 23.144 52 39
216 Papiamento pap 11.215 192.507 5 18.179 30 0
217 Madura dili mad 15.903 58.100 3 5.113 46 0
218 Aymaraca ay 8.989 102.580 1 19.404 27 0
219 Luganda lg 10.121 53.225 1 11.141 55 0
220 Eski İngilizce ang 22.059 230.135 1 138.372 61 264
221 Lingala ln 11.930 135.169 4 15.770 25 34
222 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 26.619 100.182 2 6.206 27 0
223 Normanca nrm 10.697 221.183 1 15.427 17 0
224 Furlanca fur 11.239 182.301 2 16.904 50 296
225 Livvi Karelce olo 14.745 40.782 2 8.663 22 0
226 Twi tw 8.780 137.618 3 18.283 38 0
227 Lingua Franca Nova lfn 7.362 43.048 1 17.120 32 0
228 Lezgice lez 15.142 98.181 3 12.877 21 11
229 Mirandaca mwl 10.770 106.430 1 15.212 23 0
230 Ekstremaduraca ext 9.323 142.995 2 20.246 35 0
231 Tsvana dili tn 8.841 50.128 2 12.714 40 4
232 Saterland Frizcesi stq 10.855 124.306 4 15.179 27 381
233 Nahuatl nah 13.097 524.573 2 24.617 20 168
234 Tuvaca tyv 15.025 52.173 1 11.027 20 0
235 Yahudi İspanyolcası lad 12.810 216.353 3 24.819 33 21
236 Toki Pona tok 10.473 59.706 2 5.337 110 0
237 Avarca av 18.708 97.398 2 17.575 19 0
238 Fon dili fon 6.037 32.457 2 2.361 34 0
239 Romanşça rm 9.859 172.226 2 23.456 29 48
240 Mon dili mnw 10.885 55.178 3 5.340 20 0
241 Dotelli dili dty 22.586 247.053 2 8.206 19 3
242 Gua Konkani dili gom 8.924 214.281 3 11.743 16 0
243 Tulu dili tcy 21.397 244.334 5 8.905 17 12
244 Permyakça koi 13.822 63.957 1 9.886 12 0
245 Aşağı Sorbca dsb 11.658 147.474 1 21.027 21 0
246 Betawi dili bew 7.990 34.615 4 3.644 74 0
247 Dagaare dili dga 6.955 61.372 2 1.737 9 0
248 Chabacano cbk-zam 9.146 117.877 2 16.594 19 0
249 Maldivce dv 12.505 137.465 2 28.262 27 896
250 Ripuarca ksh 10.812 1.610.312 4 25.248 17 0
251 Zhuangca za 5.585 42.915 1 12.527 20 0
252 Gagavuzca gag 7.663 75.274 1 16.684 32 0
253 Pa'O dili blk 9.166 33.442 1 3.023 22 0
254 Rusya Buryatçası bxr 11.242 74.547 1 17.689 22 8
255 Kumoring dili kge 4.662 31.938 0 1.536 9 0
256 Hawaii dili haw 6.266 102.866 1 21.263 35 0
257 Palatine Almancası pfl 7.108 93.272 4 14.014 13 0
258 Avadhi dili awa 7.169 32.575 2 5.254 23 0
259 Karaçay-Balkarca krc 17.406 123.891 2 12.003 16 0
260 Sakızaya dili szy 6.462 140.887 1 4.224 23 0
261 Pangasinanca pag 6.899 79.739 1 9.972 79 0
262 Atayal dili tay 3.332 65.902 1 2.732 12 0
263 İnguşça inh 17.317 74.440 3 6.234 16 39
264 Iban dili iba 6.583 19.216 2 2.387 20 0
265 Xhosa dili xh 5.637 40.549 1 15.979 26 0
266 Kikuyu dili ki 4.211 23.694 1 10.477 22 0
267 Atikamekçe atj 3.306 16.954 9 6.119 16 0
268 Novial nov 5.168 181.408 2 13.629 11 0
269 Pensilvanya Almancası pdc 5.926 107.614 1 39.380 28 0
270 Tongaca to 5.529 43.969 2 12.852 15 12
271 Oromca om 5.363 45.649 1 13.934 31 0
272 Kongoca kg 4.427 52.290 1 12.896 18 0
273 Aramice arc 6.359 97.557 2 23.844 19 0
274 Dusun dili dtp 7.538 23.955 2 2.907 16 0
275 Sotho dili st 5.868 38.854 1 12.749 33 0
276 Fante dili fat 4.778 25.648 2 2.470 6 0
277 Orta Kanuri knc 2.720 29.115 1 1.501 19 0
278 Nia dili nia 4.494 27.450 2 2.851 7 0
279 Wolof dili wo 5.571 107.323 1 17.550 18 0
280 Fijice fj 4.553 38.737 1 10.778 14 0
281 Jamaika Patoisi jam 3.120 22.776 1 12.339 24 0
282 Kabiye dili kbp 3.450 18.624 1 5.891 9 0
283 Gun dili guw 2.998 44.924 4 2.441 19 0
284 Şayence chy 3.283 26.986 1 14.021 17 0
285 Angika dili anp 5.315 23.008 1 3.823 13 0
286 Kabardeyce kbd 7.129 48.764 2 11.566 15 0
287 Tyap dili kcg 7.454 44.131 2 2.890 15 1
288 Karekare kai 3.823 13.526 2 383 15 0
289 Nijerya Pidgini pcm 2.899 31.157 4 3.688 20 0
290 N'Ko dili nqo 3.456 12.826 1 5.930 16 0
291 Kalmukça xal 12.523 92.748 1 11.319 15 0
292 Bislama bi 3.478 44.204 1 15.396 19 0
293 Tetum tet 4.195 70.549 2 11.390 20 0
294 Toba Batak dili bbc 2.768 16.834 2 2.573 14 0
295 Tok Pisin tpi 5.771 89.550 1 16.096 17 0
296 Ulahça roa-rup 4.625 209.229 1 15.824 12 0
297 Kilise Slavcası cu 5.979 87.137 1 29.315 28 0
298 Farefare dili gur 2.644 23.380 1 2.256 11 0
299 Lojban jbo 6.105 114.243 1 19.707 24 0
300 Panonya Rusincesi rsk 2.909 19.255 1 2.173 27 0
301 Ewece ee 4.381 61.632 2 17.112 31 0
302 Kusaal kus 2.047 16.952 0 1.153 10 0
303 Mooré mos 2.128 31.743 0 1.659 12 0
304 Tahitice ty 3.076 54.176 1 8.685 15 0
305 Arakanca rki 4.103 18.101 2 1.093 13 0
306 Mandailing Batak dili btm 2.751 12.349 1 1.569 9 0
307 İgala dili igl 1.676 36.388 1 1.433 16 0
308 Sileti syl 6.505 30.445 1 1.768 14 0
309 Samoaca sm 6.284 48.308 1 12.207 19 0
310 Kari Sadik trv 2.216 104.178 1 2.991 8 0
311 Swati dili ss 3.490 42.467 3 10.311 15 0
312 Latgalya dili ltg 3.303 37.900 1 8.753 20 0
313 Amis dili ami 2.304 49.231 1 3.681 17 0
314 Sranan Tongo dili srn 2.734 40.056 1 8.990 9 0
315 Çevaca ny 5.401 48.444 2 12.770 20 0
316 Güney Altayca alt 7.232 48.959 2 4.572 19 0
317 Tsongaca ts 4.559 41.602 2 12.723 22 0
318 Lakça lbe 16.174 55.154 2 9.733 14 0
319 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.674 17.691 1 4.416 14 0
320 Gotça got 4.025 48.860 2 22.927 23 0
321 Çerokice chr 4.031 51.641 1 31.355 22 0

100+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
322 Venda dili ve 2.648 22.422 1 9.528 26 0
323 Bambara bm 3.228 42.194 1 12.759 17 0
324 Nupe dili nup 1.618 20.561 1 1.200 29 0
325 Vlax Romancası rmy 2.853 57.297 1 19.630 16 0
326 Rundice rn 2.681 27.051 1 11.399 20 0
327 Wayuu dili guc 1.389 18.498 2 2.766 27 0
328 Adigece ady 4.981 17.096 1 10.463 12 0
329 İnyupikçe ik 2.673 40.519 1 10.371 11 0
330 Çamorro dili ch 2.597 24.645 1 18.474 19 0
331 Pontus Rumcası pnt 2.476 37.392 1 12.611 17 0
332 Tai Nüa dili tdd 2.424 7.622 1 1.154 9 0
333 Obolo dili ann 937 5.031 1 1.307 15 0
334 İnuitçe iu 3.018 48.853 2 43.997 34 0
335 Dzongka dz 5.860 39.833 1 13.429 25 0
336 Paiwan dili pwn 639 13.046 1 2.676 3 0
337 Sango sg 1.960 21.767 1 7.873 11 0
338 Tigrinya dili ti 3.066 25.935 2 11.429 13 0
339 Dinka dili din 1.067 9.288 1 7.689 14 0
340 Ndebele nr 1.026 6.434 0 1.538 11 0
341 Pali pi 1.827 103.483 1 8.506 11 1
342 Jju dili kaj 1.166 24.293 2 566 15 0
343 Pipil dili ppl 1.286 9.811 3 594 13 0
344 Batı Kıyı Bajau dili bdr 1.361 5.743 1 1.510 11 0

0+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
345 Tigre dili tig 505 6.778 1 1.714 11 0
346 Ndonga ng 443 5.930 1 2.498 1 0
347 Choctaw dili cho 202 4.223 1 1.946 2 0
348 Marshall Adaları dili mh 207 4.215 1 2.252 1 0
349 Kuanyama dili kj 115 3.551 1 1.445 0 0
350 Nuosu dili ii 188 11.657 1 2.158 1 0
351 Hiri Motu ho 130 3.789 1 1.752 1 0
352 Lurca lrc 240 140.074 1 5.177 1 0
353 Krikçe mus 116 3.606 1 2.488 1 0
354 Nauruca na 1.813 90.007 1 12.247 1 0
355 Akanca ak 1.711 29.897 1 13.931 1 0
356 Grönlandca kl 1.293 76.457 1 15.638 6 0
357 Krice cr 1.273 41.048 1 22.648 7 0
358 Pitkern pih 1.046 45.580 1 13.015 2 0
359 Afarca aa 508 4.694 1 4.388 2 0
360 Hereroca hz 176 4.486 1 3.868 2 0
361 Kanuri kr 163 4.644 1 5.737 1 0

Genel Toplam

değiştir
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
67.535.330 268.613.032 3.891.207.549 3.404 131.285.629 636.547 2.914.704