Vikipedi:Vikipediler
| Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
değiştir100.000+ madde
değiştir10.000+ madde
değiştir| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Boşnakça | bs | 98.257 | 386.383 | 3.881.507 | 10 | 181.019 | 288 | 5.272 |
| 79 | Kürtçe | ku | 91.818 | 296.511 | 2.043.660 | 3 | 159.402 | 157 | 555 |
| 80 | Bretonca | br | 91.271 | 161.339 | 2.187.425 | 5 | 91.466 | 127 | 492 |
| 81 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 90.987 | 266.148 | 2.665.035 | 4 | 97.433 | 242 | 2.254 |
| 82 | Oksitanca | oc | 90.779 | 167.223 | 2.489.539 | 3 | 63.539 | 124 | 306 |
| 83 | Malayalamca | ml | 88.079 | 553.893 | 4.373.590 | 13 | 205.043 | 438 | 7.480 |
| 84 | Aşağı Almanca | nds | 85.898 | 187.254 | 1.065.138 | 3 | 61.945 | 74 | 0 |
| 85 | Soranice | ckb | 81.727 | 256.413 | 1.587.153 | 7 | 75.659 | 177 | 3.005 |
| 86 | Lombardca | lmo | 80.128 | 153.226 | 1.326.909 | 3 | 53.152 | 64 | 795 |
| 87 | Kırgızca | ky | 76.463 | 124.591 | 647.508 | 3 | 47.480 | 137 | 2.679 |
| 88 | Aragonca | an | 76.428 | 223.502 | 2.418.181 | 9 | 89.210 | 107 | 2.190 |
| 89 | Batı Pencapça | pnb | 75.551 | 146.331 | 704.702 | 2 | 44.042 | 78 | 31 |
| 90 | Cava dili | jv | 75.260 | 186.554 | 1.747.798 | 5 | 72.340 | 179 | 4.343 |
| 91 | Nevarca | new | 74.142 | 269.386 | 1.120.378 | 2 | 31.067 | 31 | 0 |
| 92 | Haiti Kreolü | ht | 71.919 | 93.474 | 879.926 | 2 | 39.127 | 69 | 0 |
| 93 | Piemontça | pms | 71.530 | 104.125 | 884.118 | 4 | 31.737 | 60 | 1.818 |
| 94 | Venedikçe | vec | 69.608 | 143.536 | 1.226.996 | 5 | 41.950 | 69 | 724 |
| 95 | Lüksemburgca | lb | 67.359 | 142.653 | 2.676.698 | 7 | 71.171 | 134 | 2.539 |
| 96 | Mâzenderanca | mzn | 64.588 | 107.495 | 327.551 | 3 | 45.372 | 66 | 418 |
| 97 | Başkurtça | ba | 64.278 | 185.071 | 1.298.340 | 6 | 47.631 | 76 | 1.428 |
| 98 | İrlandaca | ga | 64.063 | 116.724 | 1.314.250 | 6 | 73.424 | 145 | 1.010 |
| 99 | Sundaca | su | 62.876 | 100.679 | 698.301 | 7 | 35.944 | 90 | 419 |
| 100 | İdo dili | io | 62.397 | 105.740 | 1.120.762 | 4 | 45.860 | 52 | 0 |
| 101 | İzlandaca | is | 61.037 | 160.218 | 1.960.722 | 11 | 115.516 | 238 | 3.340 |
| 102 | Silezyaca | szl | 60.498 | 77.133 | 385.226 | 3 | 29.752 | 43 | 0 |
| 103 | Frizce | fy | 60.152 | 179.993 | 1.229.215 | 7 | 57.995 | 86 | 7.697 |
| 104 | Pencapça | pa | 59.588 | 192.959 | 838.521 | 10 | 59.082 | 130 | 1.867 |
| 105 | Çuvaşça | cv | 59.031 | 123.124 | 872.524 | 2 | 40.079 | 48 | 529 |
| 106 | Volapük | vo | 51.756 | 169.627 | 3.331.135 | 1 | 41.083 | 36 | 0 |
| 107 | Tagalogca | tl | 49.138 | 249.596 | 2.203.974 | 10 | 161.350 | 302 | 1.712 |
| 108 | Gilanca | glk | 48.276 | 57.627 | 156.500 | 2 | 18.441 | 77 | 811 |
| 109 | Wu Çincesi | wuu | 48.196 | 75.084 | 395.595 | 4 | 227.408 | 99 | 6 |
| 110 | İgbo dili | ig | 46.745 | 64.974 | 409.891 | 4 | 38.051 | 115 | 0 |
| 111 | Zazaca | diq | 42.613 | 64.248 | 548.187 | 3 | 33.832 | 46 | 193 |
| 112 | Balice | ban | 37.547 | 77.111 | 260.438 | 4 | 93.937 | 105 | 141 |
| 113 | Yorubaca | yo | 37.275 | 62.297 | 616.814 | 4 | 33.942 | 81 | 160 |
| 114 | Kannada dili | kn | 35.181 | 159.888 | 1.369.620 | 4 | 97.806 | 157 | 2.364 |
| 115 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.222 | 138.419 | 910.342 | 3 | 131.227 | 129 | 416 |
| 116 | Alemannik | als | 31.691 | 75.232 | 1.081.778 | 7 | 119.374 | 104 | 601 |
| 117 | Guceratça | gu | 30.835 | 136.201 | 899.674 | 3 | 85.908 | 91 | 0 |
| 118 | İnterlingua | ia | 30.435 | 46.609 | 693.090 | 6 | 59.492 | 51 | 4 |
| 119 | Kotava dili | avk | 29.900 | 36.363 | 147.651 | 5 | 8.430 | 33 | 0 |
| 120 | Nepalce | ne | 29.792 | 114.215 | 1.351.345 | 6 | 78.083 | 152 | 1.485 |
| 121 | Kırım Tatarcası | crh | 29.708 | 58.235 | 243.637 | 2 | 76.154 | 54 | 0 |
| 122 | Moğolca | mn | 27.594 | 115.438 | 856.645 | 4 | 103.902 | 236 | 1.370 |
| 123 | Bavyeraca | bar | 27.229 | 110.813 | 852.077 | 2 | 80.271 | 72 | 1.153 |
| 124 | Sicilyaca | scn | 26.331 | 55.842 | 778.453 | 4 | 50.788 | 58 | 958 |
| 125 | Seylanca | si | 25.404 | 175.263 | 791.922 | 3 | 78.302 | 167 | 2.983 |
| 126 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.096 | 63.421 | 895.535 | 2 | 28.131 | 20 | 35 |
| 127 | Saraiki dili | skr | 24.646 | 33.309 | 71.459 | 2 | 4.341 | 19 | 0 |
| 128 | Keçuva | qu | 24.548 | 58.767 | 687.935 | 1 | 34.548 | 58 | 0 |
| 129 | Assam | as | 24.388 | 125.308 | 610.907 | 6 | 49.675 | 187 | 2.415 |
| 130 | Navahoca | nv | 22.667 | 36.573 | 308.885 | 2 | 20.868 | 14 | 736 |
| 131 | Megrelce | xmf | 22.348 | 42.437 | 250.375 | 3 | 22.995 | 37 | 0 |
| 132 | Bikol dili | bcl | 22.242 | 51.495 | 305.679 | 4 | 31.407 | 86 | 798 |
| 133 | Sindhî | sd | 21.579 | 81.777 | 382.752 | 4 | 22.023 | 36 | 159 |
| 134 | Osetçe | os | 21.572 | 77.320 | 592.866 | 3 | 28.048 | 26 | 149 |
| 135 | Peştuca | ps | 21.307 | 77.044 | 363.958 | 3 | 39.063 | 59 | 1.817 |
| 136 | Kuzey Frizce | frr | 21.274 | 53.008 | 281.600 | 4 | 24.379 | 36 | 1.487 |
| 137 | Oriya | or | 20.914 | 87.663 | 586.704 | 4 | 41.662 | 65 | 170 |
| 138 | Fulanice | ff | 19.392 | 35.421 | 164.221 | 3 | 13.607 | 50 | 0 |
| 139 | Tumbuka dili | tum | 19.027 | 39.544 | 107.652 | 4 | 11.537 | 30 | 138 |
| 140 | Yakutça | sah | 18.187 | 55.156 | 428.101 | 4 | 28.938 | 59 | 1.765 |
| 141 | Samogitçe | bat-smg | 17.276 | 30.079 | 362.723 | 3 | 28.979 | 21 | 109 |
| 142 | Fas Arapçası | ary | 17.244 | 107.332 | 533.476 | 3 | 20.384 | 71 | 345 |
| 143 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.725 | 33.614 | 105.096 | 3 | 25.049 | 31 | 0 |
| 144 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 16.055 | 32.892 | 581.935 | 5 | 32.280 | 39 | 290 |
| 145 | Bugice | bug | 15.960 | 20.523 | 210.257 | 1 | 15.300 | 21 | 0 |
| 146 | Amharca | am | 15.694 | 46.724 | 391.578 | 1 | 56.228 | 88 | 1.357 |
| 147 | Yidiş | yi | 15.677 | 44.496 | 599.144 | 3 | 60.994 | 67 | 984 |
| 148 | İlokano | ilo | 15.516 | 70.720 | 405.442 | 2 | 19.994 | 43 | 0 |
| 149 | Santali dili | sat | 15.226 | 32.320 | 188.760 | 2 | 11.023 | 42 | 0 |
| 150 | Limburgca | li | 15.207 | 68.811 | 485.090 | 7 | 33.446 | 28 | 622 |
| 151 | Gorontalo dili | gor | 15.112 | 25.040 | 67.315 | 3 | 8.545 | 28 | 0 |
| 152 | Napolice | nap | 14.959 | 24.218 | 671.635 | 3 | 34.612 | 36 | 287 |
| 153 | Şan dili | shn | 14.754 | 35.841 | 126.382 | 2 | 6.515 | 26 | 79 |
| 154 | Maithili dili | mai | 14.341 | 46.005 | 274.378 | 4 | 17.186 | 43 | 126 |
| 155 | Yukarı Sorbca | hsb | 14.252 | 36.479 | 389.882 | 4 | 28.240 | 37 | 126 |
| 156 | Faroece | fo | 14.220 | 41.069 | 387.688 | 3 | 34.705 | 50 | 0 |
| 157 | Emilian-Romanyol | eml | 14.107 | 37.505 | 168.770 | 3 | 31.240 | 33 | 2.933 |
| 158 | Klasik Çince | zh-classical | 14.065 | 122.558 | 441.468 | 6 | 117.884 | 80 | 0 |
| 159 | Dagbon dili | dag | 13.964 | 24.943 | 138.714 | 1 | 8.059 | 55 | 0 |
| 160 | Banyumasan dili | map-bms | 13.944 | 30.400 | 222.091 | 1 | 19.961 | 23 | 452 |
| 161 | Batı Ermenicesi | hyw | 13.880 | 30.295 | 241.052 | 5 | 14.459 | 64 | 0 |
| 162 | Interlingue | ie | 13.621 | 17.914 | 167.859 | 1 | 24.349 | 32 | 0 |
| 163 | Karakalpakça | kaa | 13.138 | 37.714 | 230.108 | 4 | 16.011 | 40 | 89 |
| 164 | Açece | ace | 13.062 | 28.293 | 157.859 | 3 | 33.140 | 35 | 0 |
| 165 | Valonca | wa | 12.947 | 30.936 | 424.363 | 4 | 28.603 | 40 | 766 |
| 166 | Sanskrit | sa | 12.500 | 82.530 | 498.873 | 3 | 45.804 | 41 | 445 |
| 167 | Fiji Hintçesi | hif | 12.318 | 57.038 | 335.240 | 3 | 39.964 | 64 | 187 |
| 168 | Zuluca | zu | 12.287 | 27.139 | 124.178 | 2 | 26.099 | 58 | 0 |
| 169 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 12.232 | 52.231 | 176.459 | 4 | 41.307 | 45 | 0 |
| 170 | Kmerce | km | 12.098 | 37.238 | 335.899 | 2 | 50.718 | 141 | 808 |
| 171 | Banjar dili | bjn | 11.891 | 36.112 | 110.729 | 3 | 17.360 | 40 | 2 |
| 172 | Şona dili | sn | 11.655 | 20.686 | 113.564 | 1 | 20.820 | 20 | 0 |
| 173 | Liguryaca | lij | 11.541 | 28.390 | 269.991 | 7 | 19.825 | 28 | 34 |
| 174 | Ova Marice | mhr | 11.328 | 31.677 | 202.955 | 1 | 16.600 | 26 | 0 |
| 175 | Taşelhit dili | shi | 10.890 | 14.977 | 78.494 | 3 | 37.336 | 27 | 0 |
| 176 | Keşmirce | ks | 10.693 | 25.002 | 140.075 | 2 | 14.165 | 32 | 88 |
| 177 | Meitei dili | mni | 10.540 | 17.866 | 61.743 | 3 | 43.266 | 27 | 0 |
| 178 | Somalice | so | 10.486 | 31.592 | 297.815 | 1 | 45.526 | 161 | 0 |
| 179 | Hakka Çincesi | hak | 10.433 | 20.048 | 134.020 | 1 | 36.789 | 40 | 0 |
| 180 | Dağlık Marice | mrj | 10.429 | 21.536 | 108.025 | 1 | 12.312 | 13 | 0 |
| 181 | Rusince | rue | 10.261 | 22.973 | 165.073 | 1 | 35.902 | 48 | 87 |
| 182 | Kapampangan dili | pam | 10.221 | 23.411 | 311.665 | 2 | 24.777 | 32 | 394 |
| 183 | Talışça | tly | 10.130 | 13.991 | 124.723 | 2 | 46.279 | 39 | 1 |
1.000+ madde
değiştir| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Uygurca | ug | 9.722 | 17.660 | 175.291 | 1 | 25.650 | 41 | 0 |
| 185 | Ruanda | rw | 9.662 | 18.913 | 131.251 | 1 | 18.182 | 76 | 0 |
| 186 | Tarantino dili | roa-tara | 9.507 | 18.697 | 150.985 | 3 | 13.306 | 25 | 147 |
| 187 | Korsikaca | co | 9.073 | 18.449 | 402.168 | 1 | 27.411 | 60 | 0 |
| 188 | Bhojpuri | bh | 9.061 | 81.748 | 793.385 | 2 | 40.023 | 55 | 54 |
| 189 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.928 | 11.914 | 54.982 | 1 | 8.498 | 31 | 0 |
| 190 | Batı Flamanca | vls | 8.341 | 23.347 | 326.451 | 5 | 30.963 | 34 | 355 |
| 191 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.099 | 22.015 | 332.190 | 6 | 35.677 | 43 | 561 |
| 192 | Tibetçe | bo | 8.072 | 22.695 | 161.548 | 3 | 35.240 | 42 | 0 |
| 193 | Maorice | mi | 8.045 | 15.533 | 167.596 | 2 | 22.848 | 26 | 0 |
| 194 | Kuzey Samice | se | 7.907 | 21.133 | 305.880 | 5 | 33.684 | 17 | 0 |
| 195 | Erzyanca | myv | 7.870 | 31.871 | 154.380 | 2 | 15.059 | 14 | 0 |
| 196 | Maltaca | mt | 7.866 | 23.801 | 329.629 | 4 | 27.903 | 67 | 697 |
| 197 | Sardunyaca | sc | 7.810 | 17.741 | 189.674 | 3 | 29.317 | 41 | 157 |
| 198 | Mokşanca | mdf | 7.626 | 23.954 | 103.251 | 1 | 11.803 | 21 | 0 |
| 199 | Zeelandca | zea | 7.284 | 13.805 | 179.946 | 3 | 15.914 | 54 | 1 |
| 200 | Kernevekçe | kw | 7.165 | 15.007 | 225.965 | 3 | 18.615 | 28 | 6 |
| 201 | Berberice | kab | 7.140 | 18.171 | 116.467 | 1 | 16.594 | 26 | 0 |
| 202 | Türkmence | tk | 7.117 | 17.762 | 268.590 | 2 | 33.681 | 58 | 332 |
| 203 | Vepsçe | vep | 7.110 | 39.239 | 188.247 | 1 | 18.332 | 21 | 0 |
| 204 | Manca | gv | 7.107 | 45.112 | 381.060 | 3 | 23.321 | 33 | 122 |
| 205 | Võro dili | fiu-vro | 6.933 | 13.116 | 184.546 | 4 | 16.588 | 40 | 50 |
| 206 | Gan Çincesi | gan | 6.815 | 34.489 | 401.481 | 2 | 87.778 | 38 | 40 |
| 207 | Inari Samice | smn | 6.583 | 29.744 | 153.937 | 4 | 7.149 | 21 | 0 |
| 208 | Abhazca | ab | 6.542 | 36.488 | 166.907 | 2 | 24.988 | 59 | 9 |
| 209 | Picard dili | pcd | 6.112 | 12.176 | 79.355 | 2 | 21.765 | 28 | 51 |
| 210 | Guaranice | gn | 6.030 | 14.195 | 137.608 | 2 | 22.869 | 40 | 0 |
| 211 | Udmurtça | udm | 5.916 | 20.416 | 129.946 | 2 | 17.518 | 17 | 8 |
| 212 | Arpitanca | frp | 5.830 | 18.281 | 231.004 | 2 | 19.736 | 24 | 0 |
| 213 | Komice | kv | 5.762 | 20.128 | 148.626 | 1 | 16.896 | 23 | 0 |
| 214 | Kaşupça | csb | 5.601 | 9.575 | 200.943 | 2 | 19.547 | 30 | 0 |
| 215 | Laoca | lo | 5.531 | 16.237 | 128.060 | 3 | 23.144 | 52 | 39 |
| 216 | Papiamento | pap | 5.472 | 11.215 | 192.507 | 5 | 18.179 | 30 | 0 |
| 217 | Madura dili | mad | 5.327 | 15.903 | 58.100 | 3 | 5.113 | 46 | 0 |
| 218 | Aymaraca | ay | 5.289 | 8.989 | 102.580 | 1 | 19.404 | 27 | 0 |
| 219 | Luganda | lg | 5.245 | 10.121 | 53.225 | 1 | 11.141 | 55 | 0 |
| 220 | Eski İngilizce | ang | 5.210 | 22.059 | 230.135 | 1 | 138.372 | 61 | 264 |
| 221 | Lingala | ln | 5.210 | 11.930 | 135.169 | 4 | 15.770 | 25 | 34 |
| 222 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 5.153 | 26.619 | 100.182 | 2 | 6.206 | 27 | 0 |
| 223 | Normanca | nrm | 5.060 | 10.697 | 221.183 | 1 | 15.427 | 17 | 0 |
| 224 | Furlanca | fur | 4.962 | 11.239 | 182.301 | 2 | 16.904 | 50 | 296 |
| 225 | Livvi Karelce | olo | 4.914 | 14.745 | 40.782 | 2 | 8.663 | 22 | 0 |
| 226 | Twi | tw | 4.715 | 8.780 | 137.618 | 3 | 18.283 | 38 | 0 |
| 227 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.607 | 7.362 | 43.048 | 1 | 17.120 | 32 | 0 |
| 228 | Lezgice | lez | 4.465 | 15.142 | 98.181 | 3 | 12.877 | 21 | 11 |
| 229 | Mirandaca | mwl | 4.318 | 10.770 | 106.430 | 1 | 15.212 | 23 | 0 |
| 230 | Ekstremaduraca | ext | 4.230 | 9.323 | 142.995 | 2 | 20.246 | 35 | 0 |
| 231 | Tsvana dili | tn | 4.209 | 8.841 | 50.128 | 2 | 12.714 | 40 | 4 |
| 232 | Saterland Frizcesi | stq | 4.187 | 10.855 | 124.306 | 4 | 15.179 | 27 | 381 |
| 233 | Nahuatl | nah | 4.170 | 13.097 | 524.573 | 2 | 24.617 | 20 | 168 |
| 234 | Tuvaca | tyv | 4.127 | 15.025 | 52.173 | 1 | 11.027 | 20 | 0 |
| 235 | Yahudi İspanyolcası | lad | 4.046 | 12.810 | 216.353 | 3 | 24.819 | 33 | 21 |
| 236 | Toki Pona | tok | 4.021 | 10.473 | 59.706 | 2 | 5.337 | 110 | 0 |
| 237 | Avarca | av | 4.012 | 18.708 | 97.398 | 2 | 17.575 | 19 | 0 |
| 238 | Fon dili | fon | 3.985 | 6.037 | 32.457 | 2 | 2.361 | 34 | 0 |
| 239 | Romanşça | rm | 3.867 | 9.859 | 172.226 | 2 | 23.456 | 29 | 48 |
| 240 | Mon dili | mnw | 3.743 | 10.885 | 55.178 | 3 | 5.340 | 20 | 0 |
| 241 | Dotelli dili | dty | 3.724 | 22.586 | 247.053 | 2 | 8.206 | 19 | 3 |
| 242 | Gua Konkani dili | gom | 3.644 | 8.924 | 214.281 | 3 | 11.743 | 16 | 0 |
| 243 | Tulu dili | tcy | 3.533 | 21.397 | 244.334 | 5 | 8.905 | 17 | 12 |
| 244 | Permyakça | koi | 3.471 | 13.822 | 63.957 | 1 | 9.886 | 12 | 0 |
| 245 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.444 | 11.658 | 147.474 | 1 | 21.027 | 21 | 0 |
| 246 | Betawi dili | bew | 3.321 | 7.990 | 34.615 | 4 | 3.644 | 74 | 0 |
| 247 | Dagaare dili | dga | 3.280 | 6.955 | 61.372 | 2 | 1.737 | 9 | 0 |
| 248 | Chabacano | cbk-zam | 3.266 | 9.146 | 117.877 | 2 | 16.594 | 19 | 0 |
| 249 | Maldivce | dv | 3.217 | 12.505 | 137.465 | 2 | 28.262 | 27 | 896 |
| 250 | Ripuarca | ksh | 3.038 | 10.812 | 1.610.312 | 4 | 25.248 | 17 | 0 |
| 251 | Zhuangca | za | 3.015 | 5.585 | 42.915 | 1 | 12.527 | 20 | 0 |
| 252 | Gagavuzca | gag | 3.007 | 7.663 | 75.274 | 1 | 16.684 | 32 | 0 |
| 253 | Pa'O dili | blk | 2.954 | 9.166 | 33.442 | 1 | 3.023 | 22 | 0 |
| 254 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.917 | 11.242 | 74.547 | 1 | 17.689 | 22 | 8 |
| 255 | Kumoring dili | kge | 2.908 | 4.662 | 31.938 | 0 | 1.536 | 9 | 0 |
| 256 | Hawaii dili | haw | 2.897 | 6.266 | 102.866 | 1 | 21.263 | 35 | 0 |
| 257 | Palatine Almancası | pfl | 2.858 | 7.108 | 93.272 | 4 | 14.014 | 13 | 0 |
| 258 | Avadhi dili | awa | 2.848 | 7.169 | 32.575 | 2 | 5.254 | 23 | 0 |
| 259 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.831 | 17.406 | 123.891 | 2 | 12.003 | 16 | 0 |
| 260 | Sakızaya dili | szy | 2.741 | 6.462 | 140.887 | 1 | 4.224 | 23 | 0 |
| 261 | Pangasinanca | pag | 2.657 | 6.899 | 79.739 | 1 | 9.972 | 79 | 0 |
| 262 | Atayal dili | tay | 2.581 | 3.332 | 65.902 | 1 | 2.732 | 12 | 0 |
| 263 | İnguşça | inh | 2.529 | 17.317 | 74.440 | 3 | 6.234 | 16 | 39 |
| 264 | Iban dili | iba | 2.430 | 6.583 | 19.216 | 2 | 2.387 | 20 | 0 |
| 265 | Xhosa dili | xh | 2.407 | 5.637 | 40.549 | 1 | 15.979 | 26 | 0 |
| 266 | Kikuyu dili | ki | 2.397 | 4.211 | 23.694 | 1 | 10.477 | 22 | 0 |
| 267 | Atikamekçe | atj | 2.078 | 3.306 | 16.954 | 9 | 6.119 | 16 | 0 |
| 268 | Novial | nov | 2.072 | 5.168 | 181.408 | 2 | 13.629 | 11 | 0 |
| 269 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.058 | 5.926 | 107.614 | 1 | 39.380 | 28 | 0 |
| 270 | Tongaca | to | 2.045 | 5.529 | 43.969 | 2 | 12.852 | 15 | 12 |
| 271 | Oromca | om | 1.970 | 5.363 | 45.649 | 1 | 13.934 | 31 | 0 |
| 272 | Kongoca | kg | 1.949 | 4.427 | 52.290 | 1 | 12.896 | 18 | 0 |
| 273 | Aramice | arc | 1.920 | 6.359 | 97.557 | 2 | 23.844 | 19 | 0 |
| 274 | Dusun dili | dtp | 1.829 | 7.538 | 23.955 | 2 | 2.907 | 16 | 0 |
| 275 | Sotho dili | st | 1.810 | 5.868 | 38.854 | 1 | 12.749 | 33 | 0 |
| 276 | Fante dili | fat | 1.795 | 4.778 | 25.648 | 2 | 2.470 | 6 | 0 |
| 277 | Orta Kanuri | knc | 1.794 | 2.720 | 29.115 | 1 | 1.501 | 19 | 0 |
| 278 | Nia dili | nia | 1.772 | 4.494 | 27.450 | 2 | 2.851 | 7 | 0 |
| 279 | Wolof dili | wo | 1.742 | 5.571 | 107.323 | 1 | 17.550 | 18 | 0 |
| 280 | Fijice | fj | 1.723 | 4.553 | 38.737 | 1 | 10.778 | 14 | 0 |
| 281 | Jamaika Patoisi | jam | 1.719 | 3.120 | 22.776 | 1 | 12.339 | 24 | 0 |
| 282 | Kabiye dili | kbp | 1.714 | 3.450 | 18.624 | 1 | 5.891 | 9 | 0 |
| 283 | Gun dili | guw | 1.691 | 2.998 | 44.924 | 4 | 2.441 | 19 | 0 |
| 284 | Şayence | chy | 1.690 | 3.283 | 26.986 | 1 | 14.021 | 17 | 0 |
| 285 | Angika dili | anp | 1.686 | 5.315 | 23.008 | 1 | 3.823 | 13 | 0 |
| 286 | Kabardeyce | kbd | 1.669 | 7.129 | 48.764 | 2 | 11.566 | 15 | 0 |
| 287 | Tyap dili | kcg | 1.660 | 7.454 | 44.131 | 2 | 2.890 | 15 | 1 |
| 288 | Karekare | kai | 1.626 | 3.823 | 13.526 | 2 | 383 | 15 | 0 |
| 289 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.605 | 2.899 | 31.157 | 4 | 3.688 | 20 | 0 |
| 290 | N'Ko dili | nqo | 1.588 | 3.456 | 12.826 | 1 | 5.930 | 16 | 0 |
| 291 | Kalmukça | xal | 1.575 | 12.523 | 92.748 | 1 | 11.319 | 15 | 0 |
| 292 | Bislama | bi | 1.486 | 3.478 | 44.204 | 1 | 15.396 | 19 | 0 |
| 293 | Tetum | tet | 1.432 | 4.195 | 70.549 | 2 | 11.390 | 20 | 0 |
| 294 | Toba Batak dili | bbc | 1.425 | 2.768 | 16.834 | 2 | 2.573 | 14 | 0 |
| 295 | Tok Pisin | tpi | 1.415 | 5.771 | 89.550 | 1 | 16.096 | 17 | 0 |
| 296 | Ulahça | roa-rup | 1.390 | 4.625 | 209.229 | 1 | 15.824 | 12 | 0 |
| 297 | Kilise Slavcası | cu | 1.372 | 5.979 | 87.137 | 1 | 29.315 | 28 | 0 |
| 298 | Farefare dili | gur | 1.364 | 2.644 | 23.380 | 1 | 2.256 | 11 | 0 |
| 299 | Lojban | jbo | 1.342 | 6.105 | 114.243 | 1 | 19.707 | 24 | 0 |
| 300 | Panonya Rusincesi | rsk | 1.342 | 2.909 | 19.255 | 1 | 2.173 | 27 | 0 |
| 301 | Ewece | ee | 1.341 | 4.381 | 61.632 | 2 | 17.112 | 31 | 0 |
| 302 | Kusaal | kus | 1.330 | 2.047 | 16.952 | 0 | 1.153 | 10 | 0 |
| 303 | Mooré | mos | 1.327 | 2.128 | 31.743 | 0 | 1.659 | 12 | 0 |
| 304 | Tahitice | ty | 1.252 | 3.076 | 54.176 | 1 | 8.685 | 15 | 0 |
| 305 | Arakanca | rki | 1.238 | 4.103 | 18.101 | 2 | 1.093 | 13 | 0 |
| 306 | Mandailing Batak dili | btm | 1.228 | 2.751 | 12.349 | 1 | 1.569 | 9 | 0 |
| 307 | İgala dili | igl | 1.226 | 1.676 | 36.388 | 1 | 1.433 | 16 | 0 |
| 308 | Sileti | syl | 1.223 | 6.505 | 30.445 | 1 | 1.768 | 14 | 0 |
| 309 | Samoaca | sm | 1.208 | 6.284 | 48.308 | 1 | 12.207 | 19 | 0 |
| 310 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.216 | 104.178 | 1 | 2.991 | 8 | 0 |
| 311 | Swati dili | ss | 1.153 | 3.490 | 42.467 | 3 | 10.311 | 15 | 0 |
| 312 | Latgalya dili | ltg | 1.151 | 3.303 | 37.900 | 1 | 8.753 | 20 | 0 |
| 313 | Amis dili | ami | 1.149 | 2.304 | 49.231 | 1 | 3.681 | 17 | 0 |
| 314 | Sranan Tongo dili | srn | 1.129 | 2.734 | 40.056 | 1 | 8.990 | 9 | 0 |
| 315 | Çevaca | ny | 1.118 | 5.401 | 48.444 | 2 | 12.770 | 20 | 0 |
| 316 | Güney Altayca | alt | 1.110 | 7.232 | 48.959 | 2 | 4.572 | 19 | 0 |
| 317 | Tsongaca | ts | 1.084 | 4.559 | 41.602 | 2 | 12.723 | 22 | 0 |
| 318 | Lakça | lbe | 1.077 | 16.174 | 55.154 | 2 | 9.733 | 14 | 0 |
| 319 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.076 | 2.674 | 17.691 | 1 | 4.416 | 14 | 0 |
| 320 | Gotça | got | 1.013 | 4.025 | 48.860 | 2 | 22.927 | 23 | 0 |
| 321 | Çerokice | chr | 1.000 | 4.031 | 51.641 | 1 | 31.355 | 22 | 0 |
100+ madde
değiştir| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Venda dili | ve | 898 | 2.648 | 22.422 | 1 | 9.528 | 26 | 0 |
| 323 | Bambara | bm | 888 | 3.228 | 42.194 | 1 | 12.759 | 17 | 0 |
| 324 | Nupe dili | nup | 875 | 1.618 | 20.561 | 1 | 1.200 | 29 | 0 |
| 325 | Vlax Romancası | rmy | 757 | 2.853 | 57.297 | 1 | 19.630 | 16 | 0 |
| 326 | Rundice | rn | 711 | 2.681 | 27.051 | 1 | 11.399 | 20 | 0 |
| 327 | Wayuu dili | guc | 702 | 1.389 | 18.498 | 2 | 2.766 | 27 | 0 |
| 328 | Adigece | ady | 644 | 4.981 | 17.096 | 1 | 10.463 | 12 | 0 |
| 329 | İnyupikçe | ik | 595 | 2.673 | 40.519 | 1 | 10.371 | 11 | 0 |
| 330 | Çamorro dili | ch | 581 | 2.597 | 24.645 | 1 | 18.474 | 19 | 0 |
| 331 | Pontus Rumcası | pnt | 542 | 2.476 | 37.392 | 1 | 12.611 | 17 | 0 |
| 332 | Tai Nüa dili | tdd | 449 | 2.424 | 7.622 | 1 | 1.154 | 9 | 0 |
| 333 | Obolo dili | ann | 435 | 937 | 5.031 | 1 | 1.307 | 15 | 0 |
| 334 | İnuitçe | iu | 434 | 3.018 | 48.853 | 2 | 43.997 | 34 | 0 |
| 335 | Dzongka | dz | 384 | 5.860 | 39.833 | 1 | 13.429 | 25 | 0 |
