维基百科:动态热门
更新于2026年6月5日 (五) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六四事件 | 98270 | ▲ | |
| 2 | 黃仁勳 | 21880 | ▲ | |
| 3 | 鍾景輝 | 19375 | ▼ | |
| 4 | 劉喬安 | 15259 | + | |
| 5 | 世新社發所停招事件 | 13751 | + | |
| 6 | 曾国荃 | 13041 | + | |
| 7 | 2026年印度尼西亞羽毛球公開賽 | 11779 | ▲ | |
| 8 | 2026年國際足協世界盃 | 11103 | ▼ | |
| 9 | 大濛 | 10747 | ▼ | |
| 10 | 我的王室死對頭 | 10448 | ▼ | |
| 11 | 2026年大韩民国地方选举 | 10083 | ▼ | |
| 12 | 高行健 | 8997 | + | |
| 13 | 洪慈庸 | 8979 | + | |
| 14 | 杰伦·布伦森 | 8694 | + | |
| 15 | 魏哲家 | 8374 | + | |
| 16 | 六四清场 | 7924 | ▲ | |
| 17 | 习近平 | 7863 | ▼ | |
| 18 | 奚梦瑶 | 7807 | ▼ | |
| 19 | 逐玉 | 7448 | ▼ | |
| 20 | 超能路人甲 | 7001 | ▼ | |
| 21 | 赵紫阳 | 6755 | ▲ | |
| 22 | 群体 (电影) | 6393 | ▼ | |
| 23 | 卓冠廷 | 6084 | + | |
| 24 | 香港探秘地圖 | 6083 | ▼ | |
| 25 | 後室 (電影) | 5971 | ▼ | |
| 26 | 王丹 | 5898 | + | |
| 27 | 21世紀大君夫人 | 5887 | ▼ | |
| 28 | 迈克尔·杰克逊 | 5634 | ▼ | |
| 29 | 林全 | 5527 | + | |
| 30 | 张凌赫 | 5487 | ▼ | |
| 31 | 許楠儁 | 5443 | ▼ | |
| 32 | 雨霖铃 (电视剧) | 5276 | ▼ | |
| 33 | 胡耀邦之死 | 5195 | + | |
| 34 | 坦克人 | 5080 | + | |
| 35 | 何猷君 | 4716 | ▼ | |
| 36 | COURT! | 4691 | ▼ | |
| 37 | 邊佑錫 | 4687 | ▼ | |
| 38 | 6月4日 | 4612 | + | |
| 39 | Re:從零開始的異世界生活 | 4559 | ▼ | |
| 40 | 给阿嬷的情书 | 4375 | ▼ | |
| 41 | 新進社員姜會長 | 4364 | ▲ | |
| 42 | 陈立武 | 4348 | ▼ | |
| 43 | 乘风2026 | 4347 | ▼ | |
| 44 | 胡耀邦 | 4306 | + | |
| 45 | 菜鳥伙房兵 | 4237 | ▼ | |
| 46 | 背着善宰跑 | 4235 | ▼ | |
| 47 | 柴玲 | 4203 | + | |
| 48 | 邓小平 | 4176 | + |
说明
编辑- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
编辑- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析