2026年印度尼西亞羽毛球公開賽
羽毛球賽事
本文記述一項當前的体育赛事。随時間推移,內容或許會快速更新。 |
2026年印度尼西亞羽毛球公開賽為第44屆印度尼西亞羽毛球公開賽,是2026年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬第二級(超級1000等級)賽事。本屆賽事於2026年6月2日至6月7日在印尼首都雅加達内的史納延紀念體育館舉行,總獎金共145萬美元[1][2][3]。
| 2026年印度尼西亞羽毛球公開賽 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 日期 | 2026年6月2日-6月7日 |
| 屆次 | 第44屆 |
| 級別 | 世界巡迴賽超級1000賽 |
| 總獎金 | 145萬美元 |
| 舉辦地點 | 印度尼西亞雅加達 |
| 比賽場地 | 史納延紀念體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
優勝者
编辑| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
| 男子單打(詳細) | ||
| 女子單打(詳細) | ||
| 男子雙打(詳細) | ||
| 女子雙打(詳細) | ||
| 混合雙打(詳細) |
賽事資料
编辑比賽安排
编辑賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,只設會內賽(Main Draw)而不設會外賽(Qualifying Rounds)[1]。
比賽日程
编辑大會公布的日程如下[1]:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 | 賽場 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2026年6月2日 | 09:00 | 籤表上半32強賽 | 3 |
| 第2日 | 2026年6月3日 | 09:00 | 籤表下半32強賽 | 3 |
| 第3日 | 2026年6月4日 | 09:00 | 16強賽 | 3 |
| 第4日 | 2026年6月5日 | 09:00 13:30 |
半準決賽 | 2 |
| 第5日 | 2026年6月6日 | 12:00 | 準決賽 | 1 |
| 第6日 | 2026年6月7日 | 14:00 | 決賽 | 1 |
積分配置
编辑依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級1000級別賽事點數分配,本賽事各名次積分配置如下表[4]:
| 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
獎金安排
编辑本屆賽事的總獎金達美金1,450,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | |
| 單打項目 | $101,500 | $49,300 | $20,300 | $7,975 | $4,350 | $1,450 |
| 雙打項目 | $107,300 | $50,750 | $20,300 | $9,062.50 | $4,712.50 | $1,450 |
賽事種子
编辑大會根據2026年4月21日世界羽聯世界排名決定參賽資格,並以2026年5月26日世界排名決定種子排名[1]。種子的安排如下[5]:
| 種子 | 選手(國家/地區) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | 石宇奇 | 安洗莹 | |||
| 2 | 昆拉武特·威提讪 | 王祉怡 | |||
| 3 | 安德斯·安东森 | 山口茜 | |||
| 4 | 克里斯托·波波夫 | 陈雨菲 | |||
| 5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 普特里·库苏马·瓦尔达尼 | |||
| 6 | 周天成 | 拉差諾·依瑟儂 | |||
| 7 | 李诗沣 | 李美妙 | |||
| 8 | 林俊易 | 宫崎友花 | |||
| 種子 | 選手(國家/地區) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | 金元浩 徐承宰 |
劉聖書 譚寧 |
馮彥哲 黃東萍 | ||
| 2 | 謝定峰 蘇偉譯 |
陳康樂 蒂娜·穆拉里塔蘭 |
德差蓬·保烏拉努科 素比莎拉·飄訕攀 | ||
| 3 | 法賈·阿爾菲安 穆罕默德·肖希布·菲克里 |
白荷娜 李紹希 |
陳堂傑 杜頤溈(退) | ||
| 4 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 奇拉格·謝提 |
賈一凡 張殊賢 |
汤姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | ||
| 5 | 梁偉鏗 王昶 |
福島由紀 松本麻佑 |
马蒂亚斯·克里斯蒂安森 亚历山德拉·博尔 | ||
| 6 | 薩巴爾·卡里亞曼·古塔馬 穆罕默德·利薩·巴列維·伊斯法哈尼 |
岩永鈴 中西貴映 |
郭新娃 陳芳卉 | ||
| 7 | 吳世飛 努·伊祖丁 |
謝沛珊 洪恩慈 |
鄧俊文 謝影雪 | ||
| 8 | 保木卓朗 小林優吾 |
加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
贾法尔·希达亚图拉 费利沙·艾伯塔·纳撒尼尔·帕萨里布 | ||
賽事結果
编辑男子單打
编辑| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 石宇奇 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 戚又仁 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 石宇奇 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 田中涌士 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 斯里坎特·基达姆比 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 田中涌士 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 田中涌士 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | |||||||||||||||||||
| 5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 郑加恒 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 阿尔维·法汉 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 阿尔维·法汉 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 拉克什亚·森 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 3 | 安德斯·安东森 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 亚历克斯·拉尼耶 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 亚历克斯·拉尼耶 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 梁峻豪 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 奈良冈功大 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 梁峻豪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 亚历克斯·拉尼耶 | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| P·提拉拉沙恭 | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 李诗沣 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 西本拳太 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 李诗沣 | 21 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| P·提拉拉沙恭 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P·提拉拉沙恭 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 陆光祖 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 伍家朗 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 骆建佑(退) | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 伍家朗 | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 周天成 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 王子维 | 8 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 周天成 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 李卓耀 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 阿尤什·谢蒂 | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 翁泓阳 | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 阿尤什·谢蒂 | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 李卓耀 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 李卓耀 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 克里斯托·波波夫 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 杨灿 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 渡边航贵 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 渡边航贵 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 赖浩俊 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 赖浩俊 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 林俊易 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 赖浩俊 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 小托马·波波夫 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 普兰诺伊·H·S | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 阮日 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 阮日 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 小托马·波波夫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 小托马·波波夫 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 昆拉武特·威提讪(退) | 1 | ||||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| P·提拉拉沙恭 | ||||||||||||
| 6 | 周天成 | |||||||||||
| 赖浩俊 | ||||||||||||
女子單打
编辑| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 安洗莹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 内斯莉汗·阿林 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 安洗莹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 普萨拉·V·辛杜 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 普萨拉·V·辛杜 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 布桑兰·恩布鲁庞 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 安洗莹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 李美妙 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 李美妙 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 玛尔薇卡·班索德 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 李美妙 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 金佳恩 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 郡司莉子 | 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 金佳恩 | 21 | 11 | 24 | |||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | 陈雨菲 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 莱恩·克里斯托弗森 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 陈雨菲 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 仁平菜月 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 明地阳菜 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 仁平菜月 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 陈雨菲 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | P·K·瓦尔达尼 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | P·K·瓦尔达尼 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 宋硕芸 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | P·K·瓦尔达尼 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 李文珊 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 素尼達·革通 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 李文珊 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 阮垂玲 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 碧查夢·歐帕妮普 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 碧查夢·歐帕妮普 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 邱品蒨 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 邱品蒨 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 拉差諾·依瑟儂 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 邱品蒨 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L·H·杰克斯菲德 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| K·莱特莎娜 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| K·莱特莎娜 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 黃宥薰 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 乌纳蒂·胡达 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 奧原希望 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 奧原希望 | 26 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 宮崎友花 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 林湘缇 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 宮崎友花 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 宮崎友花 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 沈有振 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 克里斯蒂·吉尔莫 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 沈有振 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 沈有振 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2 | 王祉怡 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 杨佳敏 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 王祉怡 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 1 | 安洗瑩 | |||||||||||
| 4 | 陈雨菲 | |||||||||||
| 3 | 山口茜 | |||||||||||
| 沈有振 | ||||||||||||
男子雙打
编辑| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 金元浩 徐承宰 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 邱相榤 王齐麟 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 金元浩 徐承宰 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 克里斯托·波波夫 小托马·波波夫 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 崔率圭 吴蔚昇 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 克里斯托·波波夫 小托马·波波夫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 金元浩 徐承宰 | |||||||||||||||||||
| 李芳至 李芳任 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 梁伟铿 王昶 | 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 李芳至 李芳任 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 李芳至 李芳任 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 李哲辉 杨博轩 | 23 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| L·R·卡尔南多 丹尼尔·马丁 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 李哲辉 杨博轩 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | S·兰基雷迪 奇拉格·谢提(退) | 6 | ||||||||||||||||||
| 江凯兴 戴伟钦 | 11 | |||||||||||||||||||
| 江凯兴 戴伟钦 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| H·阿姆萨卡鲁南 阿琼·M·R | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N·M·A·A·阿兹林 陈蔚强 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| H·阿姆萨卡鲁南 阿琼·M·R | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| H·阿姆萨卡鲁南 阿琼·M·R | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 吴世飞 努·伊祖丁 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 吴世飞 努·伊祖丁 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 高永杰 漥纯佑 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 吴世飞 努·伊祖丁 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 本·莱恩 肖恩·文迪 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 野村拓海 霜上雄一 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 本·莱恩 肖恩·文迪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 補 | T·A·林德曼 Kevin Lee | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 黄荻 刘阳 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 黄荻 刘阳 | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | S·K·古塔马 M·R·P·伊斯法哈尼 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 陈子亦 贾士贤 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | S·K·古塔马 M·R·P·伊斯法哈尼 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||
| 6 | S·K·古塔马 M·R·P·伊斯法哈尼 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 陈柏阳 刘毅 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| A H Rehan D A Wahyudi | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 何志伟 黄睿璿 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 何志伟 黄睿璿 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 陈柏阳 刘毅 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 陈柏阳 刘毅 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 法贾·阿尔菲安 M·S·菲克里 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 姜珉赫 奇东柱 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 丹尼尔·伦高 麦斯·维斯特加德 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 姜珉赫 奇东柱 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 保木卓朗 小林优吾 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| M·R·阿迪安托 拉赫马特·希达亚特 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 保木卓朗 小林优吾 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 保木卓朗 小林优吾 | 21 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 雷蒙德·因德拉 尼古劳斯·华金 | 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 雷蒙德·因德拉 尼古劳斯·华金 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 熊谷翔 西大辉 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 雷蒙德·因德拉 尼古劳斯·华金 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 谢定峰 苏伟译 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 朱奈迪·阿里夫 叶睿庆 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 谢定峰 苏伟译 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 7 | 吴世飞 努·伊祖丁 |
|||||||||||
| |
||||||||||||
| S·K·古塔马 M·R·P·伊斯法哈尼 |
||||||||||||
| 雷蒙德·因德拉 尼古劳斯·华金 |
||||||||||||
女子雙打
编辑| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 劉聖書 譚寧 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 波莉娜·布赫罗娃 Y·坎特米尔 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 劉聖書 譚寧 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 鈴木陽向 山北奈緒 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 鈴木陽向 山北奈緒 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 本吉苏·埃尔切廷 娜兹勒詹·因吉 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 劉聖書 譚寧 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 岩永鈴 中西貴映 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 岩永鈴 中西貴映 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 許尹鏸 林芝昀 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 岩永鈴 中西貴映 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 平本梨梨菜 石川心菜 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 林瑞蓉 李欣梅 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 平本梨梨菜 石川心菜 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | 賈一凡 張殊賢 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 王曦曦 蓋駱 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| 王曦曦 蓋駱 | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| R·A·羅斯 費比·塞蒂安格魯姆 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| I·S·梅達 R·K·納斯蒂內 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| R·A·羅斯 費比·塞蒂安格魯姆 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| R·A·羅斯 費比·塞蒂安格魯姆 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F·D·庫蘇馬 M·T·普斯皮塔萨里 | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 謝沛珊 洪恩慈 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 胡綾芳 鄭宇倢 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 謝沛珊 洪恩慈 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| F·D·庫蘇馬 M·T·普斯皮塔萨里 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F·D·庫蘇馬 M·T·普斯皮塔萨里 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 崔莎·喬利 G·G·普萊勒 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 張淨惠 楊景惇 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 福島由紀 松本麻佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L·T·馬亞薩里 阿普里亞尼·拉哈育 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 福島由紀 松本麻佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 福島由紀 松本麻佑 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A·C·普拉蒂维 S·F·S·拉马丹蒂 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 楊雅婷 楊霈霖 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 五十嵐有紗 志田千陽 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 楊雅婷 楊霈霖 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| A·C·普拉蒂维 S·F·S·拉马丹蒂 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A·C·普拉蒂维 S·F·S·拉马丹蒂 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 白荷娜 李紹希 | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 大澤佳步 田部真唯 | 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 王馨渝 陳韋妏 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 王馨渝 陳韋妏 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 廣上瑠依 保原彩夏 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 廣上瑠依 保原彩夏 | 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 6 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 廣上瑠依 保原彩夏 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 陳康樂 蒂娜·穆拉里塔蘭 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 呂樂樂 曾曉昕 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 許雅晴 宋祐媗 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 許雅晴 宋祐媗 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 陳康樂 蒂娜·穆拉里塔蘭 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 魏曉梅 黎潔儀 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 陳康樂 蒂娜·穆拉里塔蘭 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 1 | 劉聖書 譚寧 |
|||||||||||
| R·A·羅斯 費比·塞蒂安格魯姆 |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 5 | 福島由紀 松本麻佑 |
|||||||||||
| 廣上瑠依 保原彩夏 |
||||||||||||
混合雙打
编辑| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 馮彥哲 黃東萍 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 黄显维 锺舒韵 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 馮彥哲 黃東萍 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 阿德南·毛拉納 I·C·S·賈米爾 | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 阿德南·毛拉納 I·C·S·賈米爾 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 朱利安·马尤 莉亚·巴莱尔莫 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 馮彥哲 黃東萍 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 程星 张驰 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 邓俊文 谢影雪 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 魯塔納帕克·烏通 哲妮差·素哉帕巴叻 | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 邓俊文 谢影雪 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 程星 张驰 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 德揚·費迪南夏 B·A·瓦爾達納 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 程星 张驰 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 6 | 郭新娃 陈芳卉 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 杜魯夫·卡皮拉 塔尼莎·克拉斯托 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 郭新娃 陈芳卉 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 賈士賢 蓋駱 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 郭新娃 陈芳卉 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 叶宏蔚 詹又蓁 | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 叶宏蔚 詹又蓁 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 吳冠勳 李佳馨 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 叶宏蔚 詹又蓁 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 補 | 劉廣珩 許尹鏸 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 補 | 劉廣珩 許尹鏸 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 鮑比·塞蒂亞布迪 M·D·奧克塔維亞尼 | 11 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 吳塤閥 賴潔敏 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| R·N·库沙尔扬托 G·E·维德佳佳 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 吳塤閥 賴潔敏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 賈法爾·希達亞圖拉 F·A·N·帕薩里布 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 金在贤 张荷贞 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 賈法爾·希達亞圖拉 F·A·N·帕薩里布 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 吳塤閥 賴潔敏 | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 汤姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 羅漢·卡普爾 加德·R·S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 杨博轩 胡绫芳 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 羅漢·卡普爾 加德·R·S | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 汤姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 马文·塞德尔 阮福芳 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 汤姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 黃天啟 林秋仙 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 高家炫 魏雅欣 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 高家炫 魏雅欣 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | M·克里斯蒂安森 亚历山德拉·博尔 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 帕卡蓬·提拉拉沙恭 沙西丽·德拉达那猜 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | M·克里斯蒂安森 亚历山德拉·博尔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | M·克里斯蒂安森 亚历山德拉·博尔 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 德差蓬·保乌拉努科 素比莎拉·飘讪攀 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 補 | 许邦荣 赖沛君 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 馬爾萬·法扎 A·S·P·普拉納塔 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 補 | 许邦荣 赖沛君 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
