Open d'Indonésie 2026 (badminton)
compétition de badminton
L'Open d'Indonésie 2026 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Istora Gelora Bung Karno (en) de Jakarta.
| Édition | POLYTRON Indonesia Open 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Istora Gelora Bung Karno (en) | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 1000 | |||||||
| Dotation | 1 450 000 $ | |||||||
| Open d'Indonésie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Il s'agit du troisième Super 1000 de la saison 2026 de la BWF, le plus haut niveau du BWF World Tour hormis les Finales du BWF World Tour. Dans le calendrier de la saison, il clôt une succession de quatre tournois en Asie du Sud-Est : l'Open de Thaïlande puis les Masters de Malaisie (Super 500 tous deux) et l'Open de Singapour (Super 750).
Simple hommes
modifier| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shi Yuqi | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi Yu-jen (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srikanth Kidambi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yushi Tanaka (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonatan Christie | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Teh Jia H. (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alwi Farhan (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakshya Sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Antonsen | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Lanier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kōdai Naraoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leong Jun Hao (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li Shifeng | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenta Nishimoto (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pani. Teeraratsakul (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu Guangzu (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ng Ka Long (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loh Kean Yew | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wang Tzu-wei (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayush Shetty (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weng Hongyang (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Cheuk Yiu (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christo Popov | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koki Watanabe (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor Lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lin Chun-yi (en) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.S. Prannoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhat Nguyen (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toma Junior Popov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunlavut Vitidsarn | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Se-young | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neslihan Arın | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pusarla V. Sindhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ongbamrungphan (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Chochuwong (en) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvika Bansod (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riko Gunji (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Ga-eun (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chen Yufei | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Christophersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hina Akechi (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natsuki Nidaira (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putri K. Wardani (en) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sung Shuo-yun (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supan. Katethong (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelle Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Linh (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch. Opatniputh (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiu Pin-chian (zh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratchanok Intanon | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Kjærsfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letshanaa Karup. (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang Yu-hsun (zh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akane Yamaguchi | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unnati Hooda (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozomi Okuhara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lin Hsiang-ti (zh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomoka Miyazaki | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirsty Gilmour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim Yu-jin (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeo Jia Min (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wang Zhiyi (en) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
modifierDouble dames
modifierDouble mixte
modifierLien externe
modifier(en) « POLYTRON Indonesia Open 2026 », sur bwfworldtour.bwfbadminton.com (consulté le )