| 維基助理主編 |
| 維基原創專家 |
| 20級維基創作獎 |
| 3級維基香港內容獎 |
| 维基格式审查员 |
| 维基多媒体工匠 |
| 維基發展聯絡員 |
| 監管會成員 |
| Hoising的用戶框 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
條目
编辑| 類別 | 條目 | 日期 |
|---|---|---|
| 優良條目 | 2009年5月21日(入選) 2015年7月22日(撤銷) | |
| 賽馬會氣候變化博物館 | 2016年10月31日(入選) | |
| 司馬文 | 2017年7月11日(入選) | |
| 周永勤 | 2019年12月8日(入選) | |
| 梁子穎 | 2021年1月3日(入選) | |
| 傅立新 | 2021年3月28日(入選) | |
| 高思雅 | 2021年4月28日(入選) | |
| 譚榮邦 | 2021年6月20日(入選) | |
| 賈施雅 | 2021年7月9日(入選) | |
| 黃志光 (1955年) | 2022年7月3日(入選) | |
| 蔡淑嫻 | 2022年9月11日(入選) | |
| 謝肅方 | 2022年9月11日(入選) | |
| 楊德強 | 2022年11月21日(入選) | |
| 蘇啟龍 | 2023年3月12日(入選) | |
| 柏嘉禮 | 2023年7月30日(入選) | |
| 沈鳳君 | 2024年8月18日(入選) | |
| 新條目推薦(自薦) | 奧利弗·比爾霍夫 | 2009年5月3日 |
| 將軍澳運動場 | 2009年5月21日 | |
| 韓國足球協會 | 2009年7月19日 | |
| 安杰洛·帕隆博 | 2009年7月20日 | |
| 丹尼·古爾沙 | 2009年7月23日 | |
| 2008年歐洲男子手球錦標賽 | 2009年7月26日 | |
| 2007年歐洲籃球錦標賽 | 2010年7月27日 | |
| 奧林匹克運動會葡萄牙代表團 | 2011年7月29日 | |
| 令旗 (旗幟) | 2010年7月31日 | |
| 伍宜孫書院 | 2012年11月8日 | |
| 馮敬恩 | 2016年8月4日 | |
| 陳浩天 | 2016年8月13日 | |
| 非洲聯盟成員國列表 | 2016年8月15日 | |
| 游蕙禎 | 2016年8月21日 | |
| 周永勤 | 2016年8月31日 | |
| 陳澤滔 | 2016年9月6日 | |
| 司馬文 | 2016年9月22日 | |
| 賽馬會氣候變化博物館 | 2016年10月31日 | |
| 志明橋 | 2017年7月12日 | |
| 中央藝術坊 | 2017年7月16日 | |
| 申俠邀一夏聯手 | 2017年12月24日 | |
| 梁子穎 | 2020年6月11日 | |
| 顏武周 | 2020年6月22日 | |
| 葉迪奇 | 2020年6月30日 | |
| 羅應祺 | 2020年8月20日 | |
| 歐陽昌 | 2020年9月12日 | |
| 周守信 | 2020年11月28日 | |
| 陳漢儀 | 2020年11月29日 | |
| 李國彬 | 2020年12月12日 | |
| 香港駐柏林經濟貿易辦事處 | 2020年12月30日 | |
| 香港駐新加坡經濟貿易辦事處 | 2020年12月31日 | |
| 香港駐雅加達經濟貿易辦事處 | 2021年1月1日 | |
| 香港駐悉尼經濟貿易辦事處 | 2021年1月3日 | |
| 香港駐多倫多經濟貿易辦事處 | 2021年1月3日 | |
| 趙燕驊 | 2021年1月29日 | |
| 蕭慕蓮 | 2021年2月7日 | |
| 葉錦菁 | 2021年2月15日 | |
| 傅立新 | 2021年3月11日 | |
| 蘇植良 | 2021年3月16日 | |
| 謝小華 | 2021年3月21日 | |
| 蔡淑嫻 | 2021年3月26日 | |
| 麥靖宇 | 2021年4月1日 | |
| 何小萍 | 2021年4月7日 | |
| 楊德強 | 2021年4月9日 | |
| 蔡馬安琪 | 2021年4月16日 | |
| 高思雅 | 2021年4月28日 | |
| 黃保華 | 2021年5月9日 | |
| 胡天祐 | 2021年5月12日 | |
| 李柏康 | 2021年5月14日 | |
| 聶世蘭 | 2021年5月22日 | |
| 譚榮邦 | 2021年6月16日 | |
| 華陳真妮 | 2021年6月18日 | |
| 香港駐美總經貿專員 | 2021年6月23日 | |
| 賈施雅 | 2021年7月6日 | |
| 翟信賢 | 2021年7月13日 | |
| 鄭健 | 2021年7月15日 | |
| 梁衍忻 | 2021年7月19日 | |
| 陳佩珊 | 2021年7月21日 | |
| 何珮珊 | 2021年10月30日 | |
| 柯家樂 | 2021年11月10日 | |
| 麥震宇 | 2021年12月6日 | |
| 傅申 (公務員) | 2022年1月15日 | |
| 潘婷婷 | 2022年2月6日 | |
| 余呂杏茜 | 2022年5月6日 | |
| 林方達 | 2022年5月13日 | |
| 冼兢 | 2022年6月20日 | |
| 陳穎韶 | 2022年6月25日 | |
| 黃志光 (1955年) | 2022年6月29日 | |
| 周舜宜 | 2022年7月11日 | |
| 余嘉勳 | 2022年7月19日 | |
| 曾舜雯 | 2022年8月14日 | |
| 謝肅方 | 2022年9月11日 | |
| 鄧顯權 | 2022年10月5日 | |
| 陳偉偉 | 2022年11月7日 | |
| 馮浩然 | 2022年12月29日 | |
| 羅莘桉 | 2023年1月23日 | |
| 林聖傑 | 2023年2月11日 | |
| 蘇啟龍 | 2023年2月23日 | |
| 柏嘉禮 | 2023年3月18日 | |
| 區家盛 | 2023年4月12日 | |
| 莊永桓 | 2023年4月18日 | |
| 黃昕然 | 2023年5月3日 | |
| 「一帶一路」專員 | 2023年5月12日 | |
| 黎卓豪 | 2023年5月23日 | |
| 李蘊妍 | 2023年6月4日 | |
| 謝綺雯 | 2023年6月17日 | |
| 鄧智良 | 2023年8月11日 | |
| 戴啟新 | 2023年8月19日 | |
| 何美智 | 2023年9月4日 | |
| 馬瓊芬 | 2023年10月21日 | |
| 麥敬年 | 2024年4月25日 | |
| 胡錦賢 | 2024年5月3日 | |
| 沈鳳君 | 2024年6月18日 | |
| 陸嘉健 | 2024年6月27日 | |
| 李頌恩 | 2024年8月1日 | |
| 戴淑嬈 | 2024年8月25日 | |
| 拉里·德哈達 | 2024年9月6日 | |
| 莫君虞 | 2024年12月29日 | |
| 陳嘉信 (1965年) | 2026年1月15日 | |
| 鄭震生 (香港) | 2026年1月30日 | |
| 黃英強 | 2026年3月4日 | |
| 熊佩玲 | 2026年3月5日 | |
| 李湘原 | 2026年5月3日 |
- 其他曾經作大規模修理的文章:
- 其他新條目(不一定有持續更新):
1944年冬季奧林匹克運動會、2022年冬季奧林匹克運動會、京士柏山、斐济国旗、保加利亞的歐元硬幣、賽普勒斯的歐元硬幣、愛沙尼亞的歐元硬幣、立陶宛的歐元硬幣、斯洛維尼亞的歐元硬幣、伊莉莎白港、第一國家銀行球場、波羅克瓦尼、2009年洲際國家盃、孫曉嵐、踩過界集數列表、馮浩賢、鄧如欣、郭偉勳、何麗嫦、黃思文、顧毅宏、鄭港涌、馬周佩芬、周楚添、蕭偉全、區慶源、鄭青雲、李鍾美裕、陳欽勉、黃文傑 (行政主任)、江潤珊、梁永恩、翁應輝、黃文超 (香港)、李志鵬 (香港)、盧潔瑋、陳炳輝、聶繼恩、朱瑞雯、林美儀、陳納思、蔣志豪、司徒加敏、鄭偉源、巫菀菁、廖永亮、蘇婉玲、高傑博、陳尚文 (1966年)、馮雅慧、陳巧敏、林兆康、黃志光 (1965年)、劉俊傑 (香港)、方學誠、酒窖、關可臨、李偉彬、賴子堅、方毅 (香港)、余懷誠、胡鉅華、蘇惠思、李國雄、黃曉峯、何立基 (政府官員)、歐慧心、蔡健斌、翁佩雯、鄭青文、莊國民、任景信、林俊華、鄭建瑩、杜潔麗、易志宏、張佩珊、周雪梅、張岱楨、王浩宇 (香港)、卓穎然、黎旨軒、黃文忠 (香港公務員)、王國彪、陸紫賢、鍾慧婷、李愷崙
- 其他新模板:
Template:世紀帝國系列、Template:S-aca、Template:香港中文大學校長、Template:香港房屋委員會工廠大廈、Template:香港民政事務專員、Template:香港經濟貿易辦事處主管
系列條目(已完成條目)
编辑| 類別 | 條目 | 日期 | |
|---|---|---|---|
| 香港政治人物系列 | 馮敬恩 | 2016年7月26日至7月30日 | |
| 陳浩天 | 2016年8月7日 | ||
| 游蕙禎 | 2016年8月16日至8月18日 | ||
| 周永勤 | 2016年8月26日 | ||
| 陳澤滔 | 2016年8月30日至9月1日 | ||
| 司馬文 | 2016年9月16日至9月18日 | ||
| 梁子穎 | 2020年5月28日至6月4日 | ||
| 顏武周 | 2020年6月12日至6月13日 | ||
| 梁衍忻 | 2021年7月14日至7月15日 | ||
| 香港官員系列 | 葉迪奇 | 2020年6月21日至6月25日 | |
| 羅應祺 | 2020年8月3日至8月7日 | ||
| 周守信 | 2020年11月21日 | ||
| 陳漢儀 | 2020年11月23日 | ||
| 李國彬 | 2020年12月6日至12月7日 | ||
| 趙燕驊 | 2021年1月16日至1月24日 | ||
| 蕭慕蓮 | 2021年1月30日至2月10日 | ||
| 葉錦菁 | 2021年2月7日至2月8日 | ||
| 傅立新 | 2020年7月2日至2021年3月8日 | ||
| 蘇植良 | 2021年3月9日 | ||
| 謝小華 | 2021年3月15日至3月16日 | ||
| 蔡淑嫻 | 2021年3月18日至3月20日 | ||
| 麥靖宇 | 2021年3月24日至3月27日 | ||
| 何小萍 | 2021年3月29日至3月31日 | ||
| 楊德強 | 2020年12月22日至2021年4月4日 | ||
| 蔡馬安琪 | 2021年4月8日至4月11日 | ||
| 高思雅 | 2021年3月12日至4月21日 | ||
| 黃保華 | 2021年5月1日至5月3日 | ||
| 胡天祐 | 2021年5月5日至5月8日 | ||
| 李柏康 | 2021年5月7日至5月9日 | ||
| 聶世蘭 | 2021年5月10日至5月17日 | ||
| 譚榮邦 | 2021年5月22日至6月12日 | ||
| 華陳真妮 | 2021年6月12日至6月13日 | ||
| 賈施雅 | 2021年6月22日至7月1日 | ||
| 翟信賢 | 2021年6月16日至7月9日 | ||
| 鄭健 | 2020年12月8日至2021年7月10日 | ||
| 陳佩珊 | 2021年7月12日至7月16日 | ||
| 何珮珊 | 2021年10月25日至10月27日 | ||
| 柯家樂 | 2021年11月4日至11月6日 | ||
| 麥震宇 | 2020年12月22日至2021年11月28日 | ||
| 傅申 (公務員) | 2021年8月17日及2022年1月10日 | ||
| 潘婷婷 | 2021年11月4日至2022年2月1日 | ||
| 余呂杏茜 | 2022年5月1日 | ||
| 林方達 | 2022年5月6日 | ||
| 冼兢 | 2022年6月15日至6月16日 | ||
| 陳穎韶 | 2022年6月19日至6月20日 | ||
| 黃志光 (1955年) | 2022年4月29日至6月24日 | ||
| 周舜宜 | 2022年7月1日至7月7日 | ||
| 余嘉勳 | 2022年7月10日至7月12日 | ||
| 曾舜雯 | 2022年7月1日及8月7日 | ||
| 謝肅方 | 2022年8月17日至9月4日 | ||
| 鄧顯權 | 2022年9月13日至9月25日 | ||
| 陳偉偉 | 2022年11月1日至11月2日 | ||
| 馮浩然 | 2022年11月7日至12月24日 | ||
| 羅莘桉 | 2020年11月19日至2023年1月22日 | ||
| 林聖傑 | 2023年2月2日至2月5日 | ||
| 蘇啟龍 | 2023年2月7日至2月21日 | ||
| 柏嘉禮 | 2023年2月27日至3月13日 | ||
| 區家盛 | 2023年4月3日至4月5日 | ||
| 莊永桓 | 2023年4月9日至4月12日 | ||
| 黃昕然 | 2023年4月15日至4月29日 | ||
| 黎卓豪 | 2023年5月15日至5月18日 | ||
| 李蘊妍 | 2023年5月28日至5月30日 | ||
| 謝綺雯 | 2023年6月9日至6月12日 | ||
| 鄧智良 | 2023年7月29日至8月6日 | ||
| 戴啟新 | 2023年8月11日至8月13日 | ||
| 何美智 | 2023年8月28日至8月31日 | ||
| 馬瓊芬 | 2023年10月14日至10月16日 | ||
| 麥敬年 | 2023年10月21日至2024年4月18日 | ||
| 胡錦賢 | 2024年4月28日 | ||
| 沈鳳君 | 2024年5月24日至6月10日 | ||
| 陸嘉健 | 2024年6月13日至6月22日 | ||
| 李頌恩 | 2024年7月9日至7月27日 | ||
| 戴淑嬈 | 2024年8月11日至8月21日 | ||
| 莫君虞 | 2024年12月21日至12月23日 | ||
| 陳嘉信 (1965年) | 2025年8月18日至2026年1月10日 | ||
| 鄭震生 (香港) | 2026年1月20日至1月24日 | ||
| 黃英強 | 2026年2月24日至2月25日 | ||
| 熊佩玲 | 2026年1月20日至2月26日 | ||
| 李湘原 | 2026年4月25日至4月28日 | ||
| 香港經濟貿易辦事處 (海外) | 香港駐多倫多經濟貿易辦事處 | 2020年12月25日及29日 | |
| 香港駐柏林經濟貿易辦事處 | 2020年12月25日至26日 | ||
| 香港駐新加坡經濟貿易辦事處 | 2020年12月26日 | ||
| 香港駐雅加達經濟貿易辦事處 | 2020年12月27日 | ||
| 香港駐悉尼經濟貿易辦事處 | 2020年12月29日 | ||
| 香港駐美總經貿專員 | 2021年6月16日至6月18日 | ||
| 「一帶一路」專員 | 2023年5月7日 | ||
| 文化系列 | 志明橋 | 2017年7月2日 | |
| 中央藝術坊 | 2017年7月7日 | ||
| 歐陽昌 | 2020年8月29日 | ||
| 其他 | 拉里·德哈達 | 2024年8月21日至9月1日 | |
| 踩過界系列 | 第1集 | 申俠邀一夏聯手 | 2017年9月20日至12月20日 |
向量圖案
编辑校徽
编辑| 新亞書院校徽 | 崇基學院校徽 | 聯合書院校徽 |
| 香港中文大學法律學院院徽 | 香港中文大學醫學院院徽 | 崇基神學院院徽 |
榮譽加敘
编辑这位用户已完成 動員令 8 次 |
| 良将 | 这位用户获得 動員令 的 良将 头衔 2 次 |
| 金星章 | |
| 感謝研究近代史--鄧小平複制人黃魯宏(user:cn223)※(☎)※(★) 2013年2月26日 (二) 01:07 (UTC) |
| 特别星章 | ||
| 感謝! Choufanging(留言) 2017年3月11日 (六) 08:25 (UTC) |
| 原星章 | |
| 祝您愉快。 Zh1uce729(留言) 2017年3月12日 (日) 03:50 (UTC) |
| 恭喜您獲得巡查豁免權,期待您寫出更多精彩的條目。 蟲蟲飛♡♡→♡℃※留言 2021年4月2日 (五) 12:42 (UTC) |
| 不倦星章 | ||
| 恭喜閣下獲得維基原創專家頭銜。感謝閣下長期編寫高質香港官員條目,希望日後能看到更多由閣下主筆的佳作!—👑孤山王子📜 2023年9月12日 (二) 15:51 (UTC) |
