D 565
İğneada, Kırklareli ile İzmir arasındaki toplam 407 km'lik kara yolu
| Devlet yolu 565 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | İğneada | |
| Bitiş | İzmir | |
| Uzunluk | 381 km | |
| Geçtiği Yerler | Demirköy, Pınarhisar, Lüleburgaz, Muratlı, TEKİRDAĞ. Bandırma, Susurluk, BALIKESİR, Akhisar, Saruhanlı, MANİSA. | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.565,Türkiye'nin batısında bulunan bir devlet yoludur.
Karayolu, Marmara Bölgesi'nde Kırklareli'nin İğneada kasabasından başlar, Ege Bölgesi'nde İzmir'de sona erer. Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinden geçer.
Yol, 11 kısım ve 6 parçadan oluşur. Toplam uzunluğu 381 km.'dir. 2026 verilerine göre bu yolun 297 km.'si bölünmüş yoldur.
Yol, İğneada-Demirköy arasında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Bandırma-Susurluk arasında Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, Balıkesir-Akhisar arasında İkizcetepeler Baraj Gölü yanından geçer.
Manisa'da Gediz Nehri üzerinden ve Spil Dağı Milli Parkı yakınından geçer.
Yolun Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli Tünelii (2x4.070 m) Haziran 2018'de hizmete açılmıştır.
Tam güzergahı
değiştir:
| Şehir/Bölge | Kavşak | Ayrıldığı istikamet |
|---|---|---|
| İğneada | Karayolu başlangıcı | |
| Demirköy | ||
| Poyralı yakını | D.020 D 020 | |
| Pınarhisar | ||
| Lüleburgaz | Otoyol 3 D.100 D 100[1] |
|
| Muratlı | ||
| Tekirdağ | D.110 D 110// | |
| Tekirdağ-Bandırma vapuru | ||
| Bandırma | D.200 D 200[2] | |
| Susurluk | ||
| Balıkesir | D.230 D 230 D.573 D 573 D.555 D 555 |
|
| Akhisar | D.240 D 240 | |
| Saruhanlı | ||
| Manisa | D.250 D 250 | |
| Bornova, İzmir | D.300 D 300 | Karayolu sonu |
| D.565 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.565-01 | İğneada | Demirköy | 25 | 1.775 | TY | ||||
| Demirköy | Poyralı | D.020-03 | 34 | 2.670 | TY | Pınarhisar | 6 | ||
| D.565-02 | D.020-03 | Pınarhisar | PınarhisarK61 | / | 23 | 4.743 | 1 BY | LüleburgazK62 | 6 |
| D.565-03 | D.100-02 | Lüleburgaz k. | Tekirdağ s. | D.565-04 | 3 | 9.045 | BY | ||
| D.565-04 | D.565-03 | Kırklareli s. | Aşağısevindikli | 4 | 8.460 | BY | |||
| Aşağısevindikli | Muratlı | 59.77 | 9 | 4.710 | BY | Hayrabolu | 42 | ||
| 59.77 | Muratlı | Tekirdağ | D.110/ | 20 | 12.770 | BY | Marmaraereğlisi | 39 | |
| D.565-12 | Bandırma Limanı | Erdek k. | 10.09 | 1 | 13.606 | BY | Erdek | 18 | |
| 10.09 | Erdek k. | Bandırma k. | D.200/ | 1 | 13.818 | BY | Bandırma | 3 | |
| D.565-05 | D.200/ | Bandırma k. | Aksakal | 15 | 8.974 | BY | |||
| Aksakal | Manyas k. | 10.03 | 5 | 8.402 | BY | Manyas | 15 | ||
| Manyas k. | Okcugöl | 16.78 | 6 | BY | Karacabey | 31 | |||
| Okcugöl | Susurluk k. | D.565-06 | 10 | BY | Susurluk | 9 | |||
| D.565-06 | D.573-01 | Bursa k. | Bandırma k. | D.565-05 | 4 | 15.616 | BY | Bandırma | 48 |
| D.565-05 | Bandırma k. | SusurlukK121 | / | 2 | 22.487 | BY | SusurlukK12 | 2 | |
| / | SusurlukK121 | Susurluk | 7 | BY | |||||
| Susurluk | BalıkesirK131 | / | 26 | 18.895 | BY | BalıkesirK13 | 2 | ||
| / | BalıkesirK131 | Balya k. | 10.75 | 3 | BY | Balya | 54 | ||
| 10.75 | Balya k. | Kütahya k. | D.230-03 | 5 | 23.879 | BY | Kepsut | 20 | |
| D.230-03 | Kütahya k. | Balıkesir | 8 | 23.873 | BY | ||||
| Balıkesir | Bigadiç k. | D.555-09 | 4 | BY | Bigadiç | 31 | |||
| D.565-07 | D.555-09 | Bigadiç k. | Edremit k. | D.230-02 | 3 | 21.604 | BY | İvrindi | 43 |
| D.230-02 | Edremit k. | Konakpınar k. | 11 | 15.599 | BY | ||||
| Konakpınar k. | Sındırgı k. | 18 | 11.351 | BY | Sındırgı | 32 | |||
| Sındırgı k. | Manisa s. | 3 | BY | ||||||
| D.565-08 | Balıkesir s. | Gelenbe | 45.05 | 19 | 12.145 | BY | Kırkağaç | 22 | |
| 45.05 | Gelenbe | Kırkağaç k. | 45.13 | 11 | 11.885 | BY | Kırkağaç | 12 | |
| 45.13 | Kırkağaç k. | Soma k. | D.240-02 | 15 | 13.329 | BY | Kırkağaç | 22 | |
| D.240-02 | Soma k. | AkhisarK181 | / | 2 | 18.749 | BY | AkhisarK18 | 8 | |
| / | AkhisarK181 | Akhisar | 45.06 | 1 | BY | Zeytinliova | 16 | ||
| 45.06 | Akhisar | Gölmarmara k | D.555-10 | 6 | BY | Gölmarmara | 25 | ||
| D.565-09 | D.555-10 | Gölmarmara k. | SaruhanlıK191 | / | 21 | 20.652 | BY | SaruhanlıK19 | 1 |
| / | SaruhanlıK191 | Saruhanlı | 45.03 | 6 | BY | Halitpaşa | 11 | ||
| 45.03 | Saruhanlı | Manisa kuzey | D.250-04 | 17 | 33.469 | BY | Turgutlu | 29 | |
| D.565-10 | D.250-04 | Manisa kuzey | Manisa çevre y. | D.250-03 | 6 | 27.521 | BY | Menemen | 32 |
| D.250-03 | Manisa çevre y. | Manisa Güney | 5 | 29.439 | BY | Manisa | 6 | ||
| Manisa Güney | İzmir s. | D.565-11 | 8 | 35.907 | BY | ||||
| D.565-11 | D.565-10 | Manisa s. | İzmir (Bornova) | D.300/ | 13 | 36.512 | BY | Konak | 10 |
| D.565 | İğneada | İzmir (Bornova) | D.300/ | 381 | 297 BY | ||||
Kaynaklar ve dipnotlar
değiştir- ^ Lüleburgaz'dan Büyükkarıştıran'a kadar D 100 ile birlikte devam eder.
- ^ Bandırma'dan Akçapınar mahallesine kadar D 200 ile birlikte devam eder.
- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2021.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2022.
