D 100
| Devlet yolu 100 |
| Uluslararası Rota | ||
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Kapıkule Sınır Kapısı | |
| Bitiş | Gürbulak Sınır Kapısı | |
| Uzunluk | 1764 km | |
| Geçtiği Yerler | Kapıkule Sınır Kapısı ↔ Edirne ↔ Havsa ↔ Babaeski ↔ Lüleburgaz ↔ Ergene ↔ Çorlu ↔ Silivri ↔ İstanbul ↔ Gebze ↔ Dilovası ↔ Körfez ↔ Derince ↔ İzmit ↔ Kartepe ↔ Sakarya ↔ Hendek ↔ Gümüşova ↔ Düzce ↔ Kaynaşlı ↔ Bolu ↔ Yeniçağa ↔ Gerede ↔ Çerkeş ↔ Atkaracalar ↔ Kurşunlu ↔ Ilgaz ↔ Tosya ↔ Osmancık ↔ Gümüşhacıköy ↔ Merzifon ↔ ""Suluova"" ↔ Amasya ↔ Taşova ↔ Erbaa ↔ Niksar ↔ Reşadiye ↔ Koyulhisar ↔ Suşehri ↔ Refahiye ↔ Erzincan ↔ Tercan ↔ Aşkale ↔ Erzurum ↔ Pasinler ↔ Köprüköy ↔ Horasan ↔ Eleşkirt ↔ Ağrı ↔ Taşlıçay ↔ Doğubayazıt ↔ Gürbulak ↔ Gürbulak Sınır Kapısı | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.100 ya da halk arasındaki adıyla E5, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur. Yol, Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule'den başlayıp, Türkiye'yi batıdan doğuya boydan boya geçtikten sonra, İran sınır kapısı Gürbulak'ta sona eren ana yollardan biridir.
Hakkında
değiştirYol, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ-İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Karabük-Çankırı-Kastamonu-Çorum-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Ağrı illerinden geçer.
İstanbul Avrupa Yakası'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yolun sorumluluğu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı (D.569-01)'den başlayarak Beşiktaş Barbaros (Zincirlikuyu yakınları)'nda sona erer.
İstanbul Anadolu Yakası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yolun (D.100-06) sorumluluğu Üsküdar Harem'den başlayarak, Kocaeli İl Sınırı Çayırova'da sona erer ve KGM sorumluluğu başlar.
İETT'nin Metrobüs'ü, Beylikdüzü-Zincirlikuyu arasında D.100'ün refüjünü kullanmaktadır.
Yol, 1992 yılı öncesine kadar aynı zamanda uluslararası yoluydu. O tarihte bu değiştirilmiş olmasına rağmen halâ olarak söylenmektedir. Oysa uluslararası yolu, artık İskoçya-İspanya arasındadır.
D 100 Devlet Yolu, 35 Kısım ve toplam 1764 km'dir. KGM verilerine göre yolun tamamı bölünmüş yoldur. Yolun en önemli geçitleri, Düzce-Bolu arasında Boludağı (950 m), Refahiye-Erzincan arasında Sakaltutan (2160 m), Tercan-Aşkale arasında Tepebaşı (2057 m), Horasan-Eleşkirt arasında Saç Dağı (2210 m) ve Güneykaya (1994 m), Ağrı-Doğubayazıt arasında İpek Geçidi (2025 m)'dir.
Kurşunlu-Kargı arasında Devrez Çayı (Kızlırmak), Ilgaz-Osmancık arasında Kızılırmak, Amasya-Taşova arsında Yeşilırmak, Erbaa-Suşehri arasında Kelkit Çayı (Yeşilırmak), Erzincan-Tercan arasında Karasu (Fırat), Pasinler-Horasan arasında Aras Nehri, Eleşkirt-Diyadin arasında Murat Nehri'nin vadilerinden geçer.
D 100 devlet yolunda 2540 m. uzunluğunda 4 tünel bulunmaktadır: Merzifon-Suluova arasında Şehzadeler Tüneli (392x2 m.), Amasya-Taşova arasında Akdağ Tuneli (875 m.), Reşadiye-Koyulhisar arasında Aşağıkale/Koyulhisar Tuneli (417x2 m.), Tercan-Aşkale arasında İl Sınırı Tuneli (47 m.)
| D.100 Devlet yolu | ||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | ||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Yer | Km | |
| D 100-01/ / [2] | Kapıkule S.Kapısı | Edirne Batı | / | 11 | 13.349 | Lalapaşa | 18 | |
| / | Edirne Doğu | Kırklareli k. | D.020-02 | 5 | 14.689 | Kırklareli | 53 | |
| D.020-02 | Kırklaeli k. | Havsa | D.550-01/ | 15 | Uzunköprü | 37 | ||
| D.550-01/ | Havsa | Kırklareli s. | D 100-02/ / | 11 | 7.202 | |||
| D 100-02/ | D 100-01/ | Edirne sınırı | Pehlivanköy k. | 39.50 | 11 | 6.844 | Pehlivanköy | 17 |
| 39.50 | Pehlivanköy k. | Babaeski | D.555-02/ | 4 | 10.178 | Kırklareli | 34 | |
| D.555-02/ | Babaeski | Sofuhalil | 6 | 14.146 | ||||
| Sofuhalil | Hayrabolu k. | D.555-03 | 2 | 15.536 | Hayrabolu | 28 | ||
| D.555-03 | Hayrabolu K. | Lüleburgaz | 18 | |||||
| Lüleburgaz | Pınarhisar k. | K62/ | 1 | 19.255 | Pınarhisar | 35 | ||
| K62/ | Pınarhisar k. | Vize k. | 39.30 | 14 | Vize | 37 | ||
| 39.30 | Vize k. | Muratlı k. | D.565-03 | 5 | Muratlı | 16 | ||
| D.565-03 | Muratlı k. | Tekirdağ s. | D 100-03 | 3 | 19.379 | |||
| D 100-03/ | D 100-02/ | Kırklareli s. | Saray k. | 59.02 | 4 | 17.865 | Saray | 33 |
| 59.02 | Saray k. | Ergene | 11 | 19.278 | ||||
| Ergene | Tekirdağ k. | 59.05 | 3 | 25.048 | Tekirdağ | 41 | ||
| 59.05 | Tekirdağ k. | Çorlu | 59.04 | 5 | Çerkezköy | 21 | ||
| 59.04 | Çorlu | M.ereğlisi k. | D.567-03 | 15 | 22.677 | M.ereğlisi | 14 | |
| D.567-03 | Marmaraereğlisi k. | İstanbul s. | D 100-04 | 2 | 21.333 | |||
| D 100-04 | D 100-03 | Tekirdağ s. | Tekirdağ k. | D.110/D.567/ | 11 | 19.338 | M.ereğlisi | 18 |
| D.110-05 | Tekirdağ k. | Silivri | K111 | 12 | 34.999 | |||
| K111 | Silivri | Selimpaşa | K121 | 11 | 44.055 | |||
| K121 | Selimpaşa | Kumburgaz | K131 | 8 | 41.438 | |||
| K131 | Kumburgaz | Büyükçekmece | D.569-01 | 10 | 52.269 | Çatalca | 18 | |
| D 100-05 | D.569-01 | Büyükçekmece | Hadımköy k. | 34.84 | 6 | 118.900 | Hadımköy | 9 |
| 34.84 | Hadımköy k. | Haramidere | K165 | 5 | Avcılar | 6 | ||
| K165 | Haramidere | Küçükçekmece | 9 | 147.000 | ||||
| Küçükçekmece | Çobançeşme | K195 | 5 | Mahmutbey | 9 | |||
| K195 | Çobançeşme | Okmeydanı | K7 | 15 | 180.100 | Hasdal | 3 | |
| K7 | Okmeydanı | Barbaros | K9 | 5 | 185.300 | Beşiktaş | 3 | |
| D 100-07 | İstanbul s. | Çayırova | K63 | 0 | 130.563 | Şekerpınar | 6 | |
| K63 | Çayırova | Darıca | 1 | |||||
| Darıca | Eskihisar k. | D 100-34 | 5 | Eskihisar | 3 | |||
| D 100-34 | Eskihisar k. | Gebze | 2 | |||||
| Gebze | O4 Otoyol k. | K71 | 5 | 79.778 | Gebze | 1 | ||
| K71 | O4 Otoyol k. | O7 Otoyol k. | K203 | 5 | 32.644 | Osmangazi Köp. | 4 | |
| K203 | O7 Otoyol k. | Hereke | 10 | |||||
| Hereke | Körfez | 10 | 37.781 | |||||
| Körfez | Derince | 7 | 75.366 | |||||
| Derince | İzmit batı | K121 | 4 | |||||
| K121 | İzmit batı | İzmit | D.130-01 | 9 | 80.342 | Gölcük | 16 | |
| D 100-08 | D.130-01 | İzmit | İzmit doğu | K141 | 6 | 63.377 | Sapanca | 22 |
| K141 | İzmit doğu | Kartepe | 41.27 | 1 | 29.463 | Sapanca | 21 | |
| 41.27 | Kartepe | Sakarya s. | D 100-09 | 18 | ||||
| D 100-09 | D 100-08 | Kocaeli s. | Sapanca k. | 41.27 | 10 | 27.684 | Sapanca | 11 |
| 41.27 | Sapanca k. | Bilecik k. | D.650-02 | 2 | Pamukova | 38 | ||
| D 100-10 | D.650-02 | Bilecik k. | Adapazarı | D.650-01 | 3 | 27.924 | Söğütlü | 22 |
| D.650-01 | Adapazarı | Akyazı k. | D.140/ / | 12 | ||||
| D.140-01 | Akyazı k. | Yeniorman | 4 | |||||
| Yeniorman | Hendek | 54.02 | 12 | 17.646 | Hendek | 45 | ||
| 54.02 | Hendek | Düzce s. | D 100-11 | 16 | 11.129 | |||
| D 100-11[3] | D 100-10 | Sakarya s. | Gümüşova | 2 | 9.463 | |||
| Gümüşova | Gölyaka k. | 81.50 | 10 | 21.478 | Gölyaka | 6 | ||
| 81.50 | Gölyaka k. | Düzce | D.655-01 | 10 | 33.334 | Akçakoca | 35 | |
| D.655-01 | Düzce | Yığılca k. | 81.02 | 9 | 18.378 | Yığılca | 43 | |
| 81.02 | Yığılca k. | Otoyol k. | K20 | 1 | 17.369 | |||
| K20 | Otoyol k. | Kaynaşlı | 5 | 10.325 | ||||
| Kaynaşlı | Bolu sınırı | D 100-12 | 11 | |||||
| D 100-12 | D 100-11 | Düzce sınırı | Abant k. | 14.50 | 7 | 10.325 | Abant | 22 |
| 14.50 | Abant k. | Bolu | D.160-06 | 12 | 14.457 | Mudurnu | 59 | |
| D.160-06 | Bolu | Çaydurt | K23 | 14 | 14.297 | |||
| K23 | Çaydurt | Yeniçağa k | K24 | 22 | 7.543 | |||
| K24 | Yeniçağa k | Yeniçağa | 2 | 11.289 | ||||
| Yeniçağa | Zonguldak k. | D.750-03 | 3 | Mengen | 20 | |||
| D.750-03 | Zonguldak k. | Şahnalar | 2 | |||||
| Şahnalar | Gerede | D.750-04 | 11 | 7.198 | Kızılcahamam | 60 | ||
| D.750-04 | Gerede | Karabük k. | K262 | 3 | 4.581 | |||
| D 100-12/ | K262 | Karabük k. | Karabük s. | D 100-13 | 25 | 21.783 | ||
| D 100-13/ | D 100-12 | Bolu sınırı | Karabük k. | D.755-03 | 5 | 20.506 | Eskipazar | 15 |
| D.755-03 | Karabük k. | Ovacık k. | 78.26 | 5 | 14.091 | Ovacık | 44 | |
| 78.26 | Ovacık k. | Çankırı sınırı | D 100-14 | 4 | ||||
| D 100-14/ | D 100-13 | Karabük s. | Çerkeş | 18.78 | 23 | 16.377 | Kızılcahamam | 53 |
| 18.78 | Çerkeş | Orta k. | 18.51 | 10 | 17.528 | Orta | 24 | |
| 18.51 | Orta k. | Atkaracalar | 6 | 15.623 | ||||
| Atkaracalar | Bayramören k. | 18.77 | 14 | 16.516 | Bayramören | 23 | ||
| 18.77 | Bayramören k. | Kurşunlu | 18.75 | 3 | 16.085 | Korgun | 31 | |
| 18.75 | Kurşunlu | Belören k. | 18.76 | 21 | 13.065 | Belören | 1 | |
| 18.76 | Belören k. | Ilgaz k. | 18.83 | 12 | 15.533 | Ilgaz | 2 | |
| 18.83 | Ilgaz k. | Çankırı k. | D.765-04 | 2 | 16.006 | Korgun | 26 | |
| D.765-04 | Çankırı k. | Kastamonu s. | D 100-15 | 15 | 14.830 | |||
| D 100-15/ | D 100-14 | Çankırı sınırı | Yapraklı k. | 37.27 | 23 | 15.478 | Yapraklı | 67 |
| 37.27 | Yapraklı k. | Tosya | D.775-02 | 3 | İskilip | 69 | ||
| D.775-02 | Tosya | Çorum s. | D 100-16 | 24 | 14.862 | |||
| D 100-16/ | D 100-15 | Kastamonu s. | Sinop k. | D.785-03 | 4 | 14.680 | Kargı | 12 |
| D.785-03 | Sinop k. | Hacıhamza | 10 | 13.808 | ||||
| Hacıhamza | Osmancık | 19.78 | 35 | 12.488 | Kargı | 46 | ||
| 19.78 | Osmancık | Çorum k. | D.785-04 | 4 | 19.915 | Laçin | 26 | |
| D.785-04 | Çorum k. | Belkavak | 4 | 16.826 | ||||
| Belkavak | Amasya s. | D 100-17 | 12 | 9.386 | ||||
| D 100-17/ | D 100-16 | Amasya s. | Gümüşhacıköy | 05.79 | 22 | 11.645 | Hamamözü | 22 |
| 05.79 | Gümüşhacıköy | Merzifon | D.795-03 | 21 | 17.526 | Çorum | 65 | |
| D.795-03 | Merzifon | Amasya k.1 | D 100-18 | 12 | 32.223 | Suluova | 12 | |
| D 100-18 | Amasya k.1 | Amasya k.2 | 1 | 19.423 | Suluova | 12 | ||
| Amasya k.2 | Samsun s. | D.795/ | 5 | 26.216 | Havza | 6 | ||
| D 100-18/ | D 100-17 | Merzifon k. | Samsun k. | 5 | 18.312 | Havza | 16 | |
| Samsun k. | Suluova | 05.80 | 5 | 18.775 | Ladik | 28 | ||
| 05.80 | Suluova | Amasya | D 100-19 | 18 | 18.042 | Taşova | 48 | |
| D 100-19 | Amasya | Amasya güney | 10 | 7.726 | ||||
| Amasya güney | Turhal k. | D.180-05 | 9 | 20.598 | Turhal | 56 | ||
| D 100-19/ | D 100-18 | Amasya | Çiğdemlik | 12 | 8.748 | |||
| Çiğdemlik | Ladik k. | D.030-10 | 38 | 8.398 | Ladik | 40 | ||
| D.030-10 | Ladik k. | Taşova | 4 | 10.575 | ||||
| Taşova | Tokat s. | D 100-20 | 7 | 9.211 | ||||
| D 100-20/ | D 100-19 | Amasya s. | Erbaa | 16 | 8.010 | |||
| Erbaa | Niksar k. | D.850-02 | 36 | 7.670 | Niksar | 7 | ||
| D 100-21/ | D.850-02 | Niksar k. | Aybastı k. | 60.05 | 38 | 5.918 | Aybastı | 54 |
| 60.05 | Aybastı k. | Reşadiye | 5 | |||||
| Reşadiye | Sivas s. | D 100-22 | 24 | 4.799 | ||||
| D 100-22/ | D 100-21 | Tokat s. | Koyulhisar | D.855-03 | 20 | 4.514 | Mesudiye | 35 |
| D.855-03 | Koyulhisar | Giresun k. | D.865-03 | 24 | 4.576 | Şebinkarahisar | 43 | |
| D 100-23/ | D.865-03 | Giresun k. | Suşehri | 8 | 5.447 | |||
| Suşehri | Sivas k. | D.865-04 | 4 | 7.026 | Zara | 53 | ||
| D.865-04 | Sivas k. | İmranlı k | 58.11 | 5 | 6.488 | İmranlı | 43 | |
| 58.11 | İmranlı k | Akıncılar k. | 58.06 | 16 | Akıncılar | 4 | ||
| 58.06 | Akıncılar k. | Gölova k. | 58.07 | 17 | 4.979 | Gölova | 5 | |
| 58.07 | Gölova k. | Erzincan s. | D 100-24 | 12 | 3.189 | |||
| D 100-24/ | D 100-23 | Sivas s. | Sivas k. | D.200/E 88 | 7 | 3.193 | İmranlı | 60 |
| D.200-23 | Sivas k. | Refahiye | D.877-03 | 10 | 5.852 | İliç | 83 | |
| D.877-03 | Refahiye | Yeniköy | 23 | 6.071 | ||||
| Yeniköy | Gümüşhane k. | D.885-05 | 36 | 5.662 | Kelkit | 59 | ||
| D 100-25/ | D.885-05 | Gümüşhane k. | Çatalarmut k. | 24.75 | 3 | 5.004 | Çatalarmut | 9 |
| 24.75 | Çatalarmut k. | Kemah k. | 24.50 | 8 | 5.498 | Kemah | 45 | |
| 24.50 | Kemah k. | Erzincan | 24.26 | 3 | 8.341 | Çağlayan | 25 | |
| 24.26 | Erzincan çevre | Erzincan doğu | 4 | 6.252 | ||||
| Erzincan doğu | Y.Akbulut HL | D.887-01 | 2 | 15.018 | Y.Akbulut HL | 2 | ||
| D.887-01 | Y.Akbulut HL | Üzümlü k. | 11 | 10.480 | Üzümlü | 5 | ||
| Üzümlü k. | Tunceli k. | D.885-07 | 20 | 6.972 | Pülümür | 25 | ||
| D.885-07 | Tunceli k. | Üçdam k. | 62.07 | 25 | 5.669 | Üçdam | 4 | |
| D 100-26/ | 62.07 | Üçdam k. | Mercan | 24.02 | 24 | 5.923 | Çayırlı | 28 |
| 24.02 | Mercan | Tercan | 12 | 6.264 | ||||
| Tercan | Erzurum s. | D 100-27 | 21 | 5.312 | ||||
| D 100-27/ | D 100-26 | Erzincan s. | Aşkale | D.915/E 97 | 15 | 5.239 | Bayburt | 61 |
| D.915-04 | Aşkale | Rize k. | D.925-04 | 26 | 9.183 | Pazaryolu | 96 | |
| D 100-28/ | D.925-04 | Rize k. | Erzurum k. | D.260-21 | 6 | 11.246 | Aziziye | 7 |
| D.260-21 | Erzurum k. | Erzurum HL | 10 | 6.686 | ||||
| Erzurum HL | Erzurum k. | 6 | 10.375 | Erzurum | 5 | |||
| Erzurum k. | Artvin k. | D.950-03 | 7 | 6.722 | Tortum | 48 | ||
| D.950-03 | Artvin k. | Erzurum doğu | D.260-21 | 7 | 5.774 | Erzurum | 11 | |
| D 100-29/ | D.260-21 | Erzurum doğu | Pasinler | 29 | 12.383 | |||
| Pasinler | Narman k. | D.955-05 | 9 | 10.383 | Narman | 50 | ||
| D.955-05 | Narman k. | Köprüköy | 8 | 9.232 | ||||
| Köprüköy | Muş k. | D.955-06 | 3 | 9.638 | Karayazı | 60 | ||
| D 100-30/ | D.955-06 | Muş k. | Horasan | D.080/E 691 | 25 | 7.046 | Sarıkamış | 66 |
| D.080-01 | Horasan | Aras | 15 | 5.153 | ||||
| Aras | Ağrı sınırı | D 100-31 | 18 | 4.339 | ||||
| D 100-31/ | D 100-30 | Erzurum s. | Eleşkirt | 31 | 4.351 | |||
| Eleşkirt | Ağrı | D.965-08 | 34 | 6.233 | Hamur | 14 | ||
| D 100-32/ | D.965-08 | Ağrı | Murat | 18 | 6.197 | |||
| Murat | Taşlıçay | 13 | 5.107 | |||||
| Taşlıçay | Diyadin k. | 04.26 | 21 | 3.922 | Diyadin | 7 | ||
| D 100-33/ | 04.26 | Diyadin k. | Van k. | D.975/E 99 | 34 | 3.791 | Çaldıran | 56 |
| D.975-03 | Van k. | Doğubeyazıt | D.975/E 99 | 8 | 6.395 | Iğdır | 49 | |
| D.975-02 | Doğubeyazıt | Gürbulak s.kapısı | 35 | 2.882 | İran | |||
| D 100-34[8] | D 100-07 | Gebze k. | Eskihisar frb.İsk. | 3 | 18.115 | |||
| D 100-35 | Pazarkule S.Kapısı | Edirne | 4 | 942 | ||||
| Edirne | Otoyol k. | O-3/E 80 | 3 | yapımda | ||||
| D.100 | Kapıkule | Gürbulak | 1764 | |||||
Resim galerisi
değiştirKaynakça
değiştir- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
