Anexo:Masters de Miami 2011 (dobles masculino)
| Masters de Miami 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 6-7(5) 6-2 [10-5] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | |||||||||
Presentación previa
editar- Defensor del título:
Lukáš Dlouhý y
Leander Paes.
Cabezas de serie
editarCuadro superior
editar| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [9] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
editar| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
editar| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 3 | 7 | [9] | |||||||||||
| 3 | 6 | 5 | [11] | ||||||||||
| 3 | 65 | 6 | [10] | ||||||||||
| 2 | 7 | 2 | [5] | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Predecesor: 2010 |
Masters de Miami 2011 |
Sucesor: 2012 |