Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
Afghanistan
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakena Yacoobi | afghanische Aktivistin | 1950 | weiblich | sakena_yacoobi | |
| Shabana Basij-Rasikh | 1990 | weiblich | shabana_basij_rasikh | ||
| Zarlasht Halaimzai | 1981 | weiblich | zarlasht_halaimzai |
Argentinien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Franziskus | 266. Papst der römisch-katholischen Kirche von 2013 bis 2025 | 1936-12-17 | männlich | pope_francis | |
| Gabriela González | argentinisch-US-amerikanische Physikerin | 1965-02-24 | weiblich | gabriela_gonzalez | |
| Mariano Sigman | 1972 | männlich | mariano_sigman | ||
| Pia Mancini | 20th century | weiblich | pia_mancini | ||
| Sofia Crespo | argentinische Künstlerin | 1991-04-07 | weiblich | sofia_crespo | |
| Tomás Saraceno | argentinischer Objektkünstler | 1973 | männlich | toma_s_saraceno |
Australien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Garone | australischer Aktivist | männlich | adam_garone | ||
| Adam Spencer | australischer DJ, Mathematiker, Komiker, Fußballtrainer und Hörfunkmoderator | 1969-01-29 | männlich | adam_spencer | |
| Andrew Forrest | australischer Bergbauunternehmer | 1961-11-18 | männlich | andrew_forrest | |
| Anthony Goldbloom | australischer Geschäftsmann | 1983-06-21 | männlich | anthony_goldbloom | |
| Bronwyn King | weiblich | bronwyn_king | |||
| Chris Hemsworth | australischer Schauspieler | 1983-08-11 | männlich | chris_hemsworth | |
| Clover Hogan | weiblich | clover_hogan | |||
| Damon Gameau | australischer Schauspieler | 1982 | männlich | damon_gameau_TEDxSydney20220804-51709 | |
| Danielle de Niese | australische Opernsängerin | 1979-04-11 | weiblich | danielle_de_niese | |
| David Chalmers | australischer Philosoph und Kognitionswissenschaftler | 1966-04-20 | männlich | david_chalmers | |
| Elizabeth Blackburn | amerikanische Molekularbiologin; erhielt 2009 den Nobelpreis für Medizin | 1948-11-26 | weiblich | elizabeth_blackburn | |
| Genevieve Bell | australische Anthropologin (Mensch-Computer-Interaktion), Futurologin | 1968 | weiblich | genevieve_bell | |
| Gill Hicks | 1968 | weiblich | gill_hicks | ||
| Gus Worland | 1968 | männlich | gus_worland | ||
| Hannah Gadsby | australische Entertainerin und Fernsehproduzentin | 1978-01-12 | nichtbinär | hannah_gadsby | |
| Jamila Gordon | 20th century | weiblich | jamila_gordon | ||
| Janine Shepherd | 1962-01-07 | weiblich | janine_shepherd | ||
| Jeremy Heimans | australischer Unternehmensleiter | 1977 | männlich | jeremy_heimans | |
| Jeremy Howard | 1973-11-13 | männlich | jeremy_howard | ||
| Jessie Christiansen | australische Astrophysikerin | 20th century | weiblich | jessie_christiansen | |
| Julia Gillard | 27. Premierministerin von Australien (2010–2013) | 1961-09-29 | weiblich | julia_gillard | |
| Julia Watson | 1977 | weiblich | julia_watson | ||
| Julian Assange | australischer Politaktivist, investigativer Journalist und Sprecher von WikiLeaks | 1971-07-03 | männlich | julian_assange 779 | |
| Kevin Rudd | 26. Premierminister von Australien (2007–2010, 2013–2013) | 1957-09-21 | männlich | kevin_rudd | |
| Margaret Wertheim | australische Wissenschaftsjournalistin | 1958-08-20 | weiblich | margaret_wertheim 334 | |
| Mark Kendall | 1972-04-16 | männlich | mark_kendall | ||
| Megan Washington | 1986-01-07 | weiblich | megan_washington | ||
| Michael A. Nielsen | australisch-amerikanischer Mathematiker und Physiker | 1974-01-04 | männlich | michael_nielsen 1094 | |
| Michael Archer | australischer Paläontologe | 1945-03-25 | männlich | michael_archer | |
| Mike Cannon-Brookes | australischer Unternehmer | 1979-11-17 | männlich | mike_cannon_brookes | |
| Natalie Jeremijenko | 1966 | weiblich | natalie_jeremijenko | ||
| Paul Gilding | 20th century | männlich | paul_gilding | ||
| Paul Pholeros | australischer Architekt | 1953 | männlich | paul_pholeros | |
| Peter Donnelly | australischer Mathematiker, Statistiker und Epidemiologe | 1959-05-15 | männlich | peter_donnelly 63 | |
| Peter Saul | australischer Arzt | männlich | peter_saul | ||
| Peter Singer | australischer Philosoph und Ethiker (* 1946) | 1946-07-06 | männlich | peter_singer | |
| Rodney A. Brooks | australischer Informatiker und Kognitionswissenschaftler | 1954-12-30 | männlich | rodney_brooks | |
| Roman Krznaric | Australischer Philosoph | männlich | roman_krznaric | ||
| Ron McCallum | australischer Akademiker | 1948-10-08 | männlich | ron_mccallum | |
| Saul Griffith | australischer Erfinder | 1974 | männlich | saul_griffith | |
| Stella Young | australische Journalistin, Comedian und Behindertenrechtsaktivistin | 1982-02-24 | weiblich | stella_young 1937 | |
| Tan Le | 1977-05-20 | weiblich | tan_le | ||
| Tim Flannery | australischer Biologe und Zoologe | 1956-01-28 | männlich | tim_flannery | |
| Yassmin Abdel-Magied | sudanesisch-australische Schriftstellerin | 1991-03-03 | weiblich | yassmin_abdel_magied | |
| Yve Blake | weiblich | yve_blake |
Belarus
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny Morozov | belarussischer Kulturkritiker, spezialisiert auf die Auswirkungen des digitalen Fortschritts | 1984 | männlich | evgeny_morozov | |
| Lera Boroditsky | US-amerikanische Kognitionswissenschaftlerin | 1976-05-08 | weiblich | lera_boroditsky | |
| Swjatlana Zichanouskaja | belarussische parteilose Bürgerrechtlerin und Präsidentschaftskandidatin (* 1982) | 1982-09-11 | weiblich | sviatlana_tsikhanouskaya |
Belgien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Vermeulen | 1971 | männlich | angelo_vermeulen | ||
| Esther Perel | belgische Psychotherapeutin polnisch-jüdischer Abstammung | 1958 | weiblich | esther_perel | |
| Pattie Maes | Professorin am MIT | 1961 | weiblich | pattie_maes | |
| Sandrine Dixson-Declève | Expertin für Energiepolitik | 20th century | weiblich | sandrine_dixson_decleve | |
| Shep Doeleman | US-amerikanischer Radioastronom | 1967-01-26 | männlich | sheperd_doeleman | |
| Sébastien de Halleux | 1977-11 | männlich | sebastien_de_halleux |
Botswana
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Katlego Kai Kolanyane-Kesupile | botswanisch-britische Performance-Künstlerin, Musikerin, Schriftstellerin und LGBT-Aktivistin | 1988-01 | Transfrau | katlego_kolanyane_kesupile | |
| Saki Mafundikwa | 1955 | männlich | saki_mafundikwa | ||
| Siyanda Mohutsiwa | 1993-06 | weiblich | siyanda_mohutsiwa |
Brasilien
Bearbeiten
Britisch-Indien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayananda Saraswati | 1930-08-15 | männlich | swami_dayananda_saraswati | ||
| Javed Akhtar | indischer Drehbuchautor, Poet und Liedtexter | 1945-01-17 | männlich | javed_akhtar | |
| Shekhar Kapur | indischer Schauspieler und Filmregisseur | 1945-12-06 | männlich | shekhar_kapur |
Bulgarien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Sasselow | 1961-08-15 1961 |
männlich | dimitar_sasselov | ||
| Ivan Krastev | bulgarischer Politikwissenschaftler und Essayist | 1965-01-01 | männlich | ivan_krastev | |
| Kristalina Georgiewa | bulgarische Politikerin und Ökonomin | 1953-08-13 | weiblich | kristalina_georgieva | |
| Marija Popowa | Bulgarisch-US-Amerikanische Autorin | 1984-07-28 | weiblich | maria_popova |
Chile
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Aravena | chilenischer Architekt und Maler | 1967-06-22 | männlich | alejandro_aravena | |
| César Hidalgo | Physiker und Forscher | 1979-12-22 | männlich | cesar_hidalgo | |
| Irina Karamanos | Politologin und Feministin aus Chile | 1989-10-29 | weiblich | irina_karamanos_adrian | |
| Isabel Behncke | chilenischer Primatologe | 1976-11-10 | weiblich | isabel_behncke_izquierdo | |
| Marcelo Mena | chilenischer Politiker und Bauingenieur | 1975-03-29 | männlich | marcelo_mena_carrasco |
Costa Rica
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Christiana Figueres | costa-ricanische Politikerin | 1956-08-07 | weiblich | christiana_figueres | |
| Mónica Araya | 1971 | weiblich | monica_araya |
Demokratische Republik Kongo
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Christine Schuler Deschryver | weiblich | christine_schuler_deschryver | |||
| Corneille Ewango | Umweltschützer aus der Demokratischen Republik Kongo | 1960s | männlich | corneille_ewango | |
| Robert Hakiza | Forscher | männlich | robert_hakiza |
Deutschland
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Achim Steiner | deutsch-brasilianischer Exekutivdirektor des UN-Entwicklungsprogramms | 1961-05-17 | männlich | achim_steiner | |
| Andreas Schleicher | deutscher Statistiker und Bildungsforscher | 1964-07-07 | männlich | andreas_schleicker | |
| Anna Heringer | deutsche Architektin | 1977-10-13 | weiblich | anna_heringer | |
![]() |
Christoph Niemann | deutscher Illustrator, Grafiker und Autor | 1970 | männlich | christoph_niemann |
| Cornelia Geppert | 1981 | weiblich | cornelia_geppert | ||
| Giulia Enders | deutsche Autorin und Ärztin | 1990 | weiblich | giulia_enders | |
| Harald Haas | deutscher Informatiker (Li-Fi) | 1968 | männlich | harald_haas | |
| Hubertus Knabe | deutscher Historiker und Stasi-Experte | 1959-07-19 | männlich | hubertus_knabe | |
| Jochen Wegner | deutscher Journalist | 1969-12-09 | männlich | jochen_wegner | |
| Julia Shaw | deutsch-kanadische Rechtspsychologin | 1987 | weiblich | julia_shaw | |
| Luisa Neubauer | deutsche Klimaschutzaktivistin | 1996-04-21 | weiblich | luisa_neubauer | |
| Malte Spitz | deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) | 1984-04-14 | männlich | malte_spitz | |
| Markus Giesler | deutscher Konsumforscher | 1976-07-20 | männlich | markus_giesler | |
| Moritz Riesewieck | deutscher Regisseur und Autor | 1985 | männlich | moritz_riesewieck | |
| Nizar Ibrahim | deutsch-marokkanischer Wirbeltierforscher, Paläontologe und vergleichender Anatom | 1982 | männlich | nizar_ibrahim | |
| Ole Scheeren | deutscher Architekt | 1971 | männlich | ole_scheeren | |
| Peter Eigen | deutscher Jurist | 1938-06-11 | männlich | peter_eigen | |
| Sebastian Deterding | männlich | sebastian_deterding | |||
| Sebastian Thrun | deutsch-amerikanischer Professor für künstliche Intelligenz, Unternehmensgründer (* 1967) | 1967-05-14 | männlich | sebastian_thrun 972 | |
| Steve Shirley | britische Unternehmerin deutscher Herkunft | 1933-09-16 | weiblich | dame_stephanie_steve_shirley | |
| Thomas Dohmke | deutscher Entwickler und Geschäftsführer von GitHub | 1978 | männlich | thomas_dohmke | |
| Thomas Pogge | deutscher Philosoph | 1953-08-13 | männlich | thomas_pogge | |
| Tim Leberecht | 1972 | männlich | tim_leberecht | ||
| Ursula von der Leyen | deutsche Politikerin (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission | 1958-10-08 | weiblich | ursula_von_der_leyen | |
| Uğur Şahin | deutscher Mediziner mit türkischer Abstammung | 1965-09-19 | männlich | ugur_sahin | |
| Özlem Türeci | deutsche Ärztin, Wissenschaftlerin und Unternehmerin. | 1967-03-06 | weiblich | oezlem_tuereci |
Finnland
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Anu Puusa | 1975-04-02 | weiblich | anu_puusa | ||
| Henna-Maria Uusitupa | weiblich | henna_maria_uusitupa | |||
| Joy Wolfram | 1989 | weiblich | joy_wolfram | ||
| Karoliina Korppoo | weiblich | karoliina_korppoo | |||
| Linda Liukas | finnische Programmiererin und Kinderbuchautorin | 1986 | weiblich | linda_liukas | |
| Mikko Hyppönen | finnischer Informatiker und Kolumnist | 1969-10-13 | männlich | mikko_hypponen | |
| Riitta Ikonen | 1981 | weiblich | riitta_ikonen |
Frankreich
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Gourévitch | 1967-10-10 | männlich | antoine_gourevitch | ||
| Axel Reinaud | 1967-10-03 | männlich | axel_reinaud | ||
| Bruno Maisonnier | 1958-08-03 | männlich | bruno_maisonnier | ||
| Béatrice Coron | französische Künstlerin | 1956-07-09 | weiblich | beatrice_coron | |
| Charlotte Degot | 20th century | weiblich | charlotte_degot | ||
| Colombe Cahen-Salvador | 1994-03-26 | weiblich | colombe_cahen_salvador | ||
| Cédric Villani | französischer Mathematiker und Politiker | 1973-10-05 | männlich | cedric_villani | |
| Daniel Pauly | in der Schweiz und Deutschland aufgewachsener Fischereibiologe | 1946-05-02 | männlich | daniel_pauly | |
| David Cage | französischer Musiker und Computerspielentwickler | 1969-06-09 | männlich | david_cage | |
| Didier Sornette | französischer Physiker | 1957-06-25 | männlich | didier_sornette | |
| Esther Duflo | französische Ökonomin | 1972-10-25 | weiblich | esther_duflo | |
| Fabien Cousteau | französischer Aquanaut und Ozeanograph | 1967-10-02 | männlich | fabien_cousteau | |
| Françoise Mouly | Französische, seit 1974 in den USA tätige Verlegerin und Herausgeberin | 1955-10-24 | weiblich | francoise_mouly | |
| Guillaume Néry | 1982-07-11 | männlich | guillaume_nery | ||
| JR | französischer Fotograf und Aktionskünstler | 1983-02-22 2023 |
männlich | jr | |
| Jean-Paul Mari | 1950-10-08 | männlich | jean_paul_mari | ||
| Leili Anvar | 1967-05-28 | weiblich | leili_anvar | ||
| Lucie Pinson | französische Umweltaktivistin | 1985 | weiblich | lucie_pinson | |
| Mai Lan | 1982 | weiblich | mai_lan | ||
| Mathieu Lehanneur | 1974-08-29 | männlich | mathieu_lehanneur 501 | ||
| Matthieu Ricard | französischer offizieller Übersetzer des Dalai Lama | 1946-02-09 | männlich | matthieu_ricard | |
| Nathalie Cabrol | französisch-US-amerikanische Astrobiologin | 1963-08-30 | weiblich | nathalie_cabrol | |
| Olivier Scalabre | 1976-04-12 | männlich | olivier_scalabre | ||
| Philippe Petit | französischer Hochseilartist, Taschenspieler, Pantomime und Straßenjongleur | 1949-08-13 | männlich | philippe_petit | |
| Philippe Starck | französischer Designer und Architekt | 1949-01-18 | männlich | philippe_starck | |
| Sarah Kaminsky | 1979-03-24 | weiblich | sarah_kaminsky | ||
| Séverine Autesserre | französisch/US-amerikanische Politikwissenschaftlerin | 1976-12-06 | weiblich | severine_autesserre | |
| Thomas Piketty | französischer Ökonom (geb. 1971) | 1971-05-07 | männlich | thomas_piketty | |
| Vincent Cochetel | französischer UN-Flüchtlingshelfer | männlich | vincent_cochetel | ||
| Vincent Moon | französischer Regisseur von Musikvideos und Dokumentarfilmen | 1979-08-25 | männlich | vincent_moon 2104 | |
| Yann Arthus-Bertrand | französischer Fotograf | 1946-03-13 | männlich | yann_arthus_bertrand | |
| Yann LeCun | französischer Informatiker | 1960-07-08 | männlich | yann_lecun | |
| Yves Morieux | 1960 | männlich | yves_morieux | ||
| Íngrid Betancourt | französisch-kolumbianische Politikerin | 1961-12-25 | weiblich | ingrid_betancourt |
Ghana
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Anas Aremeyaw Anas | 1970s | männlich | anas_aremeyaw_anas | ||
| Apiorkor Seyiram Ashong-Abbey | 1988-04-01 | weiblich | apiorkor_seyiram_ashong_abbey | ||
| Bright Simons | 20th century | männlich | bright_simons | ||
| Fred Swaniker | 1976 | männlich | fred_swaniker | ||
| George Ayittey | 1945-10-13 | männlich | george_ayittey |
Griechenland
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleni Myrivili | Verantwortlich für die Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber dem Klimawandel bei UN-Habitat | 20th century | weiblich | eleni_myrivili | |
| Giorgos Andrea Papandreou | griechischer Politiker und Premierminister | 1952-06-16 | männlich | george_papandreou | |
| Maria Damanaki | griechische Politikerin | 1952-05-31 | weiblich | maria_damanaki | |
| Tasos Frantzolas | männlich | tasos_frantzolas | |||
| Yanis Varoufakis | griechisch-australischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker | 1961-03-24 | männlich | yanis_varoufakis |
Guatemala
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredy Peccerelli | 1971 | männlich | fredy_peccerelli | ||
| Luis von Ahn | guatemaltekischer Informatiker und Hochschullehrer | 1978-08-19 | männlich | luis_von_ahn | |
| Teddy Cruz | guatemalischer Architekt | 1962 | männlich | teddy_cruz |
Indien
Bearbeiten
Indonesien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Elora Hardy | 1980 | weiblich | elora_hardy | ||
| Joey Alexander | indonesischer Jazzpianist | 2003-06-25 | männlich | joey_alexander | |
| Melati Wijsen | weiblich | melati_wijsen |
Iran
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hajimiri | männlich | ali_hajimiri | |||
| Golshifteh Farahani | iranisch-französische Schauspielerin und Musikerin | 1983-07-10 | weiblich | golshifteh_farahani | |
| Leila Pirhaji | 1986 | weiblich | leila_pirhaji | ||
| Maz Jobrani | US-amerikanischer Komiker und Schauspieler | 1972-02-26 | männlich | maz_jobrani | |
| Mina Bissell | iranisch-US-amerikanische Zell- und Molekularbiologin | 1940 | weiblich | mina_bissell | |
| Pardis C. Sabeti | iranisch-amerikanische Bioinformatikerin und medizinische Genetikerin | 1975-12-25 | weiblich | pardis_sabeti | |
| Trita Parsi | 1974-07-21 | männlich | trita_parsi |
Irland
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono | irischer Sänger und Musiker | 1960-05-10 | männlich | bono | |
| Caroline Casey | 1971 | weiblich | caroline_casey | ||
| David McWilliams | irischer Wirtschaftswissenschaftler und Journalist | 1966 | männlich | david_mcwilliams | |
| Emma C. Teeling | 20th century | weiblich | emma_teeling | ||
| Jane Ferguson | 1984-09-15 | weiblich | jane_ferguson | ||
| Keith Barry | irischer Zauberkünstler | 1976-10-02 | männlich | keith_barry | |
| Mark Pollock | irischer Ruderer | 1976-02-29 | männlich | mark_pollock | |
| Mary Robinson | irische Juristin und Politikerin | 1944-05-21 | weiblich | mary_robinson 2526 | |
| Thomas Curran | 1987-06-30 | männlich | thomas_curran |
Island
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Andri Snær Magnason | isländischer Schriftsteller | 1973-07-14 | männlich | andri_snaer_magnason | |
| Halla Tómasdóttir | isländische Geschäftsfrau und Politikerin | 1968-10-11 | weiblich | halla_tomasdottir | |
| Þórdís Elva Þorvaldsdóttir | 1980 | weiblich | thordis_elva |
Israel
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Avi Loeb | israelischer theoretischer Physiker | 1962-02-26 | männlich | avi_loeb | |
| Avi Reichental | 1957-01-07 | männlich | avi_reichental | ||
| Ayelet Fishbach | Forscher | weiblich | ayelet_fishbach | ||
| Daniel Kahneman | israelisch-amerikanischer Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler (1934-2024) | 1934-03-05 | männlich | daniel_kahneman 607 | |
| Danit Peleg | 1989 | weiblich | danit_peleg | ||
| Daphne Koller | US-amerikanische Informatikerin | 1968-08-27 | weiblich | daphne_koller 1309 | |
| Eli Beer | 1973-09-13 | männlich | eli_beer | ||
| Henry Markram | israelischer Hirnforscher | 1962-03-28 | männlich | henry_markram | |
| Itay Talgam | 1958 | männlich | itay_talgam | ||
| Keren Elazari | 1981 | weiblich | keren_elezari | ||
| Meron Gribetz | männlich | meron_gribetz | |||
| Neri Oxman | amerikanisch-israelische Designerin und Professorin | 1976 | weiblich | neri_oxman | |
| Shai Agassi | israelischer Software-Unternehmer | 1968-04-19 | männlich | shai_agassi | |
| Shlomo Benartzi | 1968 | männlich | shlomo_benartzi | ||
| Tali Sharot | weiblich | tali_sharot | |||
| Uri Alon | israelischer Physiker und Systembiologe | 1969-03-16 | männlich | uri_alon | |
| Yoram Yovell | Psychiater, Hirnforscher und Psychoanalytiker | 1958-08-02 | männlich | yoram_yovell | |
| Yossi Vardi | israelischer Unternehmer, Investor und Politikberater | 1942-09-02 | männlich | yossi_vardi | |
| Yuval Noah Harari | israelischer Historiker | 1976-02-24 | männlich | yuval_noah_harari |
Italien
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Cairo | italienischer Schriftsteller | 1952-05-17 | männlich | alberto_cairo | |
| Benedetta Berti | weiblich | benedetta_berti | |||
| Carlo Ratti | italienischer Architekt und Ingenieur | 1971-01-07 | männlich | carlo_ratti | |
| Ernesto Sirolli | 1950-09-22 | männlich | ernesto_sirolli | ||
| Francesco Sauro | 20th century 1984 |
männlich | francesco_sauro 2667 | ||
| Gian Francesco Giudice | italienischer Physiker | 1961-01-25 | männlich | gian_giudice | |
| Giorgia Lupi | 1981 | weiblich | giorgia_lupi | ||
| Loretta Napoleoni | italienische Journalistin und politische Analystin | 1955-07-05 | weiblich | loretta_napoleoni | |
| Marco Alverà | 1975-08-19 | männlich | marco_alvera | ||
| Massimo Banzi | italienischer Designer | 1968-02-20 | männlich | massimo_banzi | |
| Maurizio Seracini | italienischer Messtechniker und Kunsthistoriker | 1946-12-16 | männlich | maurizio_seracini 1296 | |
| Paola Antonelli | italienische Museumskuratorin | 1963-05-13 | weiblich | paola_antonelli | |
| Renzo Piano | italienischer Architekt | 1937-09-14 | männlich | renzo_piano | |
| Salvatore Iaconesi | männlich | salvatore_iaconesi | |||
| Stefano Fratepietro | 1983-04-09 | männlich | stefano_fratepietro | ||
| Stefano Mancuso | italienischer Botaniker und Neurobiologe, Hochschullehrer und Sachbuch-Bestsellerautor | 1965-05-09 | männlich | stefano_mancuso |
Japan
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Black | 1982-12-20 | männlich | black | |
| Chieko Asakawa | japanische Informatikerin | 1958 | weiblich | chieko_asakawa | |
| Kenichi Ebina | japanischer Tänzer und Choreograf | 1974-01-01 | männlich | kenichi_ebina | |
| Naoko Ishii | japanische Synchronsprecherin | weiblich | naoko_ishii | ||
| Noriko H. Arai | japanische Mathematikerin und Informatikerin | 1962 | weiblich | noriko_arai | |
| Shigeru Ban | japanischer Architekt | 1957-08-05 | männlich | shigeru_ban | |
| Shimpei Takahashi | 1979 | männlich | shimpei_takahashi | ||
| Takaharu Tezuka | 1964-02-23 | männlich | takaharu_tezuka |
Kamerun
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Boghuma Kabisen Titanji | weiblich | boghuma_kabisen_titanji | |||
| Christian Happi | kamerunischer Wissenschaftler im Bereich der Genomik und Infektionsforschung | 1968-06-01 | männlich | christian_happi | |
| Richard Bona | kamerunischer Jazz-Bassist und -sänger | 1967-10-28 1966-10-28 |
männlich | richard_bona | |
| Sevidzem Ernestine Leikeki | kamerunische Klima- und Gender-Aktivistin (* 1985) | 1985 1985-08-02 |
weiblich | ernestine_leikeki_sevidzem | |
| Vera Songwe | kamerunische Wirtschaftswissenschaftlerin | 1968 | weiblich | vera_songwe |
Kanada
Bearbeiten| Bild | Redner | description | Geburtsdatum | Geschlecht | TED-Personenkennung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaa Murabit | kanadische Ärztin, Aktivistin und Frauenrechtlerin | 1989-10-26 | weiblich | alaa_murabit | |
| Alex Tabarrok | kanadischer Wirtschaftswissenschaftler | 1966 | männlich | alex_tabarrok | |
| Andres Lozano | kanadischer Wissenschaftler | 20th century 1959 |
männlich | andres_lozano | |
| Ariel Garten | kanadische Modedesignerin und Neurowissenschaftlerin | 1979-09-24 | weiblich | ariel_garten | |
| Ashley Whillans | 1988-05-25 | weiblich | ashley_whillans_1 ashley_whillans | ||
| Brian Goldman | kanadischer Arzt | 1956-06-06 | männlich | brian_goldman | |
| Bruce Aylward | kanadischer Arzt und Epidemiologe | 20th century | männlich | bruce_aylward | |
| Carin Bondar | Biologin, Expertin des Sexualleben von Tieren | 1975-05-20 | weiblich | carin_bondar | |
| Carl Honoré | kanadischer Journalist | 1967-12-29 | männlich | carl_honore | |
| Chris Austin Hadfield | kanadischer Astronaut | 1959-08-29 | männlich | chris_hadfield | |
| Chrystia Freeland | kanadische Publizistin und Politikerin | 1968-08-02 | weiblich | chrystia_freeland | |
| David Keith | kanadischer Ingenieur | 1963 | männlich | david_keith | |
| Deb Roy | kanadischer Informatiker und Ingenieur | männlich | deb_roy | ||
![]() |
Don Tapscott | kanadischer Hochschullehrer und Autor | 1947-06-01 | männlich | don_tapscott |
| Edward Burtynsky | kanadischer Künstler | 1955-02-22 | männlich | edward_burtynsky | |
| Elise LeGrow | kanadische Sängerin und Songschreiberin | 1987-06-04 | weiblich | elise_legrow | |
| Elizabeth Dunn | 1977-11-02 | weiblich | elizabeth_dunn | ||
| Gary Kovacs | kanadischer Wirtschaftswissenschaftler | 1963 1964 |
männlich | gary_kovacs | |
| Genevieve von Petzinger | kanadische Anthropologin und Paläoanthropologin | 20th century | weiblich | genevieve_von_petzinger | |
| Ivan Coyote | 1969-08-11 | nichtbinär | ivan_coyote | ||
| James Cameron | kanadischer Regisseur | 1954-08-16 | männlich | james_cameron | |
| James Randi | US-amerikanischer Bühnenzauberer, Skeptiker und Gegner von Pseudowissenschaften | 1928-08-07 | männlich | james_randi | |
| Jeffrey Skoll | kanadischer Unternehmer und Filmproduzent | 1965-01-16 | männlich | jeff_skoll | |
| Jennifer Gunter | 1966-09-07 | weiblich | jen_gunter | ||
| Jer Thorp | kanadischer Künstler | männlich | jer_thorp | ||
| Jessie Reyez | kanadische Singer-Songwriterin und Songschreiberin | 1991-06-13 | weiblich | jessie_reyez | |
| Jill Heinerth | kanadische Höhlentaucherin, Unterwasserfotografin, Autorin und Dokumentarfilmerin | 1965 | weiblich | jill_heinerth | |
| John Hardy | kanadischer Künstler | männlich | john_hardy | ||
| Jonathan Sun | kanadischer Autor | männlich | jonny_sun | ||
| Joy Buolamwini | Amerikanische Computerwissenschaftlerin | 1989 | weiblich | joy_buolamwini | |
| Karen Bakker | kanadische Geographin | 1971-12-06 | weiblich | karen_bakker | |
| Katharine Hayhoe | kanadische Klimawissenschaftlerin | 1972-04-15 | weiblich | katharine_hayhoe | |
| Kiana Hayeri | iranisch-kanadische Fotografin | 1988 | weiblich | kiana_hayeri | |
| Kirsty Duncan | kanadische Politikerin | 1966-10-31 | weiblich | kirsty_duncan | |
