Syria
|
Syria | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Ntsindza-doroba | Damasco | ||
| Tindzimi-Xidzi | - | ||
| Vundhzawu | 185 180 km² | ||
| Ntsengo wavanhu | 17 951 639 ab. (2014) | ||
| Kutlimbana kavanhu | 99 /km² | ||
Syria a tiko ra Asia.
|
Syria | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Ntsindza-doroba | Damasco | ||
| Tindzimi-Xidzi | - | ||
| Vundhzawu | 185 180 km² | ||
| Ntsengo wavanhu | 17 951 639 ab. (2014) | ||
| Kutlimbana kavanhu | 99 /km² | ||
Syria a tiko ra Asia.