Alex Reiter
Alexander „Alex” Reiter (ur. 6 czerwca 2006) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Oberstdorf. Medalista mistrzostw świata juniorów (2024) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2023).
| Pełne imię i nazwisko |
Alexander Reiter | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data urodzenia | ||||||||||||||||||||||
| Klub | ||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Przebieg kariery
edytujWe wrześniu 2021 w Libercu zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie na 51. miejscu. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w Seefeld w grudniu 2022, gdy zajął 17. i 21. lokatę[1]. Wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023 w Planicy. W konkursie indywidualnym był 25., a zarówno w rywalizacji drużynowej mężczyzn, jak i w mikście zdobył brązowy medal. 4 marca 2023 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując na skoczni w Oberhofie 31. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty cyklu po zajęciu 27. lokaty[2].
W styczniu 2024 wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2024 w Pjongczangu, na których zajął 10. miejsce indywidualnie oraz 4. lokatę w konkursie drużyn mieszanych. W lutym wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 w Planicy. Indywidualnie uplasował się na 25. pozycji, a w drużynie męskiej zdobył srebrny medal[3]. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2025 w Lake Placid zajął 13. miejsce indywidualnie, a także 4. w drużynie męskiej oraz w mieszanej[4].
Indywidualnie
edytuj| 2024 Planica | – | 25. miejsce |
| 2025 Lake Placid | – | 13. miejsce |
| 2026 Lillehammer | – | 17. miejsce |
Drużynowo
edytuj| 2024 Planica | – | srebrny medal[a] |
| 2025 Lake Placid | – | 4. miejsce[b], 4. miejsce (drużyna mieszana)[c] |
| 2026 Lillehammer | – | srebrny medal[d] |
Starty A. Reitera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
edytuj| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 8 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 89,0 m | 93,5 m | 231,4 pkt | 35,3 pkt | Stephan Embacher |
| 2. | 10 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 95,5 m | 94,0 m | 923,6 pkt (225,0 pkt) | 10,7 pkt | Austria |
| 13. | 12 lutego | 2025 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywid. | 86,0 m | 90,5 m | 215,4 pkt | 42,7 pkt | Stephan Embacher |
| 4. | 14 lutego | 2025 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 89,0 m | 97,0 m | 883,5 pkt (224,3 pkt) | 49,0 pkt | Austria |
| 4. | 15 lutego | 2025 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż. miesz.[c] | 87,5 m | 90,0 m | 806,1 pkt (206,3 pkt) | 113,7 pkt | Słowenia |
| 17. | 5 marca | 2026 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | K-90 | HS-98 | indywid. | 92,0 m | 89,5 m | 236,8 pkt | 59,7 pkt | Stephan Embacher |
| 2. | 7 marca | 2026 | Lillehammer | Lysgårdsbakken | K-90 | HS-98 | druż.[d] | 94,0 m | 95,5 m | 1034,4 pkt (249,3 pkt) | 13,5 pkt | Austria |
Indywidualnie
edytuj| 2024 Gangwon/Pjongczang[e] | – | 10. miejsce |
Drużynowo
edytuj| 2024 Gangwon/Pjongczang[e] | – | 4. miejsce (drużyna mieszana)[f] |
Starty A. Reitera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
edytuj| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 20 stycznia | 2024 | Pjongczang | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywid. | 96,5 m | 99,0 m | 192,5 pkt | 21,5 pkt | Ilja Miziernych |
| 4. | 21 stycznia | 2024 | Pjongczang | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | druż. miesz.[f] | 98,0 m | 98,5 m | 733,6 pkt (213,1 pkt) | 160,1 pkt | Słowenia |
Indywidualnie
edytuj| 2023 Friuli-Wenecja Julijska/ Planica[g] | – | 25. miejsce |
Drużynowo
edytuj| 2023 Friuli-Wenecja Julijska/ Planica[g] | – | brązowy medal[h], brązowy medal (drużyna mieszana)[i] |
Starty A. Reitera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
edytuj| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 23 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 89,0 m | 85,5 m | 196,8 pkt | 72,0 pkt | Stephan Embacher |
| 3. | 25 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[h] | 92,5 m | 94,0 m | 874,3 pkt (231,0 pkt) | 102,2 pkt | Austria |
| 3. | 27 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[i] | 93,0 m | 89,0 m | 818,7 pkt (228,3 pkt) | 99,9 pkt | Słowenia |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytuj| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2025/2026 | 112. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujstan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 47 | 29 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytuj| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2025 | 52. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
edytujstan po zakończeniu LPK 2025
| Źródło[6][1] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 28 | 27 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytuj| Sezon | Miejsce[7] |
|---|---|
| 2022/2023 | 127. |
| 2024/2025 | 159. |
| 2025/2026 | 91. |
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[6][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 26 | 11 | 24 | 55 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | 42 | 52 | 37 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
edytuj- ↑ a b Skład zespołu: Ben Bayer, Alex Reiter, Jannik Faißt i Adrian Tittel
- ↑ a b Skład zespołu: Max Unglaube, Alex Reiter, Yann Kullmann i Robin Kloß
- ↑ a b Skład zespołu: Lia Böhme, Yann Kullmann, Julina Kreibich i Alex Reiter
- ↑ a b Skład zespołu: Alex Reiter, Lasse Deimel, Yann Kullmann i Janne Holz
- ↑ a b Gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2024 była Prowincja Gangwon – konkursy skoków narciarskich rozegrano w Pjongczangu.
- ↑ a b Skład zespołu: Anna-Fay Scharfenberg, Max Unglaube, Kim Amy Duschek i Alex Reiter
- ↑ a b Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 był region Friuli-Wenecja Julijska, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Planicy.
- ↑ a b Skład zespołu: Lukas Nellenschulte, Lasse Deimel, Alex Reiter i Julian Fussi
- ↑ a b Skład zespołu: Selina Kölle, Lasse Deimel, Joanna Eberle i Alex Reiter
Przypisy
edytuj- ↑ a b c REITER Alex 2006.06.06 GER. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2025-09-17].
- ↑ Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-17]. (ang.).
- ↑ Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-17]. (ang.).
- ↑ Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-17]. (ang.).
- ↑ a b Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-03-24]. (ang.).
- ↑ a b c Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-09-17]. (ang.).
- ↑ Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-24]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- Alex REITER - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-25]. (ang.).
- REITER Alex 2006.06.06 GER. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-01-25].