Marco Chiudinelli
Zwitsers tennisser
Marco Chiudinelli (Bazel, 10 september 1981) is een Zwitsers tennisspeler. Hij heeft één ATP-toernooi gewonnen in het dubbelspel. Hij nam al deel aan verschillende Grand Slams. Hij heeft twee challengers in het enkelspel en twee challengers in het dubbelspel op zijn naam staan.
| Marco Chiudinelli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 10 september 1981 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,88 m | |||
| Profdebuut | 2000 | |||
| Slaghand | Rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 2.023.620 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Jan Vacek | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 52–98 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 52 (22 februari 2010) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2de ronde (2010) | ||||
| 2de ronde (2010) | ||||
| 1ste ronde (2010) | ||||
| 3de ronde (2006, 2009) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 27–55 | |||
| Titels | 1 | |||
| Hoogste positie | 118 (2 november 2009) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1ste ronde (2010) | ||||
| 1ste ronde (2009-2010) | ||||
| 1ste ronde (2003, 2010) | ||||
| 2de ronde (2010) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 16 april 2016 | ||||
| ||||
Palmares
bewerkenPalmares enkelspel
bewerken| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers | |||||
| 1. | 6 september 2004 | Hardcourt | 6-3, 6-2 | ||
| 2. | 27 april 2009 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | ||
| 3. | 21 februari 2016 | Hardcourt (i) | 6-3, 7-6(9) | ||
Palmares dubbelspel
bewerken| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales herendubbel | |||||||
| 1. | 26 juli 2009 | Gravel | 7-5, 6-3 | Details | |||
| Verloren finales herendubbel | |||||||
| 1. | 10 juli 2006 | Gravel | 3-6, 1-6 | Details | |||
| 2. | 8 juni 2009 | Gras | 3-6, 4-6 | Details | |||
| 3. | 9 juni 2014 | Gras | 6-1, 5-7, [10-12] | Details | |||
| Gewonnen challengers herendubbel | |||||||
| 1. | 30 september 2002 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | ||||
| 2. | 21 juli 2014 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | ||||
| 3. | 29 november 2015 | Hardcourt (i) | 7-6(5), 7-5 | ||||
Prestatietabellen
bewerken| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel enkelspel
bewerken| Toernooi | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2014 | Carrière w-v | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 1R | – | 2R | – | 1-2 | |||||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | 2R | – | 1-1 | |||||||||||||
| Wimbledon | – | – | – | 1R | – | 0-1 | |||||||||||||
| US Open | 3R | – | 3R | 2R | 1R | 5-4 | |||||||||||||
| Winst-verlies | 2-1 | 0–1 | 2-1 | 3-4 | 0-1 | 7-8 | |||||||||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 1R | – | 0-1 | |||||||||||||
| Miami | – | – | – | 1R | – | 0-1 | |||||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | 1R | – | 0–1 | |||||||||||||
| Hamburg | – | – | lager categorie | 0–0 | |||||||||||||||
| Madrid | – | – | – | 1R | – | 0-1 | |||||||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | 0–0 | |||||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||
| Shanghai | g. M. 1000 | 1R | – | – | 0–1 | ||||||||||||||
| Parijs | – | – | 1R | – | – | 0-1 | |||||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | geen toernooi | 0-0 | |||||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Totaal winst-verlies | 5-5 | 3-3 | 10-13 | 14-29 | 0-4 | 46-85 | |||||||||||||
| Eindejaarsranking | 154 | 479 | 56 | 117 | 216 | n.v.t. | |||||||||||||
Prestatietabel dubbelspel
bewerken| Toernooi | 2003 | 2009 | 2010 | Carrière w-v | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | 1R | 0-1 | |||||||||||||||
| Roland Garros | – | 1R | 1R | 0-2 | |||||||||||||||
| Wimbledon | 1R | – | 1R | 0–2 | |||||||||||||||
| US Open | – | – | 2R | 1-1 | |||||||||||||||
| Winst-verlies | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 1-6 | |||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| Miami | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | 0–0 | |||||||||||||||
| Hamburg | – | l.c. | 0–0 | ||||||||||||||||
| Madrid | – | – | 2R | 1-1 | |||||||||||||||
| Rome | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | 0–10 | |||||||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| Shanghai | g.M. | – | – | 0–0 | |||||||||||||||
| Parijs | – | – | – | 0-0 | |||||||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | geen toernooi | 0-0 | |||||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Totaal winst-verlies | 2-3 | 6-6 | 6-15 | 24-44 | |||||||||||||||
| Eindejaarsranking | 173 | 149 | 203 | n.v.t. | |||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Profiel van Marco Chiudinelli op de website van de ATP
- (en) Profiel van Marco Chiudinelli op de website van de ITF
- (en) Profiel van Marco Chiudinelli in de Davis Cup