US Open 2016
Gli US Open 2016 sono stati un torneo di tennis che si giocava all'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows a New York, su campi di cemento DecoTurf all'aperto. Si trattava della 136ª edizione degli US Open, quarta e ultima prova del Grande Slam nell'ambito dell'ATP World Tour 2016 e del WTA Tour 2016.
| US Open 2016 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 29 agosto – 11 settembre |
| Edizione | 136ª |
| Categoria | Grande Slam (ITF) |
| Superficie | Cemento |
| Località | New York, USA |
| Impianto | USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
| Doppio misto | |
| Singolare ragazzi | |
| Singolare ragazze | |
| Doppio ragazzi | |
| Doppio ragazze | |
| Doppio leggende maschile | |
| Doppio leggende femminile | |
I campioni uscenti dei singolari maschile e femminile erano Novak Đoković e Flavia Pennetta, ma l'italiana non difese il titolo essendosi ritirata dal circuito a fine 2015.
Torneo
modifica
L'evento è stato organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), e faceva parte dell'ATP World Tour 2016 e del WTA Tour 2016 sotto la categoria Grande Slam. Il torneo comprendeva il singolare (maschile, femminile), il doppio (maschile, femminile) e il doppio misto. Si sono disputati anche i tornei di singolare e doppio per ragazze e ragazzi (giocatori under 18), mentre i tornei di singolare e doppio in carrozzina non si sono disputati per la concomitanza con i XV Giochi paralimpici estivi.
Il torneo si è giocato su quindici campi in cemento DecoTurf, inclusi i tre campi principali: Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium e Grandstand.
Teste di serie nel singolare
modifica| Legenda colori |
| Vincitore |
| Finalista |
| Semifinalista |
| Quarti di finale |
| Eliminati al 1T, 2T, 3T, 4T |
| Non partecipa |
Singolare maschile
modificaRanking per "Testa di serie" al 22/08/2016.
Ranking per "Punteggio precedente" al 29/08/2016.
| Testa di serie |
Rank | Giocatore | Punteggio precedente |
Punti da difendere | Punti conquistati |
Punteggio nuovo |
Situazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.840 | 2.000 | 1200 | 14.040 | Sconfitto in F da | |
| 2 | 2 | 9.305 | 180 | 360 | 9.485 | Eliminato ai QF da | |
| 3 | 3 | 4.980 | 720 | 2000 | 6.260 | Vittoria in F contro | |
| N/A | 4 | 4.945 | 1.200 | 0 | 3.745 | Non partecipa per infortunio al ginocchio | |
| 4 | 5 | 4.850 | 90 | 180 | 4.940 | Eliminato al 4T da | |
| 5 | 6 | 4.805 | 90 | 45 | 4.760 | Eliminato al 2T da | |
| 6 | 7 | 4.165 | 10 | 720 | 4.875 | Eliminato in SF da | |
| N/A | 8 | 3.570 | 180 | 0 | 3.390 | Non partecipa per attacco di appendicite acuta | |
| 7 | 9 | 3.515 | 720 | 90 | 2.885 | Eliminato al 3T da | |
| 8 | 10 | 3.205 | 90 | 180 | 3.295 | Eliminato al 4T da | |
| 9 | 11 | 2.875 | 360 | 360 | 2.875 | Eliminato ai QF da | |
| 10 | 12 | 2.835 | 10 | 720 | 3.545 | Eliminato in SF da | |
| 11 | 13 | 2.660 | 90 | 90 | 2.660 | Eliminato al 3T da | |
| 12 | 14 | 2.565 | 90 | 10 | 2.485 | Eliminato al 1T da | |
| 13 | 15 | 2.230 | 360 | 10 | 1.880 | Eliminato al 1T da | |
| 14 | 16 | 2.060 | 10 | 90 | 2.140 | Eliminato al 3T da | |
| 15 | 17 | 2.040 | 180 | 90 | 1.950 | Eliminato al 3T da | |
| 16 | 18 | 1.840 | 360 | 45 | 1.525 | Eliminato al 2T da | |
| 17 | 19 | 1.780 | 90 | 10 | 1.700 | Eliminato al 1T da | |
| 18 | 20 | 1.745 | 45 | 45 | 1.745 | Eliminato al 2T da | |
| 19 | 22 | 1.635 | 10 | 45 | 1.670 | Eliminato al 2T da | |
| 20 | 21 | 1.645 | 180 | 90 | 1.555 | Eliminato al 3T da | |
| 21 | 23 | 1.570 | 45 | 180 | 1.705 | Eliminato al 4T da | |
| 22 | 24 | 1.555 | 45 | 180 | 1.690 | Eliminato al 4T da | |
| 23 | 35 | 1.275 | 360 | 90 | 1.005 | Eliminato al 3T da | |
| 24 | 25 | 1.481 | 10 | 360 | 1.831 | Eliminato ai QF da | |
| 25 | 26 | 1.475 | 90 | 10 | 1.395 | Eliminato al 1T da | |
| 26 | 27 | 1.450 | 45 | 180 | 1.585 | Eliminato al 4T da | |
| 27 | 28 | 1.415 | 10+25 | 45 | 1.425 | Eliminato al 2T da | |
| 28 | 29 | 1.405 | 45 | 10 | 1.370 | Eliminato al 1T da | |
| 29 | 30 | 1.400 | 10 | 10 | 1.400 | Eliminato al 1T da | |
| 30 | 31 | 1.385 | 10 | 45 | 1.420 | Eliminato al 2T da | |
| 31 | 33 | 1.330 | 10+45 | 45+20 | 1.340 | Eliminato al 2T da | |
| 32 | 34 | 1.305 | 180 | 45 | 1.170 | Eliminato al 2T da | |
| N/A | 142 | 410 | 0 | 360 | 770 | Eliminato ai QF da |
Singolare femminile
modificaRanking per "Testa di serie" al 22/08/2016.
Ranking per "Punteggio precedente" al 29/08/2016.
| Testa di serie |
Rank | Giocatrice | Punteggio precedente |
Punti da difendere | Punti conquistati |
Punteggio nuovo |
Situazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.050 | 780 | 780 | 7.050 | Eliminata in SF da | |
| 2 | 2 | 6.860 | 130 | 2000 | 8.530 | Vittoria in finale contro | |
| 3 | 3 | 5.830 | 70 | 70 | 5.830 | Eliminata al 2T da | |
| 4 | 4 | 5.705 | 130 | 240 | 5.815 | Eliminata al 4T da | |
| 5 | 5 | 5.151 | 780 | 430 | 4.801 | Eliminata ai QF da | |
| 6 | 6 | 4.005 | 430 | 240 | 3.815 | Eliminata al 4T da | |
| N/A | 7 | 3.551 | 430 | 0 | 3.121 | Non partecipa perché è in gravidanza. | |
| 7 | 8 | 3.465 | 1.300 | 430 | 2.595 | Eliminata ai QF da | |
| 8 | 9 | 3.286 | 240 | 240 | 3.286 | Eliminata al 4T da | |
| 9 | 10 | 3.190 | 10 | 70 | 3.250 | Eliminata al 2T da | |
| 10 | 11 | 3.135 | 10 | 1300 | 4.425 | Sconfitta in F da | |
| 11 | 12 | 3.100 | 10 | 240 | 3.330 | Eliminata al 4T da | |
| 12 | 13 | 3.100 | 130 | 130 | 3.100 | Eliminata al 3T da | |
| 13 | 14 | 2.905 | 240+40 | 240 | 2.865 | Eliminata al 4T da | |
| 14 | 16 | 2.580 | 430 | 240 | 2.390 | Eliminata al 4T da | |
| 15 | 15 | 2.713 | 10 | 70 | 2.773 | Eliminata al 2T da | |
| 16 | 17 | 2.370 | 240 | 70 | 2.200 | Eliminata al 2T da | |
| 17 | 18 | 2.195 | 70 | 130 | 2.255 | Eliminata al 3T da | |
| 18 | 21 | 2.050 | 130 | 10 | 1.930 | Eliminata al 1T da | |
| 19 | 20 | 2.054 | 70 | 130 | 2.114 | Eliminata al 3T contro | |
| 20 | 22 | 1.954 | 70+40 | 10 | 1.845 | Eliminata al 1T da | |
| 21 | 23 | 1.835 | 10 | 10 | 1.835 | Eliminata al 1T da | |
| 22 | 19 | 2.101 | 130 | 130 | 2.101 | Eliminata al 3T da | |
| 23 | 24 | 1.773 | 130 | 10 | 1.653 | Eliminata al 1T da | |
| N/A | 25 | 1.612 | 10 | 0 | 1.602 | Non partecipa per un infortunio al piede destro | |
| 24 | 26 | 1.602 | 130 | 130 | 1.602 | Eliminata al 3T da | |
| 25 | 33 | 1.555 | 10 | 130 | 1.675 | Eliminata al 3T da | |
| 26 | 27 | 1.600 | 10+40+140 | 130+16 | 1.563 | Eliminata al 3T da | |
| 27 | 28 | 1.590 | 130 | 10 | 1.470 | Eliminata al 1T da | |
| 28 | 30 | 1.561 | 70 | 10 | 1.501 | Eliminata al 1T da | |
| 29 | 31 | 1.560 | 10 | 10 | 1.560 | Eliminata al 1T da | |
| 30 | 32 | 1.555 | 70 | 10 | 1.495 | Eliminata al 1T da | |
| 31 | 34 | 1.510 | 10 | 130 | 1.630 | Eliminata al 3T da | |
| 32 | 35 | 1.500 | 10 | 10 | 1.500 | Eliminata al 1T da | |
| N/A | 48 | 1.098 | 0 | 430 | 1.528 | Eliminata ai QF da | |
| N/A | 74 | 871 | 70 | 780 | 1.581 | Eliminata in SF da | |
| N/A | 92 | 719 | 70 | 430 | 1.079 | Eliminata ai QF da |
Wildcard
modificaAi seguenti giocatori è stata assegnata una wild card per accedere al tabellone principale.
Singolare maschile
Singolare femminile
Doppio maschile
Doppio misto
modificaQualificazioni
modificaSingolare maschile
Tennisti partecipanti ai singolari
modificaSingolare maschile
Singolare femminile
Seniors
modificaSingolare maschile
modifica
Stan Wawrinka ha battuto in finale
Novak Đoković con il punteggio di 6(1)–7, 6–4, 7–5, 6–3.
Singolare femminile
modifica
Angelique Kerber ha battuto in finale
Karolína Plíšková con il punteggio di 6–3, 4–6, 6–4.
Doppio maschile
modifica
Jamie Murray /
Bruno Soares hanno battuto in finale
Pablo Carreño Busta /
Guillermo García López con il punteggio di 6–2, 6–3.
Doppio femminile
modifica
Bethanie Mattek-Sands /
Lucie Šafářová hanno battuto in finale
Caroline Garcia /
Kristina Mladenovic con il punteggio di 2–6, 7–6(5), 6–4.
Doppio misto
modifica
Laura Siegemund /
Mate Pavić hanno battuto in finale
Coco Vandeweghe /
Rajeev Ram con il punteggio di 6–4, 6–4.
Junior
modificaSingolare ragazzi
modifica
Félix Auger-Aliassime ha battuto in finale
Miomir Kecmanović con il punteggio di 6–3, 6–0.
Singolare ragazze
modifica
Kayla Day ha battuto in finale
Viktória Kužmová con il punteggio di 6–3, 6–2.
Doppio ragazzi
modifica
Juan Carlos Manuel Aguilar /
Felipe Meligeni Rodrigues Alves hanno battuto in finale
Félix Auger-Aliassime /
Benjamin Sigouin con il punteggio di 6–3, 7–6(4).
Doppio ragazze
modifica
Jada Myii Hart /
Ena Shibahara hanno battuto in finale
Kayla Day /
Caroline Dolehide con il punteggio di 4–6, 6–2, [13–11].
Tennisti in carrozzina
modificaSingolare maschile carrozzina
modificaTorneo non disputato.[1]
Singolare femminile carrozzina
modificaTorneo non disputato.[1]
Quad singolare
modificaTorneo non disputato.[1]
Doppio maschile carrozzina
modificaTorneo non disputato.[1]
Doppio femminile carrozzina
modificaTorneo non disputato.[1]
Quad doppio
modificaTorneo non disputato.[1]
Altri eventi
modificaDoppio maschile per invito
modifica
Pat Cash /
Mark Philippoussis hanno battuto in finale
John McEnroe /
Patrick McEnroe con il punteggio di 6–4, 6–3.
Doppio femminile per invito
modifica
Lindsay Davenport /
Mary Joe Fernández hanno battuto in finale
Martina Navrátilová /
Arantxa Sánchez Vicario con il punteggio di 6–4, 6–2.
Punti e montepremi
modificaIl montepremi complessivo è di
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Singolare maschile | Punti | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
| Premi in denaro ($) | |||||||||||||
| Doppio maschile | Punti | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 0 | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro ($) | – | – | – | – | – | ||||||||
| Singolare femminile | Punti | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 |
| Premi in denaro ($) | |||||||||||||
| Doppio femminile | Punti | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | – | – | – | – | |
| Premi in denaro ($) | – | – | – | – | – | ||||||||
| Doppio misto | Punti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Premi in denaro ($) | – | – | – | – | – | ||||||||
Note
modificaAltri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su US Open 2016
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale