Locarno
Locarno é unha cidade e comuna (concello) suíza do cantón do Tesino, localizada no distrito de Locarno, círculo de Locarno.
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado federado | Suíza | ||||
| Cantóns | Tesino | ||||
| Distrito | Distrito de Locarno (pt) | ||||
| Subdistrict of the canton of Ticino (en) | Locarno Subdistrict (en) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 15.483 (2012) | ||||
| Lingua oficial | lingua italiana | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 19,27 km² | ||||
| Bañado por | Lago Maior, Maggia (en) | ||||
| Altitude | 210 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| Membro de | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 6600, 6601, 6604 e 6605 | ||||
| Prefixo telefónico | 091 | ||||
| Código de municipio suízo | 5113 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Lugar do Patrimonio suízo | |||||
| Identificador | ISOS 3965 | ||||
| Sitio web | locarno.ch | ||||
Xeografía
editarÉ a terceira cidade de maior importancia do cantón, e unha zona moi turística ás beiras do lago Maior, na Suíza italoparlante.
Situada a unha altitude de 200 msnm, o concello ocupa unha superficie de 19,4 km².
Segundo o censo do 31 de decembro de 2018 contaba cunha poboación de 15 824 habitantes,[1] polo que a súa densidade de poboación, nese ano, era de 824 hab./km².
Notas
editar- ↑ Oficina Federal de Estatística. 9 de abril de 2019. Consultada o 19 de novembro de 2021.
