Internationaux de France de tennis 2026
Les Internationaux de France de tennis 2026 se déroulent du au au stade Roland-Garros dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'agit de la 125e édition du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis
| Édition | Roland-Garros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au | |||||||
| Lieu | Stade Roland-Garros |
|||||||
| 48° 50′ 50″ N, 2° 14′ 57″ E | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 61 723 000 €[1] | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (128 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) |
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Mixte | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
Géolocalisation sur la carte : Paris
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Faits marquants
modifierAvant le tournoi
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs et joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[2].
Forfaits
modifier- Carlos Alcaraz, vainqueur des Internationaux de France de tennis 2025 (simple messieurs)
- Arthur Fils
Pendant le tournoi
modifierSimple messieurs
modifierÀ partir de la défaite de Novak Djokovic au troisième tour face à João Fonseca, aucun des joueurs restants n'a remporté de titre en Grand Chelem avant ce tournoi, ce qui garantit un vainqueur inédit[3].
Stanislas Wawrinka[4] et Gaël Monfils[5] font leur dernière apparition lors du tournoi. Une cérémonie d'honneur est tenue pour Caroline Garcia et pour Althea Gibson[6].
Simple dames
modifierLa tête de série N°2, la Kazakhe Elena Rybakina, vainqueure de l'Open d'Australie 2026, est éliminée dès le 2e tour[7]. La Polonaise Iga Świątek, quatre fois vainqueure du tournoi, est éliminée[8] en huitièmes de finale par l'Ukrainienne Marta Kostyuk.
Double messieurs
modifierDouble dames
modifierTennis-fauteuil
modifierTrophée des Légendes
modifierLauréats
modifierPalmarès
modifier| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple messieurs | |||||
| Simple dames | |||||
| Double messieurs | |||||
| Double dames | |||||
| Double mixte | Sara Errani Andrea Vavassori |
Italie Italie |
4-6, 6-3, [10-4] | Gabriela Dabrowski Evan King |
Canada États-Unis |
| Simple garçons | |||||
| Simple filles | |||||
| Double garçons | |||||
| Double filles | |||||
| Handisport Simple messieurs |
|||||
| Handisport Simple dames |
|||||
| Handisport Double messieurs |
|||||
| Handisport Double dames |
|||||
| Handisport Simple garçons |
Matthew Knoesen | Royaume-Uni | 7-64, 6-4 | Alexander Lantermann | Belgique |
| Handisport Simple filles |
Luna Gryp | Belgique | 6-2, 6-2 | Seira Matsuoka | Japon |
| Handisport Double garçons |
|||||
| Handisport Double filles |
|||||
| Handisport Simple quads |
|||||
| Handisport Double quads |
Guy Sasson Niels Vink |
Israël Pays-Bas |
6-4, 6-3 | Sam Schröder Jin Woodman |
Pays-Bas Australie |
Simple messieurs
modifierTêtes de série
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 2e tour | Juan Manuel Cerúndolo |
| 2 | Alexander Zverev | ||
| 3 | Novak Djokovic | 3e tour | João Fonseca (28) |
| 4 | Félix Auger-Aliassime | 1/4 de finale | Flavio Cobolli (10) |
| 5 | Ben Shelton | 2e tour | Raphaël Collignon |
| 6 | Daniil Medvedev | 1er tour | Adam Walton (WC) |
| 7 | Taylor Fritz | 1er tour | Nishesh Basavareddy (WC) |
| 8 | Alex de Minaur | 3e tour | Jakub Menšík (26) |
| 9 | Alexander Bublik | 1er tour | Jan-Lennard Struff |
| 10 | Flavio Cobolli | ||
| 11 | Andrey Rublev | 1/8 de finale | Jakub Menšík (26) |
| 12 | Jiří Lehečka | 1er tour | Pablo Carreño Busta |
| 13 | Karen Khachanov | 3e tour | Jesper de Jong (LL) |
| 14 | Luciano Darderi | 2e tour | Francisco Comesaña |
| 15 | Casper Ruud | 1/8 de finale | João Fonseca (28) |
| 16 | Valentin Vacherot | 2e tour | Forfait
|
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | Arthur Fils | Forfait | —
|
| 18 | Learner Tien | 3e tour | Flavio Cobolli (10) |
| 19 | Frances Tiafoe | 1/8 de finale | Matteo Arnaldi |
| 20 | Cameron Norrie | 1er tour | Adolfo Daniel Vallejo |
| 21 | Alejandro Davidovich Fokina | 2e tour | Thiago Agustín Tirante |
| 22 | Arthur Rinderknech | 2e tour | Matteo Berrettini |
| 23 | Tomás Martín Etcheverry | 1er tour | Nuno Borges |
| 24 | Tommy Paul | 3e tour | Casper Ruud (15) |
| 25 | Francisco Cerúndolo | 3e tour | Zachary Svajda |
| 26 | Jakub Menšík | 1/2 finale | Alexander Zverev (2) |
| 27 | Rafael Jódar | 1/4 de finale | Alexander Zverev (2) |
| 28 | João Fonseca | 1/4 de finale | Jakub Menšík (26) |
| 29 | Tallon Griekspoor | 1er tour | Matteo Arnaldi |
| 30 | Corentin Moutet | 1er tour | Vít Kopřiva |
| 31 | Brandon Nakashima | 3e tour | Félix Auger-Aliassime (4) |
| 32 | Ugo Humbert | 2e tour | Quentin Halys |
Tableau final
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 32 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Cerúndolo | 3 | 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 0 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Berrettini | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Berrettini | 5 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 h 26 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frances Tiafoe | (19) | 65 | 7 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | 7 | 65 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 6 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Félix Auger-Aliassime | (4) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 24 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandro Tabilo | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Félix Auger-Aliassime | (4) | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 19 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | (10) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Cobolli | (10) | 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zachary Svajda | 2 | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 45 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | (26) | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 44 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrey Rublev | (11) | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | (26) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 55 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Fonseca | (28) | 4 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Casper Ruud | (15) | 5 | 68 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Fonseca | (28) | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | (26) | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 41 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (2) | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Jódar | (27) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Jódar | (27) | 63 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 14 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | (LL) | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Zverev | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 1/4 de finale | Diana Shnaider (25) |
| 2 | Elena Rybakina | 2e tour | Yulia Starodubtseva |
| 3 | Iga Świątek | 1/8 de finale | Marta Kostyuk (15) |
| 4 | Coco Gauff | 3e tour | Anastasia Potapova (28) |
| 5 | Jessica Pegula | 1er tour | Kimberly Birrell |
| 6 | Amanda Anisimova | 3e tour | Diane Parry |
| 7 | Elina Svitolina | 1/4 de finale | Marta Kostyuk (15) |
| 8 | Mirra Andreeva | ||
| 9 | Victoria Mboko | 3e tour | Madison Keys (19) |
| 10 | Karolína Muchová | 3e tour | Jil Teichmann (PR) |
| 11 | Belinda Bencic | 1/8 de finale | Elina Svitolina (11) |
| 12 | Linda Nosková | 1er tour | María Sákkari |
| 13 | Jasmine Paolini | 2e tour | Solana Sierra |
| 14 | Ekaterina Alexandrova | 1er tour | Camila Osorio |
| 15 | Marta Kostyuk | 1/2 finale | Mirra Andreeva (8) |
| 16 | Naomi Osaka | 1/8 de finale | Aryna Sabalenka (1) |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | Iva Jovic | 3e tour | Naomi Osaka (16) |
| 18 | Sorana Cîrstea | 1/4 de finale | Mirra Andreeva (8) |
| 19 | Madison Keys | 1/8 de finale | Diana Shnaider (25) |
| 20 | Liudmila Samsonova | 1er tour | Jil Teichmann (PR) |
| 21 | Clara Tauson | 1er tour | Daria Snigur |
| 22 | Anna Kalinskaya | 1/4 de finale | Maja Chwalińska (Q) |
| 23 | Elise Mertens | 2e tour | Maja Chwalińska (Q) |
| 24 | Leylah Fernandez | 1er tour | Alycia Parks |
| 25 | Diana Shnaider | 1/2 finale | Maja Chwalińska (Q) |
| 26 | Hailey Baptiste | 2e tour | Wang Xiyu (Q) |
| 27 | Marie Bouzková | 3e tour | Mirra Andreeva (8) |
| 28 | Anastasia Potapova | 1/8 de finale | Anna Kalinskaya (22) |
| 29 | Jeļena Ostapenko | 2e tour | Magda Linette |
| 30 | Ann Li | 2e tour | Diane Parry |
| 31 | Cristina Bucșa | 1er tour | Susan Bandecchi (Q) |
| 32 | Wang Xinyu | 2e tour | Tamara Korpatsch |
Tableau final
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 h 27 min | ||||||||||||||||||||||||
| Aryna Sabalenka | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 12 min | ||||||||||||||||||||||||
| Naomi Osaka | (16) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Aryna Sabalenka | (1) | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 44 min | ||||||||||||||||||||||||
| Diana Shnaider | (25) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Madison Keys | (19) | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 h 10 min | ||||||||||||||||||||||||
| Diana Shnaider | (25) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Diana Shnaider | (25) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 49 min | ||||||||||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Anastasia Potapova | (28) | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 54 min | ||||||||||||||||||||||||
| Anna Kalinskaya | (22) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Anna Kalinskaya | (22) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 33 min | ||||||||||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Diane Parry | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | (Q) | |||||||||||||||||||||||
| 2 h 5 min | ||||||||||||||||||||||||
| Mirra Andreeva | (8) | |||||||||||||||||||||||
| Elina Svitolina | (7) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 49 min | ||||||||||||||||||||||||
| Belinda Bencic | (11) | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Elina Svitolina | (7) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 h 40 min | ||||||||||||||||||||||||
| Marta Kostyuk | (15) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Marta Kostyuk | (15) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 16 min | ||||||||||||||||||||||||
| Iga Świątek | (3) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Marta Kostyuk | (15) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||
| Mirra Andreeva | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Mirra Andreeva | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 h 56 min | ||||||||||||||||||||||||
| Jil Teichmann | (PR) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mirra Andreeva | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 55 min | ||||||||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | (18) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | (18) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Wang Xiyu | (Q) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTêtes de série
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
Harri Heliövaara Henry Patten (2) | |
| 2 | Harri Heliövaara Henry Patten |
Marcel Granollers Horacio Zeballos (1) | |
| 3 | Julian Cash Lloyd Glasspool |
2e tour | Patrik Rikl Adam Pavlásek |
| 4 | Christian Harrison Neal Skupski |
2e tour | Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert |
| 5 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
1/2 finale | Marcel Granollers Horacio Zeballos (1) |
| 6 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
1/8 de finale | N. Sriram Balaji Marcelo Demoliner |
| 7 | Marcelo Arévalo Mate Pavić |
1/8 de finale | Sander Arends David Pel |
| 8 | Francisco Cabral Joe Salisbury |
1er tour | Arthur Reymond Luca Sanchez (WC) |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | Guido Andreozzi Manuel Guinard |
1er tour | Forfait
|
| 10 | Hugo Nys Édouard Roger-Vasselin |
1/4 de finale | Marcel Granollers Horacio Zeballos (1) |
| 11 | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
1er tour | Tomáš Macháč Matěj Vocel |
| 12 | Austin Krajicek Nikola Mektić |
2e tour | Sander Arends David Pel |
| 13 | Théo Arribagé Albano Olivetti |
1er tour | Petr Nouza Neil Oberleitner |
| 14 | Alexander Erler Lucas Miedler |
1/8 de finale | Marcel Granollers Horacio Zeballos (1) |
| 15 | Robert Cash James Tracy |
2e tour | Titouan Droguet Hugo Gaston (WC) |
| 16 | Orlando Luz Rafael Matos |
1er tour | André Göransson Evan King |
Tableau final
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 h 27 min | |||||||||||||||||||||
| Marcel Granollers Horacio Zeballos |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 h 51 min | |||||||||||||||||||||
| Hugo Nys Édouard Roger-Vasselin |
(10) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Marcel Granollers Horacio Zeballos |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 h 41 min | |||||||||||||||||||||
| Simone Bolelli Andrea Vavassori |
(5) | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Petr Nouza Neil Oberleitner |
7 | 1 | 612 | ||||||||||||||||||
| Simone Bolelli Andrea Vavassori |
(5) | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Marcel Granollers Horacio Zeballos |
(1) | ||||||||||||||||||||
| 1 h 23 min | |||||||||||||||||||||
| Harri Heliövaara Henry Patten |
(2) | ||||||||||||||||||||
| Sander Arends David Pel |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 h 14 min | |||||||||||||||||||||
| Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 h 17 min | |||||||||||||||||||||
| Harri Heliövaara Henry Patten |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Sriram Balaji Marcelo Demoliner |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Harri Heliövaara Henry Patten |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Siniaková Taylor Townsend |
| |
| 2 | Anna Danilina Aleksandra Krunić |
| |
| 3 | Elise Mertens Zhang Shuai |
1/8 de finale | Guo Hanyu Kristina Mladenovic (13) |
| 4 | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani |
1/2 finale | Kateřina Siniaková Taylor Townsend (1) |
| 5 | Jeļena Ostapenko Erin Routliffe |
2e tour | Shūko Aoyama Liang En-shuo |
| 6 | Cristina Bucșa Nicole Melichar-Martinez |
1/8 de finale | Laura Siegemund Vera Zvonareva (11) |
| 7 | Ellen Perez Demi Schuurs |
1/4 de finale | Anna Danilina Aleksandra Krunić (2) |
| 8 | Asia Muhammad Fanny Stollár |
1er tour | Magali Kempen Andreja Klepač (PR) |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | Lyudmyla Kichenok Desirae Krawczyk |
1er tour | Beatriz Haddad Maia Liudmila Samsonova |
| 10 | Tereza Mihalíková Olivia Nicholls |
1/8 de finale | Magali Kempen Andreja Klepač (PR) |
| 11 | Laura Siegemund Vera Zvonareva |
1/4 de finale | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani (4) |
| 12 | Storm Hunter Caty McNally |
2e tour | Eudice Chong Veronika Erjavec (Alt) |
| 13 | Guo Hanyu Kristina Mladenovic |
1/4 de finale | Shūko Aoyama Liang En-shuo |
| 14 | Jiang Xinyu Xu Yifan |
1er tour | Anhelina Kalinina Dayana Yastremska |
| 15 | Ulrikke Eikeri Quinn Gleason |
1/8 de finale | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani (4) |
| 16 | Eri Hozumi Wu Fang-hsien |
2e tour | Nadiia Kichenok Makoto Ninomiya |
Tableau final
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková Taylor Townsend |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Magali Kempen Andreja Klepač |
(PR) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková Taylor Townsend |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gabriela Dabrowski Luisa Stefani |
(4) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Gabriela Dabrowski Luisa Stefani |
(4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Laura Siegemund Vera Zvonareva |
(11) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková Taylor Townsend |
(1) | ||||||||||||||||||||
| Anna Danilina Aleksandra Krunić |
(2) | ||||||||||||||||||||
| Shūko Aoyama Liang En-shuo |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Guo Hanyu Kristina Mladenovic |
(13) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Shūko Aoyama Liang En-shuo |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Anna Danilina Aleksandra Krunić |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ellen Perez Demi Schuurs |
(7) | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| Anna Danilina Aleksandra Krunić |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Errani Andrea Vavassori |
Victoire | Gabriela Dabrowski Evan King |
| 2 | Luisa Stefani Marcelo Arévalo |
1er tour | Erin Routliffe André Göransson |
| 3 | Zhang Shuai Tim Pütz |
Forfait | —
|
| 4 | Desirae Krawczyk Neal Skupski |
1/4 de finale | Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 5 | Demi Schuurs Julian Cash |
1er tour | Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
| 6 | Olivia Nicholls Henry Patten |
2e tour | Forfait
|
| 7 | Anna Danilina James Tracy |
1/4 de finale | Sara Errani Andrea Vavassori (1) |
| 8 | Tereza Mihalíková Kevin Krawietz |
1er tour | Cristina Bucșa Rafael Matos |
Tableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 1 h 16 min | ||||||||||||
| Sara Errani Andrea Vavassori |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
| 1 h 19 min | ||||||||||||
| Laura Siegemund Édouard Roger-Vasselin |
1 | 4 | ||||||||||
| Sara Errani Andrea Vavassori |
(1) | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 1 h 58 min | ||||||||||||
| Gabriela Dabrowski Evan King |
6 | 3 | 4 | |||||||||
| Gabriela Dabrowski Evan King |
7 | 66 | 10 | |||||||||
| Asia Muhammad Nikola Mektić |
5 | 7 | 5 | |||||||||
Juniors
modifierSimple garçons
modifierTêtes de série
modifier| No | Rang | Joueur |
|---|---|---|
| 1 | Guto Miguel | |
| 2 | Yannick Theodor Alexandrescou | |
| 3 | Jamie Mackenzie | |
| 4 | Jack Kennedy | |
| 5 | Žiga Šeško | |
| 6 | Keaton Hance | |
| 7 | Thilo Behrmann | |
| 8 | Zangar Nurlanuly |
| No | Rang | Joueur |
|---|---|---|
| 9 | Dimitar Kisimov | |
| 10 | Ryo Tabata | |
| 11 | Andrew Johnson | |
| 12 | Yannik Álvarez | |
| 13 | Michael Antonius | |
| 14 | Dante Pagani | |
| 15 | Chen Kuan-shou | |
| 16 | Nicolás Baena |
Tableau final
modifierSimple filles
modifierTêtes de série
modifier| No | Rang | Joueuse |
|---|---|---|
| 1 | Ksenia Efremova | |
| 2 | Sun Xinran | |
| 3 | Victoria Luiza Barros | |
| 4 | Jana Kovačková | |
| 5 | Naná Silva | |
| 6 | Anastasija Cvetković | |
| 7 | Sol Ailin Larraya Guidi | |
| 8 | Mariia Makarova |
| No | Rang | Joueuse |
|---|---|---|
| 9 | Charo Esquiva Bañuls | |
| 10 | Ida Wobker | |
| 11 | Paola Piñera Celorio | |
| 12 | Alisa Oktiabreva | |
| 13 | Mariella Thamm | |
| 14 | Felitsata Dorofeeva-Rybas | |
| 15 | Janae Preston | |
| 16 | Anna Pushkareva |
Tableau final
modifierDouble garçons
modifierTableau final
modifierDouble filles
modifierTableau final
modifierSimple messieurs
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| Tokito Oda | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Gordon Reid | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tokito Oda | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Daniel Rodrigues | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Casey Ratzlaff | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Rodrigues | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tokito Oda | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Martín de la Puente | (3) | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Martín de la Puente | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Stéphane Houdet | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Martín de la Puente | (3) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Takuya Miki | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||
| Takuya Miki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ruben Spaargaren | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tokito Oda | (1) | |||||||||||||||||||||||
| Alfie Hewett | (2) | |||||||||||||||||||||||
| Tom Egberink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sergei Lysov | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Egberink | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Gustavo Fernández | (4) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Caverzaschi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Gustavo Fernández | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Gustavo Fernández | (4) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alfie Hewett | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Zhenxu Ji | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Frédéric Cattaneo | (WC) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zhenxu Ji | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alfie Hewett | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Guilhem Laget | (WC) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alfie Hewett | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| Yui Kamiji | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Jiske Griffioen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Yui Kamiji | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Pauline Déroulède | (WC) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pauline Déroulède | (WC) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Zhu Zhenzhen | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Yui Kamiji | (1) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Diede de Groot | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Diede de Groot | (4) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Lizzy De Greef | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Diede de Groot | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Luoyao Guo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jinte Bos | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Luoyao Guo | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Diede de Groot | (4) | |||||||||||||||||||||||
| Ksenia Chasteau | ||||||||||||||||||||||||
| Kgothatso Montjane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Charlotte Fairbank | (WC) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Kgothatso Montjane | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ksenia Chasteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ksenia Chasteau | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Aniek van Koot | (3) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ksenia Chasteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Li Xiaohui | (2) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Manami Tanaka | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Wang Ziying | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Wang Ziying | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Li Xiaohui | (2) | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Angelica Bernal | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Li Xiaohui | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
