Koninklijke Philips Electronics N.V. Herbehereetako produktu elektronikoen multinazionala da, bere sektorean nagusietako bat, 1890ean sortua. Kabornozko harizko lanpara bat egin ondoren, Gérard Philips (1858-1842) ingeniariak eta bere aita Frédéric Philipsek erabaki zuten goritasun-lanparak eta osagai elektronikoak saltzen hastea. 1916rako beren beirategia zuten eta beren gas-fabrika ere bai. Garai horretan Europa, Brasil eta Australian hedatu zen enpresa. Baina zabalkunde handiena 1920ko hamarraldian lortu zuten, irratiari esker.
| Philips |
|---|
 |
|
| Izen ofiziala | Koninklijke Philips NV eta Koninklijke Philips N.V. |
|---|
| Izen laburra | Philips |
|---|
| Mota | enpresa, negozioa eta kapital irekiko enpresa |
|---|
| Jarduera sektorea | electronics industry (en) , electrical industry (en) eta consumer electronics industry (en)  |
|---|
| Herrialdea | Herbehereak |
|---|
|
| Kidetza | Wi-Fi Alliance |
|---|
| Eskumendekoak | Philips (United States) (en)  , Philips (France) (en)  , Philips (Belgium) (en)  , Philips (Israel) (en)  , Philips (Germany) (en)  , Philips (Canada) (en)  , Mullard (en)  , Valvo (en)  , Radiotechnique (Compelec) (en)  , Philips Interactive Media, Inc. (en)  , N.V. Philips Phonografische Industrie, Magnavox (en)  , Philips (Finland) (en)  , PolyGram, C.H.F. Müller (en)  , Philips Consumer Lifestyle International B.V. (en)  eta Dordtse Metaalindustrie Johan de Witt (en)  |
|---|
| Enplegatuak | 77.400 (2018) |
|---|
| Ekoizpena | |
|---|
| Negozio dibisioak | |
|---|
|
| Zuzendari exekutiboa | Frans van Houten eta Roy Jakobs |
|---|
| Zuzendaria | Jeroen van der Veer |
|---|
| Zuzendaritza-taldea | |
|---|
|
|
| Egoitza nagusi (2001–)
|
|
|
| Egoitza nagusi (–2001)
|
|
|
|
| Kideak | |
|---|
| Legezko forma | naamloze vennootschap eta kapital irekiko enpresa |
|---|
| Zeren jabe | Evoluon Exploitatie B.V., LaserDisc (en)  , Digital Compact Cassette (en)  , Magnavox (en)  , Saeco, Video Cassette Recording (en)  , PolyGram Filmed Entertainment, Maupoleum (en)  , Philips Pavilion (en)  , Q3214522  , Norelco (en)  , Q5872042  , Respironics (en)  , Philips Polska (en)  eta PHOHI (en)  |
|---|
|
| Aktiboak | 26.019.000.000 € (2018) |
|---|
| Kapital berekia | 12.088.000.000 € |
|---|
| Diru-sarrerak | 18.121.000.000 € (2018) |
|---|
| Irabazi garbia | 1.097.000.000 (2018) |
|---|
| Ustiapen-mozkina | 1.719.000.000 € (2018) |
|---|
| Burtsa-kapitalizazioa | 35.600.000.000 € (2019ko ekainaren 24a) |
|---|
| Balore-burtsa | Amsterdamgo Burtsa eta New Yorkeko burtsa |
|---|
|
| Sorrera | 1891ko maiatzaren 15a |
|---|
| Sortzailea | |
|---|
| Sorlekua | Eindhoven |
|---|
| Jasotako sariak | |
|---|
webgune ofiziala  |
Bigarren Mundu Gerraren ondoren, zabalkunde handia izan zuen soinuaren eta irudiaren alorrean, merkatu berriak lortu baitzituzten. 1982an Compact Disc-aren teknologian nagusitasuna lortu zuten japoniarren aurretik. Philipsek gaur egun tresna elektronikoen sektorean lan egiten du batez ere, baina baita osasunaren, goi-fidelitatearen eta telekomunikazioaren alorrean ere.