Chester
urbo en Anglio

Chester (esperante Ĉestro) estas urbo en Britio. Ĝi situas en la tradicia graflando Cheshire, en la nordokcidento de Anglio, proksime de la limo al Kimrio. Laŭ la stato de 2016 en la urbo vivis 87 507 loĝantoj sur areo de 23,6 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 708 loĝantoj/km².
| Chester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo county town (en) eksterparoĥa areo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | CH1-4 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 87 507 (2016) [+] | ||||
| Loĝdenso | 3 708 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 53° 12′ N, 2° 53′ U (mapo)53.2-2.8833333333333Koordinatoj: 53° 12′ N, 2° 53′ U (mapo) [+] | ||||
| Areo | 23,6 km² (2 360 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Esperantistoj de Chester
redakti






