FIDE
Mae'r Fédération Internationale des Échecs neu Ffederasiwn Gwyddbwyll y Byd yn sefydliad rhyngwladol sy'n cysylltu'r gwahanol ffederasiynau gwyddbwyll cenedlaethol ar draws y byd ac yn gweithredu fel corff rheoli cystadlaethau gwyddbwyll rhyngwladol. Defnyddir yr acronym Ffrangeg FIDE i gyfeirio at y sefydliad fel arfer.[1][2]
![]() | |
| Enghraifft o: | corff llywodraethu chwaraeon rhyngwladol, chess federation |
|---|---|
| Rhan o | International Mind Sports Association |
| Dechrau/Sefydlu | 20 Gorffennaf 1924 |
| Aelod o'r canlynol | Global Association of International Sports Federations, Association of IOC Recognised International Sports Federations |
| Pencadlys | Lausanne |
| Gwladwriaeth | Y Swistir |
| Rhanbarth | Vaud |
| Gwefan | https://www.fide.com |
| Dynodwyr | |
| Freebase | /M/02_4k |
Fe'i sefydlwyd ym Mharis, Ffrainc ar 20 Gorffennaf 1924. Ei arwyddair yw Gens una sumus, sy'n Lladin am "Un bobl ydym ni".
Mae Undeb Gwyddbwyll Cymru yn aelod llawn o FIDE ers 1970. Cod gwlad rhyngwladol FIDE ar gyfer Cymru yw WLS.
- 1924 - 1939 : Alexander Rueb Yr Iseldiroedd
- 1939 - 1946 : Augusto de Muro Yr Ariannin
- 1946 - 1949 : Alexander Rueb Yr Iseldiroedd
- 1949 - 1970 : Folke Rogard Sweden
- 1970 - 1978 : Max Euwe Yr Iseldiroedd
- 1978 - 1982 : Fridik Olafsson Gwlad yr Iâ
- 1982 - 1995 : Florencio Campomanes Y Philipinau
- 1995 - 2018 : Kirzan Ilyumzhnov Rwsia
- 2018 - 2026 : Arkady Dvorkovich Rwsia
Pencampwr Gwyddbwyll y Byd (FIDE)
golygu| Oddiwrth | Tan | Pencampwr |
|---|---|---|
| 1948 | 1957 | Mikhail Botvinnik Undeb Sofietaidd |
| 1957 | 1958 | Vasily Smyslov Undeb Sofietaidd |
| 1958 | 1960 | Mikhail Botvinnik Undeb Sofietaidd |
| 1960 | 1961 | Mikhail Tal Undeb Sofietaidd |
| 1961 | 1963 | Mikhail Botvinnik Undeb Sofietaidd |
| 1963 | 1969 | Tigran Petrosian Undeb Sofietaidd |
| 1969 | 1972 | Boris Spassky Undeb Sofietaidd |
| 1972 | 1975 | Robert Fischer Unol Daleithiau |
| 1975 | 1985 | Anatoly Karpov Undeb Sofietaidd |
| 1985 | 1993 | Garry Kasparov Undeb Sofietaidd |
| 1993 | 1999 | Anatoly Karpov Undeb Sofietaidd |
| 1999 | 2000 | Alexander Khalifman Undeb Sofietaidd |
| 2000 | 2002 | Viswanathan Anand India |
| 2002 | 2004 | Ruslan Ponomariov Wcráin |
| 2004 | 2005 | Rustam Kasimdzhanov Wsbecistan |
| 2005 | 2006 | Veselin Topalov Bwlgaria |
| 2006 | 2007 | Vladimir Kramnik Rwsia |
| 2007 | 2013 | Viswanathan Anand India |
| 2013 | 2023 | Magnus Carlsen Norwy |
| 2023 | 2024 | Ding Liren Tsieina |
| 2024 | Dommarain Gukesh India |
Pencampwr gwyddbwyll byd merched
golygu| Oddiwrtth | Tan | Pencampwr |
|---|---|---|
| 1927 | 1944 | Vera Menchik Undeb Sofietaidd - Tsiecoslofacia - Y Deyrnas Unedig |
| 1950 | 1953 | Lyudmila Rudenko Undeb Sofietaidd |
| 1953 | 1956 | Elisaveta Bykova Undeb Sofietaidd |
| 1956 | 1958 | Olga Rubtsova Undeb Sofietaidd |
| 1958 | 1962 | Elisaveta Bikova Undeb Sofietaidd |
| 1962 | 1978 | Nona Gaprindashvili Undeb Sofietaidd |
| 1978 | 1991 | Maia Chiburdanidze Undeb Sofietaidd |
| 1991 | 1996 | Xie Yun Tsieina |
| 1996 | 1999 | Susan Polgar Hwngari |
| 1999 | 2001 | Xie Yun Tsieina |
| 2001 | 2004 | Zhu Chen Tsieina |
| 2004 | 2006 | Antoaneta Stefanova Bwlgaria |
| 2006 | 2008 | Xu Yuhua Tsieina |
| 2008 | 2010 | Alexandra Kosteniuk Rwsia |
| 2010 | 2012 | Hou Yifan Tsieina |
| 2012 | 2013 | Anna Ushenina Wcráin |
| 2013 | 2015 | Hou Yifan Tsieina |
| 2015 | 2016 | Mariya Mauzychuk Wcráin |
| 2016 | 2017 | Hou Yifan Tsieina |
| 2017 | 2018 | Tan Zhongyi Tsieina |
| 2018 | ....... | Ju Wenjun Tsieina |
Dynion
Gemau olympaidd gwyddbwyll benywaidd
golyguGweler hefyd
golyguCyfeiriadau
golygu- ↑ The Official Laws of Chess, 1989, FIDE, ISBN 0-02-028540-X, p. 7
- ↑ Hooper, David; Whyld, Kenneth (1992). The Oxford Companion to Chess (arg. second). Gwasg Prifysgol Rhydychen. t. 133.
- ↑ Llywyddion FIDE
- ↑ Gemau olympaidd FIDE[dolen farw]
