Ewrop
Un o'r saith cyfandir yw Ewrop. Mae o'n gyfandir o safbwynt diwylliannol a gwleidyddol yn hytrach nag o ran daearyddiaeth ffisegol. Yn ffisegol ac yn ddaearegol, mae Ewrop yn isgyfandir neu'n benrhyn mawr, sy'n ffurfio'r rhan fwyaf gorllewinol o Ewrasia. Tua'r gogledd ceir Cefnfor yr Arctig, i'r gorllewin Cefnfor Iwerydd ac i'r de ceir y Môr Canoldir a'r Cawcasws. Mae ffin Ewrop i'r dwyrain yn amhendant, ond yn draddodiadol ystyrir Mynyddoedd yr Wral a Môr Caspia i'r de-ddwyrain fel y ffin dwyreiniol. Ystyrir y mynyddoedd hyn gan y rhan fwyaf o ddaearyddwyr fel y tirffurf daearyddol a thectonig sy'n gwahanu Asia oddi wrth Ewrop.
| Math | rhan fawr o blaned Daear, cyfandir |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Ewropa |
| Dinas fwyaf | Istanbul |
| Poblogaeth | 744,094,971 |
| Cylchfa amser | Europe/Athens, Europe/Brussels, Ewrop/Llundain, Kaliningrad Time, Ewrop/Moscfa |
| Daearyddiaeth | |
| Rhan o'r canlynol | Ewrasia, Ostfeste, y Ddaear, Affrica-Ewrasia |
| Arwynebedd | 10,186,000 km² |
| Yn ffinio gyda | Asia |
| Cyfesurynnau | 53.5°N 15.5°E |
![]() | |
Ewrop yw'r cyfandir lleiaf ond un yn nhermau arwynebedd, ac mae ganddo tua 10,790,000 km² (4,170,000 mi sg) neu 7.1% o arwynebedd y Ddaear, gydag Awstralia yn unig yn llai na hi. Yn nhermau poblogaeth, dyma'r trydydd cyfandir mwyaf (mae poblogaeth Asia ac Affrica yn fwy). Mae gan Ewrop boblogaeth o 744,094,971 (2025)[1], neu tua 11% o boblogaeth y byd.
Geirdarddiad
golyguYm mytholeg Roeg, roedd Ewropa yn dywysoges Ffeniciaidd a gafodd ei herwgipio gan Zews ar ffurf tarw, a aeth â hi i ynys Creta, lle rhoddodd hi enedigaeth i Minos. I'r bardd Homer, roedd Eurṓpē (Hen Roeg: Εὐρώπη) yn frenhines fytholegol o Greta, yn hytrach na dynodiad daearyddol. Daeth Europa yn enw am dir mawr Groeg, ac erbyn 500 CC roedd ei ystyr wedi ehangu i gynnwys gweddill y cyfandir.
Hanes
golygu- Prif: Cynhanes Ewrop a Hanes Ewrop
Rhannodd ffin ogleddol yr Ymerodraeth Rhufeinig y cyfandir ar hyd afonydd Rhein a Donaw am sawl canrif. Yn dilyn cwymp yr Ymerodraeth Rhufeinig, syrthiodd rhan helaeth o Ewrop i'r Oesoedd Tywyll. Ond parhaodd gwareiddiad y Rhufeinwyr i flodeuo, ond ar ffurfiau newydd, mewn rhannau o dde Ewrop ac yn y de-ddwyrain dan yr Ymerodraeth Fysantaidd. Yn raddol, troes yr Oesoedd Tywyll yn gyfnod goleuach a adnabyddir fel yr Oesoedd Canol. Blodeuodd dysg eto ond ar ffurf geidwadol a dueddai i edrych yn ôl i'r Byd Clasurol a'r Beibl. Ar ddiwedd yr Oesoedd Canol, goresgynnodd Ymerodraeth yr Otomaniaid ddinas Caergystennin (Istanbwl) – gan dod â diwedd yr Ymerodraeth Fysantaidd – a daeth yn bŵer pwysicaf Ewrop. Un canlyniad o hynny oedd y Dadeni, cyfnod o ddarganfyddiad, fforio a chynydd mewn gwybodaeth wyddonol. Yn ystod y bymthegfed ganrif agorodd Portiwgal yr oes o ddarganfyddiadau, efo Sbaen yn ei dilyn. Ymunodd Ffrainc, yr Iseldiroedd a Phrydain Fawr yn y ras i greu ymerodraethau trefedigaethol enfawr yn Affrica, yr Amerig, Asia ac Awstralasia.
Ar ôl yr oes o ddarganfyddiadau, dechreuodd cysyniadau democratiaeth gymryd drosodd yn Ewrop. Cafwyd nifer o frwydrau am annibyniaeth, er enghraifft yn Ffrainc yn ystod cyfnod y Chwyldro Ffrengig. Arweiniodd y cynnydd hwn mewn democratiaeth i gynydd mewn tensiynau yn Ewrop ar ben y tensiynau oedd yn bodoli'n barod oherwydd cystadleuaeth â'r Byd Newydd. Y gwrthdaro mwyaf enwog oedd hwnnw pan daeth Napoleon Bonaparte i rym a dechrau ar gyfres o oresgyniadau a ffurfiodd yr Ymerodraeth Ffrengig, ac wedyn cwympo'n fuan iawn. Ar ôl y concwestau yma, ymsadrodd Ewrop, ond roedd yr hen sefydliadau eisoes yn ddechrau cwympo.
Dechreuodd y Chwyldro Diwydiannol ym Mhrydain Fawr yn hwyr yn y ddeunawfed ganrif, ac arweiniodd hyn at symud i ffwrdd o amaeth, mwy o ffyniant economaidd a chynydd cyfatebol mewn poblogaeth. O ddiwedd yr Ail Ryfel Byd tan ddiwedd y Rhyfel Oer, rhannwyd Ewrop yn ddau brif bloc gwleidyddol ac economaidd: y gwledydd Comiwnyddol yn Nwyrain Ewrop (ac eithrio Twrci a Gwlad Groeg) a gwledydd cyfalafol Gorllewin a De Ewrop. O gwmpas 1990, yn ddilyn cwymp Wal Berlin, chwalodd y Bloc Dwyreiniol.
Daearyddiaeth Ewrop
golygu- Prif: Daearyddiaeth Ewrop
Yn daearyddol mae Ewrop yn rhan o'r ehangdir fwy a elwir yn Ewrasia. Mae'r cyfandir yn dechrau ym Mynyddoedd yr Wral yn Rwsia, sy'n diffinio'r ffin rhwng dwyrain Ewrop ac Asia. Nid yw'r ffin dde-ddwyreiniol ag Asia yn cael ei diffinio'n gyffredinol; gan amlaf mae Afon Wral neu, fel arall, Afon Emba, yn cael ei disgrifio fel ffin y cyfandir yn yr ardal yma. Mae'r ffin yn parhau â Môr Caspia, ac yna Afon Araxes yn y Cawcasws, ac ymlaen i'r Môr Du; mae'r Bosphorus, Môr Marmara, a'r Dardanelles yn diweddu'r ffin ag Asia. Mae Môr y Canoldir i'r de yn gwahanu Ewrop ac Affrica. Y Cefnfor Iwerydd sy'n ffurfio'r ffin orllewinol, ond mae Gwlad yr Iâ, sydd llawer pellach i ffwrdd na'r pwyntiau agosaf i'r cyfandir yn Affrica ac Asia, fel arfer yn cael ei chynnwys yn Ewrop.
Gwledydd Ewrop
golyguGwladwriaethau annibynnol
golyguYstyrir y gwladwriaethau annibynnol canlynol i fod yn Ewrop:
1 Nid yw Armenia a Cyprus yn rhan o Ewrop yn ddaearyddol, ond gellir eu hystyried yn Ewropeaidd yn ddiwylliannol.
2 Mae gan Aserbaijan a Georgia dir yn Ewrop i'r gogledd o frig y Cawcasws ac Afon Kura.
3 Lleolir rhai rhannau o Ffrainc tu fas i Ewrop (megis Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion).
4 Mae gan Rwsia a Casachstan dir yn Ewrop i'r gorllewin o Fynyddoedd yr Wral ac Afonydd Wral ac Emba.
5 Roedd enw'r wlad yma'n destun dadl ryngwladol.
6 Mae gan yr Iseldiroedd dwy endid tu fas i Ewrop (Arwba ac Antilles yr Iseldiroedd, yn y Caribi).
7 Lleolir Ynysoedd Madeira Portiwgal yng ngogledd Cefnfor yr Iwerydd yn agos i dir mawr Affrica.
8 Lleolir Ynysoedd Dedwydd Sbaen yng ngogledd Cefnfor yr Iwerydd; lleolir plazas de soberanía (allglofannau) ar dir mawr Affrica.
9 Mae gan Twrci dir yn Ewrop i'r gorllewin a'r gogledd o'r Bosphorus a'r Dardanelles.
Tabl o wladwriaethau, tiriogaethau a rhanbarthau Ewrop
golygu| Enw tiriogaeth, efo baner |
Arwynebedd (km²) |
Poblogaeth (1 Gorffennaf 2002 amcan.) |
Dwysedd poblogaeth (per km²) |
Prifddinas |
|---|---|---|---|---|
| Dwyrain Ewrop: | ||||
| Belarws | 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | Minsk |
| Bwlgaria | 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | Sofia |
| Hwngari | 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | Budapest |
| Moldofa | 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | Chişinău |
| Gwlad Pwyl | 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | Warsaw |
| Rwmania | 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | Bwcarést |
| Rwsia | 3,960,000 | 106,037,143 | 26.8 | Moscfa |
| Slofacia | 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | Bratislava |
| Gweriniaeth Tsiec | 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | Prag |
| Wcráin | 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | Kiev |
| Gogledd Ewrop: | ||||
| Denmarc | 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | Copenhagen |
| Y Deyrnas Unedig | 244,820 | 59,778,002 | 244.2 | Llundain |
| Estonia | 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | Tallinn |
| Ynysoedd Ffaro (Denmarc) | 1,399 | 46,011 | 32.9 | Tórshavn |
| Y Ffindir | 337,030 | 5,183,545 | 15.4 | Helsinki |
| Ynys y Garn | 78 | 64,587 | 828.0 | St Peter Port |
| Gwlad yr Iâ | 103,000 | 279,384 | 2.7 | Reykjavík |
| Iwerddon | 70,280 | 3,883,159 | 55.3 | Dulyn |
| Jersey | 116 | 89,775 | 773.9 | Saint Helier |
| Latfia | 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | Riga |
| Lithwania | 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | Vilnius |
| Norwy | 324,220 | 4,525,116 | 14.0 | Oslo |
| Ynysoedd Svalbard a Jan Mayen (Norwy) |
62,049 | 2,868 | 0.046 | Longyearbyen |
| Sweden | 449,964 | 8,876,744 | 19.7 | Stockholm |
| Ynys Manaw | 572 | 73,873 | 129.1 | Douglas |
| De Ewrop: | ||||
| Albania | 28,748 | 3,544,841 | 123.3 | Tirana |
| Andorra | 468 | 68,403 | 146.2 | Andorra la Vella |
| Bosnia a Hertsegofina | 51,129 | 3,964,388 | 77.5 | Sarajevo |
| Croatia | 56,542 | 4,390,751 | 77.7 | Zagreb |
| Yr Eidal | 301,230 | 57,715,625 | 191.6 | Rhufain |
| Dinas y Fatican | 0.44 | 900 | 2,045.5 | Dinas y Fatican |
| Gibraltar (DU) | 5.9 | 27,714 | 4,697.3 | Gibraltar |
| Gwlad Groeg | 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | Athen |
| Gogledd Macedonia | 25,333 | 2,054,800 | 81.1 | Skopje |
| Malta | 316 | 397,499 | 1,257.9 | Valletta |
| Montenegro | 13,812 | 616,258 | 48.7 | Podgorica |
| Portiwgal | 91,568 | 10,084,245 | 110.1 | Lisbon |
| San Marino | 61 | 27,730 | 454.6 | San Marino |
| Sbaen | 498,506 | 40,077,100 | 80.4 | Madrid |
| Serbia | 88,361 | 9,598,000 | 96.7 | Beograd |
| Slofenia | 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | Ljubljana |
| Gorllewin Ewrop: | ||||
| Yr Almaen | 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | Berlin |
| Awstria | 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | Fienna |
| Gwlad Belg | 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | Brwsel |
| Ffrainc | 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | Paris |
| Yr Iseldiroedd | 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | Amsterdam, Den Haag |
| Liechtenstein | 160 | 32,842 | 205.3 | Vaduz |
| Lwcsembwrg | 2,586 | 448,569 | 173.5 | Lwcsembwrg |
| Monaco | 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | Monaco |
| Y Swistir | 41,290 | 7,301,994 | 176.8 | Bern |
| Gorllewin Asia: | ||||
| Armenia | 29,800 | — | — | Yerevan |
| Aserbaijan | 39,730 | 4,198,491 | 105.7 | Baku |
| Cyprus | 5,995 | 780,133 | 130.1 | Nicosia (Lefkosa) |
| Georgia | 49,240 | 2,447,176 | 49.7 | Tbilisi |
| Twrci | 724,378 | 71,044,932 | 453.1 | Ankara |
| Canolbarth Asia: | ||||
| Casachstan | 370,373 | 1,285,174 | 3.4 | Astana |
| Cyfanswm | 10,431,299 | 709,022,061 | 68.0 | |
Gweler hefyd
golyguCyfeiriadau
golygu- ↑ "7 Continents of the World" (yn Saesneg). Cyrchwyd 19 Gorffennaf 2025.
